﻿_id	CODICE_LOCALE_PROGETTO	TITOLO_PROGETTO	FASE_PROGETTO	DESCRIZIONE_STRUTTURA_PROGETTO	PROGRAMMA	CODICE_ASSE	TITOLO_ASSE	OBIETTIVO_TEMATICO	INTERVENTO_SPECIFICO	IDENTIFICATIVO_INTERVENTO_SPECIFICO	NATURA_CUP	TIPOLOGIA_CUP	SETTORE_CUP	SOTTOSETTORE_CUP	CATEGORIA_CUP	IMPORTO_IMPEGNATO	IMPORTO_LIQUIDATO	CODICE_FISCALE_SOGGETTO_GESTORE	DENOMINAZIONE_SOGGETTO_GESTORE
1	IOG1420-19-1-82-129-0463FB05	OPERATORE MECCANICO INDIRIZZO MACCHINE UTENSILI   2 anno	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	47.718,00	1337940553	Moda e Cultura srl Unipersonale
2	IOG1420-19-1-82-129-08371AF8	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E BAR (2° ANNUALITÀ)	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	85.930,00	0,00	2200780548	Università dei Sapori soc. cons a r.l.
3	IOG1420-19-1-82-109-0BB24FD1	TALENTI 1 _ AUTOMOTIVE	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	49.158,00	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
4	IOG1420-19-1-82-129-19A023D8	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI (2°ANNUALITÀ)	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	83.530,00	0,00	2200780548	Università dei Sapori soc. cons a r.l.
5	IOG1420-19-1-82-129-33B90600	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (II ANNO I EDIZIONE)	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	49.158,00	2200780548	Università dei Sapori soc. cons a r.l.
6	IOG1420-19-1-82-109-410FD419	TALENTI 3 _ Ristorazione 2 anno	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	77.130,00	46.278,00	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
7	IOG1420-19-1-82-109-45F09949	TALENTI 2 _ Automotive 2 anno	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	47.718,00	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
8	IOG1420-19-1-82-129-4F3620B8	Operatore meccanico motorista per macchine agricole 2°annualità a.f. 2019/2020	Terminato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	47.553,12	94136300541	Scuola di formazione professionale '.form'
9	IOG1420-19-1-82-109-5621455D	OPERATORE MECCANICO II ANNUALITA'	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	83.530,00	50.118,00	81003130549	Asp Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale
10	IOG1420-19-1-82-109-5985755B	Operatore del Benessere - ACCONCIATORE 2°anno ED 2 (a prosecuzione di Q1 DIR/008,01-02/2018)- af 2019/2020	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	82.730,00	24.819,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
11	IOG1420-19-1-82-109-5A679260	OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA 2^ ANNUALITA'	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	78.730,00	23.379,00	1397380559	Confartigianterni Formazione e Ricerca scarl
12	IOG1420-19-1-82-109-5E13D7D1	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE II ANNUALITA'	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	78.730,00	0,00	81003130549	Asp Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale
13	IOG1420-19-1-82-109-5EAFD156	Operatore  GRAFICO-Indirizzo MULTIMEDIA/GRAFICA WEB 2°ANNO (a prosecuzione di Q1 DIR/007/2018) A.F. 2019/2020	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	24.579,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
14	IOG1420-19-1-82-109-6BC474EB	Operatore del benessere-ESTETISTA 2°ANNO-ED2- (a prosecuzione di Q1 DIR/008,02-02/2018) -af 2019/2020	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	24.339,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
15	IOG1420-19-1-82-109-6FB54E66	TALENTI 2 _ Ristorazione 2 anno	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	48.678,00	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
16	IOG1420-19-1-82-129-7E442285	Estetista addetta alla beauty farm 2°annualità a.f. 2019/2020	Terminato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	84.330,00	47.603,65	94136300541	Scuola di formazione professionale '.form'
17	IOG1420-19-1-82-109-811A4CE6	TALENTI 1_MECCANICO	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	78.730,00	47.238,00	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
18	IOG1420-19-1-82-109-9549975B	Operatore del Benessere indirizzo Estetista - seconda annualità	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	78.730,00	47.238,00	773700554	Professional Training srl
19	IOG1420-19-1-82-109-A7845B1B	OPERATORE DEL BENESSERE-ACCONCIATORE II ANNUALITA	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	80.330,00	0,00	81003130549	Asp Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale
20	IOG1420-19-1-82-129-AE611F9C	Addetto alla ricettività rurale 2° anno a.f. 2019/2020	Terminato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	47.374,95	94136300541	Scuola di formazione professionale '.form'
21	IOG1420-19-1-82-129-B6BBC240	Acconciatore 2°anno avvio 2020	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	23.859,00	1397380559	Confartigianterni Formazione e Ricerca scarl
22	IOG1420-19-1-82-109-BC0797C9	Operatore del benessere-ACCONCIATORE 2°ANNO - ED 1 (a prosecuzione di Q1 DIR/008,01-01/2018)- af 2019/2020	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	82.730,00	24.819,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
23	IOG1420-19-1-82-129-BD2649DF	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 2 anno	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	47.718,00	1337940553	Moda e Cultura srl Unipersonale
24	IOG1420-19-1-82-109-C1E06852	TALENTI 1_TERMO	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	47.718,00	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
25	IOG1420-19-1-82-129-71EEF5FA	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (II ANNO II EDIZIONE)	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	82.730,00	49.638,00	2200780548	Università dei Sapori soc. cons a r.l.
26	IOG1420-19-1-82-109-D2C4286F	Operatore del benessere-ESTETISTA 2°ANNO-ED1- (a prosecuzione di Q1 DIR/008,02-01/2018) -af 2019/2020	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	23.859,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
27	IOG1420-19-1-82-129-A2303B81	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE II ANNO ORVIETO	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	77.930,00	46.278,00	2200780548	Università dei Sapori soc. cons a r.l.
28	IOG1420-19-1-82-109-E601928F	Operatore del benessere - ACCONCIATORE 2°anno (a prosecuzione di Q1  DIR/006/2018)-af 2019/2020	Avviato	Struttura Percorsi Formativi SECONDA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	79.530,00	47.718,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
29	IOG1420-19-1-82-109-04010ACA	Operatore GRAFICO-Indirizzo MULTIMEDIA/GRAFICA WEB 1°ANNO DIR/007/2018 - af 2018/2019	Avviato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	24.339,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
30	IOG1420-19-1-82-109-04B48476	OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA 1^ ANNUALITA'	Avviato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	67.086,15	1397380559	Confartigianterni Formazione e Ricerca scarl
31	IOG1420-19-1-82-109-0FDF85F7	TALENTI 1_TERMO	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	75.553,50	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
32	IOG1420-19-1-82-109-2347F6A0	TALENTI 1_MECCANICO	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	67.015,87	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
33	IOG1420-19-1-82-109-24E29DC7	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE I ANNUALITA DIR/022/2018	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	82.730,00	80.330,00	81003130549	Asp Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale
34	IOG1420-19-1-82-109-298A6705	TALENTI 2 _ Automotive 1 anno	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	75.480,37	94002760547	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA
35	IOG1420-19-1-82-109-2E92C6D9	IN.TER.AZIONI 5 - ACCONCIATORE 1^ ANNO - AVVIO 2019	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	85.130,00	70.126,15	1397380559	Confartigianterni Formazione e Ricerca scarl
36	IOG1420-19-1-82-109-38564FBD	Operatore del benessere-ESTETISTA 1°ANNO - ED. 2- DIR/008,02-02/2018-a.f.2018/2019	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	77.000,37	2064120542	CONSORZIO FUTURO
37	IOG1420-19-1-82-109-4EF10E0D	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (PRIMA EDIZIONE)	Avviato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	82.730,00	70.862,97	2200780548	Università dei Sapori soc. cons a r.l.
38	IOG1420-19-1-82-109-4EF3EE9B	Operatore del benessere-ESTETISTA 1°ANNO-ED1- DIR/008,02-01/2018-af 2018/2019	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	79.380,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
39	IOG1420-19-1-82-109-5B08548F	Operatore del Benessere indirizzo Estetista - prima annualità	Avviato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	73.748,19	773700554	Professional Training srl
40	IOG1420-19-1-82-129-5F7CE50B	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 1 anno DIR/032/2018	Avviato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	75.073,50	1337940553	Moda e Cultura srl Unipersonale
41	IOG1420-19-1-82-109-6090E2EF	Operatore del benessere-ACCONCIATORE 1°ANNO DIR/006/2018 - af 2018/2019-	Avviato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.130,00	24.339,00	2064120542	CONSORZIO FUTURO
42	IOG1420-19-1-82-109-7B5F61FE	Operatore meccanico motorista per macchine agricole 1°annualità a.f. 2018/2019	Terminato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	81.930,00	77.833,50	94136300541	Scuola di formazione professionale '.form'
43	IOG1420-19-1-82-109-7B73BA9C	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (SECONDA EDIZIONE)	Avviato	Struttura Percorsi Formativi PRIMA ANNUALITA'	PON IOG	1	Occupazione Giovani NEET	Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	IOG1420_1_8.2_1_2_2B	Acquisto o realizzazione di servizi	Corsi di formazione	Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro	Formazione per il lavoro	Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo	85.130,00	70.643,58	2200780548	Università dei Sapori soc. cons a r.l.
