﻿_id	Nome campo	Tipo	Descrizione
1	ID_SERVIZIO	Int	""
2	PK_Cod_Servizio	String	Chiave primaria
3	Denominazione_Servizio	String	""
4	Istat_Comune_Servizio	String	""
5	Denominazione_Comune_Servizio	String	""
6	Indirizzo_Servizio	String	""
7	Civico_Servizio	String	""
8	 Localita_Servizio	String	""
9	Cap_Servizio	String	""
10	Telefono_Servizio	String	""
11	Email_Servizio	String	""
12	Email_Servizio_PEC	String	""
13	Sito_Web_Servizio	String	""
14	Tipologia_Servizio	String	""
15	Servizio_Attivo	String	""
16	Bambini_autorizzati	Int (0,1)	"Il servizio è stato attivato per l'A.E
[SI(1)/NO(0)]	"
17	Totale_bambini 	Int	Totale bambini 
18	Totale_bambini_maschi	int	Totale bambini maschi
19	Totale_bambini_femmine	Int 	Totale bambini femmine
20	Totale_bambini_diversamente_abili	Int	Totale bambini diversamente abili
21	Totale_bambini_cittadinanza_non_europea	Int	Totale bambini con cittadinanza non europea
22	Totale_educatori	Int	Totale educatori
23	Coordinamento_pedagogico	String	L’unità di offerta dispone di un coordinamento pedagogico
24	Mesi_apertura 	Int	Numero mesi di apertura del servizio
25	Giorni_apertura	Int	Numero giorni della settimana con apertura del servizio
26	Superficie_utile_netta	Decimal	Superficie utile netta complessiva mq
27	Superficie_utile_netta_dedicata	Decimal	Superficie utile netta spazi educativi dedicati all'unita di offerta mq
28	Superficie_esterna	Decimal	Superficie spazi esterni mq
29	Cucina_pasti	Int (0,1)	La struttura dispone di una cucina interna per la produzione dei pasti [SI (1)/NO(0)]
30	Recezione_pasti	Int (0,1)	La struttura dispone di Locali attrezzati per ricezione e porzionamento pasti [SI (1)/NO(0)]
31	Graduazione_ISEE	Int (0,1)	Meccanismi di graduazione in relazione ad ISEE [SI (1)/NO(0)]
32	PK_Cod_Titolare	Int	""
33	Anno	Int	Anno di riferimento
