﻿_id	CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE_CAMPO
1	ID	integer	Progressivo del record
2	ID_SENSORE_DETTAGLIO	integer	Identificativo del sensore
3	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	integer	Identificativo della tipologia di sensore
4	STRUMENTO	string	Tipologia di sensore
5	TIPO_STRUMENTO	string	Dettaglio sulla grandezza misurata dal sensore
6	UNITA_MISURA	string	Unita di misura della grandezza misurata
7	ID_STAZIONE	integer	Identificativo della stazione meteo cui appartiene il sensore
8	COMUNE	string	Comune di appartenenza della stazione meteo
9	LATITUDINE	decimal	Latitudine della stazione meteo
10	LONGITUDINE	decimal	Longitudine della stazione meteo
11	ANNO	integer	Anno cui si riferisce il rilevamento
12	MESE	integer	Mese cui si riferisce il rilevamento
13	GIORNO	integer	Giorno cui si riferisce il rilevamento
14	CUMDAY	decimal	Cumulato giornaliero della grandezza misurata
15	CUMMONTH	decimal	Cumulato mensile della grandezza misurata
16	CUMYEAR	decimal	Cumulato annuale della grandezza misurata
