﻿_id	NUMERO	NOME_STALLONE	CODICE_STAZIONE	RAZZA	ANNO_DI_NASCITA	PADRE	MADRE	PERIODO_DI_ATTIVITA	PROPRIETARIO_STAZIONE_DI_MONTA_E_DELLO_STALLONE
1	1	AJ NASHDEED	PG 0130 E	PURO SANGUE ARABO	2012	AL AADEED AL SHAQAB	NASHWA AA	2016	Allevamento 'TRE BALZANE' di Monika Maria Savier
2	2	ALBERT DOCK	PG 0337 E	PURO SANGUE INGLESE	2012	DEEP IMPACT	GOLDEN DOC	2019-2020	S.A.B. Società Agricola di Besnate s.r.l.
3	3	ALEX	PG 0307 E	AITPR	2007	SARLI	UNICA	dal 2010 al 2013-2015-2016	SBORZACCHI ARMANDO
4	4	ALIANTE	PG 0228 E	AITPR	2007	RIMANI	SCHILLA	dal 2009 al 2020 tutti gli anni	Az. Agr. MARIANGELONI NARCISO di Paolacci Maria
5	5	ALONSO	PG 0329 E	ASINO SARDO	2007	NAPOLEONE	WHOOPY	dal 2014 al 2016 tutti gli anni	ASINISARDI di Muller-Heffter Gabriele Dorothea
6	6	AMG DALII	PG 0108 H	PURO SANGUE ARABO	2009	WH JUSTICE EL PERFECTO	ABHA LA LUNA	2017	SANT' EGIDIO EQUESTRIAN CLUB
7	7	AMJAD DE LALPACA	PG 0487 E	PURO SANGUE ARABO	2010	AIMAIN MONISCIONE	NORA DE LALPACA	2019	ALPACA ANDREA
8	8	AMITY'S MISTER MC GREGOR	TR 0209 E	WELSA PONY	2007	NEW CHALLENGE'S MADDOG MC GREE	WILDZANG'S ROSEBUD	2017	LIVERANI LUIGI-stallone diGIORGI GIADA
9	9	ANDY	PG 0329 E	ASINO SARDO	2000	MICHI	GENNARINA	dal 2017 al 2019	ASINISARDI di Muller-Heffter Gabriele Dorothea
10	10	ARAMIS	PG 0500 E	ATPR	2007	SIRIO CP	SWAMY	dal 2019	Agricola CAPODACQUA
11	11	ARCANO	PG 0337 E	PSI	2007	OASIS DREAM	TARIYSHA	2016 - 2018 - 2019	S.A.B. Società Agricola di Besnate s.r.l.
12	12	ASFOOR AL WAAB	PG 0429 E	PSA	2011	BARRAQ EL ALIYA	SARA ALJAZIRA	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
13	13	ATTILA	TR 0179 E	AITPR	2007	NERONE	TRISCIA	dal 2014 al 2018 tutti gli anni	BALESTRO MARCO Az.Agr.
14	14	ATTILA	PG 0329 E	ASINO SARDO	2004	N.N.	N.N.	dal 2016 al 2019	ASINISARDI di Muller-Heffter Gabriele Dorothea
15	15	AUDI TT-E	PG 0420 E	HAFLINGER	2001	ANDRIT II-T	MERCEDES	dal 2012 al 2017 tutti gli anni	Az. Agricola BRANDIMARTE EMILIANO
16	16	ARO	PG 0289 E	TPR	2007	TROFEO S.LUCA	URIA	2017 - 2018	TAMBURINI Giuseppe
17	17	ARTHORIUS MP	PG 0309 E	PSA	2007	ROYAL COLOURS	MESSUHA	2017-2018	BENEDETTI Mauro
18	18	ARTURO DI SANTA LUCIA	PG 0197 E	ASINO SARDO	2014	N.N.	N.N.	2017 - 2018	SPAGNOLIA s.r.l.
19	19	AUGUSTO DI SANTA LUCIA	PG 0197 E	ASINO SARDO	2014	N.N.	N.N.	2017 - 2018	SPAGNOLIA s.r.l.
20	20	BAAHIR EL MARWAN	PG 0429 E	PSA	2008	MARWAN AL SHAQAB	HB BESSOLEA	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
21	21	BALOCCO DI ARMENA	PG 0317 E	AVELIGNESE	1998	AKTIV-P	QUA' DI ARMENA	dal 2005 al 2019 tutti gli anni	URBANI LEO
22	22	BARONE	PG 0201 E	DERIVATO TPR	2008	N.N.	N.N.	dal 2013 al 2017 tutti gli anni	SEVERINI MARIO e ANGELO s.s.
23	23	BARONE	TR 0123 E	AITPR	2008	POMPEO 1	SILA SAB	dal 2011 al 2016 tutti gli anni	DI GIULI DOMENICO
24	24	BETTO	PG 0306 E	ATPR	2008	RON	TINA	2018 - 2019- 2020	SALVATORI STEFANO
25	25	BIAGIO	PG 0461 E	ASINO SARDO	2012	GIGETTO	FREIA	2015-2016 - 2019-2020	BALDASSARRI PAOLO
26	26	BIHNAS EZZAIN	PG 0429 E	PSA	2012	YASSOOB EZZAIN	NAYYERAH EZZAIN	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
27	27	BINDOLO	PG 0329 E	ASINO SARDO	2011	MICHI	ALISEE'	dal 2014 al 2019 tutti gli anni	ASINISARDI di Muller-Heffter Gabriele Dorothea
28	28	BIONDO	PG 0476 E	DERIVATO AGRICOLO	2013	N.N.	N.N.	2016	CAPOCCIA LUIGI
29	29	BISCOTTO DI SANTA LUCIA	PG 0197 E	ASINO DELL'ASINARA	2014	N.N.	N.N.	2017 - 2018	SPAGNOLIA s.r.l.
30	30	BLA SALVADOR	PG 0481 E	PURO SANGUE ARABO	2015	MAGIC MAGNIFIQUE	GAZALS SERINA	2017	ELEGANTICA srls
31	31	BOLD FACT	PG 0009 E	PURO SANGUE INGLESE	1995	KNOWN FACT	SOOKERA	dal 2013 al 2019 tutti gli anni	FARINA MASSIMO
32	32	BOLIDE DA CLODIA	PG 0009 E	ANGLO-ARABO	2006	BOMBOLINO	MONICA'S MAGIC	2018	FARINA MASSIMO
33	33	BOLLA	PG 0417 E	ASINO TIPO SARDO	2008	N.N.	N.N.	dal 2012 al 2016 tutti gli anni	PECORARI ANDREA
34	34	BOSTIANU	PG 0197 E	ASINO SARDO	2006	ROCCO	ANNA	dal 2017 al 2019	SPAGNOLIA s.r.l.
35	35	BOXER	PG 0324 E	AITPR	2008	PEGASO CP	ORNELLA	dal 2011 al 2016 tutti gli anni	ANGELINI SANTINO
36	36	BOY	PG 0244 E	AITPR	2008	URICO	TILLI	dal 2010 al 2016 tutti gli anni	BLASI ANNA e MAURO
37	37	BRAND HOTSKE W.	PG 0499 E	FRISONA	2008	MONTE 378	HOTSKE HESTER W.	2020	MARESCOTTI DAVIDE
38	38	BRANDO	PG 0316 E	AITPR	2008	SIRIO CP	SOFIA REAL	dal 2011 al 2016 tutti gli anni	MONTE CUCCO SCIRCA'
39	39	CAN CAN DEL TERRICCIO	PG 0470 E	SELLA ITALIANA	1999	CASH	VALS SAUVAGEONNE	2017-2018	BIANCOSPINO AGRICOLA di Lancione Irene
40	40	CANDIDO	PG 0329 E	ASINO SARDO	2011	N.N.	N.N.	dal 2016 al 2019	ASINISARDI di Muller-Heffter Gabriele Dorothea
41	41	CHAPERON ROUGE	PG 0351 E	AGRICOLO ITALIANO	2009	Chiedere passaporto	-	2020	Socità Agricola MONTEFIORE Società Semplice
42	42	CHECCHINO	PG 0444 E	ASINO AMIATA	2011	N.N.	N.N.	2018	Soc. Agr. For. SANTA FIORA s.r.l.
43	43	CHECCO	PG 0444 E	ASINO AMIATA	2010	N.N.	N.N.	2016 - 2017	Soc. Agr. For. SANTA FIORA s.r.l.
44	44	CHICOLO	PG 0477 E	AMERICAN QUARTER HORSE	2005	CHIC PLEASE	STAR SPEEDY FRIDAY	2017	A.S.D. Circolo Ippico C.H.RANCH di Gatti Andrea
45	45	CL ARTHUR	PG 0498 E	D5	2018	-	-	-	Eli Giovanni - Eli Doriano
46	46	CIRIO	TR 0132 E	AITPR	2009	GONZALEZ	SOFIA REAL	dal 2015 al 2019 tutti gli anni	Az. Agr. ANDREA ALIERI
47	47	CIRO	PG 0306 E	ATPR	2009	VENEZIANO	TRICIA	2019-2020	SALVATORI STEFANO
48	48	CIUCHINO	PG 0469 E	DERIVATO SARDO	2012	N.N.	N.N.	dal 2015 al 2017 tutti gli anni	Soc. Agr. MORGANTI BRUNA s.s.
49	49	CLAUDIUS EL SHAMS	PG 0487 E	PUROSANGUE ARABO	2007	WH JUSTICE	K BELLE	2019	ALPACA ANDREA
50	50	COBRA	PG 0328 E	AITPR	2009	URIO	RUCOLETTA	dal 2012 al 2016 tutti gli anni	SEVERINI ROMINA
51	51	COBRA	PG 0201 E	AITPR	2009	N.N.	N.N.	2017	SEVERINI MARIO e ANGELO s.s.
52	52	COLBERT GTI	TR 0205 E	HOLSTEIN	1994	CANTUS	F-CALATA GIRL	2017 - 2018	SOC.AGR.SCURIATTI FABIO  & C. S.A.S.
53	53	D HAJES	PG 0429 E	PSA	2013	SG LABIB	NEFERTARJI	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
54	54	D IBN RASHEEM	PG 0429 E	PSA	2016	FA EL RASHEEM	ANGELICCAH	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
55	55	D MONAF	PG 0429 E	PSA	2014	ROYAL COLOURS	D.A. ANIQAH	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
56	56	D SERAJ	PG 0429 E	PSA	2015	FA EL RASHEEM	LADI VERONIKA	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
57	57	DANUBIO	PG 0168 E	AITPR	2010	MISTER	ANNABELLA	dal 2014 al 2016 tutti gli anni	PALAZZOLI CARLO
58	58	DARDO	PG 0492 E	MAREMMANO	2014	M. TALAMONE BAIO	M. LETIXIA	2019	CARLETTI MAURO
59	59	DAVIDE	PG 0288 E	TPR	2010	VELIERO CP	SILVIA	dal 2015 al 2020 tutti gli anni	Soc.Agricola 'TERRANOLFA' s.n.c.
60	60	DD ROOSTER PLAYBOY	PG 0403 E	QUARTER HORSE	2004	RICOCHET ROOSTER	RS PAISONO PLAY	dal 2011 al 2013-2016	MONACELLI MARIO
61	61	DEFFIANCE (US)	PG 0437 E	PURO SANGUE ARABO	2008	LAHEEB	ALMONA  MONIET	2015-2016	CRISTINA PEPPOLONI
62	62	DESTRIERO	PG 0125 E	AITPR	2010	TUDOR L.B.	MOSELLA	dal 2015 al 2018 tutti gli anni	Soc.Agroturistica 'LA MINIERA'
63	63	DIAMANTE	PG 0383 E	AITPR	2010	VALTER	URANIA	dal 2013 al 2016 tutti gli anni	FRANCESCHINI CARLA CATERINA
64	64	DIAVOLO	TR 0128 E	MAREMMANO	1994	OCEANO DELLA TRAPPOLA	MIA	dal 2005 al 2016 tutti gli anni	POGGIOVALLE
65	65	DOM NICU	TR 0177 E	SELLA ITALIANA	2010	DON DIAMOND	NINA POLARE	2016	SCHIENA PIO NICOLA
66	66	DON GIOVANNI	PG 0444 E	ASINO AMIATA	2006	N.N.	N.N.	2016 - 2017	Soc. Agr. SANTA FIORA s.r.l.
67	67	DORINGO	PG 0184 E	AGRICOLO ITALIANO	1990	IORIO	Q. DATTERA	dal 2005 al 2017 tutti gli anni	ERCOLI MARCO
68	68	DROGO	PG 0266 E	DERIVATO AGRICOLO	2005	N.N.	N.N.	dal 2013 al 2019 tutti gli anni	SPOGLI MARIA RAFFAELLA
69	69	DUBLINO	PG 0310 E	ASINO AMIATINO	2013	QUASIMODO	TIRANA	dal 2016 -2019 tutti gli anni	MESSI EMANUELE c/o stazione di MESSI VALENTINA
70	70	DUCE IMPERO	PG 0425 E	SELLA ITALIANA	2013	DIARADO	TULIP VDL	2016	Soc. Agricola Regina Viarum srl - SARV
71	71	ECCOLO	PG 0318 E	MAREMMANO	1995	ALCADE	UNICA VI	2016	Università degli Studi di Perugia
72	72	ECHINO	PG 0272 E	AGRICOLO ITALIANO	2011	LINGO	REGIA	2017	LEPRI PAVILIO
73	73	EDO	PG 0244 E	AITPR	2011	GONZALEZ	PAMELA	2015-2016	BLASI ANNA e MAURO
74	74	ERCOLE	PG 0462 E	ASINO AMIATA	2008	POLDO	LUNA	dal 2014 al 2016 tutti gli anni	RUGGITI SABRINA
75	75	ERMO	TR 0169 E	AITPR	2011	TARZAN	ZAURIA	2017	TEDESCHINI GIANFRANCO MARIA
76	76	ERCOLINO G.E.	TR 0111 E	AITPR	2011	TELEMACO	ROSMY	2015-2016-2018	Società Semplice Agricola 'RESNOVA IL COLLE' Nel 2018 funzionerà nella Stazione TR0169E di Tedeschini Gianfranco Maria
77	77	EROS	PG 0301 E	AITPR	2011	TITO	TRESY	dal 2014 al 2018 tutti gli anni	POLI CLAUDIO
78	78	ES HARIR	PG 0429 E	PSA	2011	AJ DINAR	TF MAGNUMS MAGIC	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
79	79	EUXINO EL HYLAN	PG 0487 E	PURO SANGUE ARABO	2005	HYLAN	EXOTYKA HJ	2019	ALPACA ANDREA
80	80	ESPRESSIVO	PG 0429 E	PSA	2009	QR MARC	EMOCJA	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
81	81	EV BUFFALO PROMISE	PG 0435 E	PAINT HORSE	2008	MR WHINTE BUFFALO	FIRES PAINTED PROMISE	dal 2013 al 2016 tutti gli anni	LANARI ANDREA
82	82	EXCALIBUR EA	PG 0429 E	PSA	2011	SHANGAI EA	ESSENCE OF MARWAN EA	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
83	83	FA EL RASHEEM	PG 0429 E	PSA	2011	FA EL SHAWAN	VIRTUOSA MLR	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
84	84	FAADEED DEL GUADO	PG 0481 E	PURO SANGUE ARABO	2012	AL ADEED DHA QAB	FASYLA	2017	ELEGANTICA srls
85	85	FAYDHAN	PG 0337 E	PURO SANGUE INGLESE	2012	WAR FRONT	AGREEABLE MISS	2018	Società Agricola di Besnate SAB srl
86	86	FALANO	PG 0289 E	AITPR	2012	ZORRO	VANESSA	dal 2014 al 2017 tutti gli anni	TAMBURINI GIUSEPPE
87	87	FAUSTO	PG 0348 E	DERIVATO MARTINA FRANCA	2012	N.N.	N.N.	2015-2016	PUCCI DELLA GENGA Soc. Agr.
88	88	FC CAYENNE	PG 0429 E	PURO SANGUE ARABO	2007	LAMAN HVP	CAYENNA EL JAMAAL	dal 2013 al 2016 tutti gli anni	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
89	89	FILIBERTO DI S.LUCIA	TR 0213 E	ASINO ASINARA	2017	NURAGHI	CERAXA	2019	NARDI ROBERTO
90	90	FILIPPO	PG 0306 E	DERIVATO AGRICOLO	2010	N.N.	N.N.	2013- dal 2015 al 2018	SALVATORI STEFANO
91	91	FINEST WAPITI ADREW	TR 0207 E	APPALOOSA	1998	DIALERS WAPITI	DOCS ZIPPER	dal 2009 al 2013-2016	PROSPERI FRANCESCO
92	92	FLAVIO	PG 0466 E	ASINO SARDO	2012	NAPOLEONE	LILIA	2015-2017	Az.Agricola GASTONE e ISABELLA
93	93	FRECKLES DUN TWISTIN	TR 0205 E	QUARTER HORSE	2004	DUN IT WITH A TWIST	FOUR FRECKLES HALO	2017 - 2018	SOC.AGR.SCURIATTI FABIO  & C. S.A.S.
94	94	FUERTE	PG 0429 E	PSA	2014	SHANGAI EA	FRYMUSZKA	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
95	95	FUNAMBOLO	PG 0201 E	AITPR	2012	N.N.	N.N.	dal 2015 al 2019 tutti gli anni	SEVERINI MARIO e ANGELO s.s.
96	96	GARBOSO CXXXV	PG 0483 E	PSE	2006	LIMONERO XXXVI	FOGONERA VII	2018	SCUDERIA LE FONTANELLE ASD
97	97	GAVINO	PG 0438 E	TIPO AVELIGNESE	2005	N.N.	N.N.	dal 2010 al 2012-2016 - 2017	Agricola Forestale TRE B sas
98	98	GEPPETTO	PG 0480 E	ASINO SARDO	2011	MATTEO	NINA	dal 2012 al 2014-2016-2017	DE CAROLIS MARCO
99	99	GEREMIA	PG 0310 E	ASINO	2006	N.N.	N.N.	dal 2009 al 2019 tutti gli anni	MESSI VALENTINA
100	100	GIBAU	PG 0295 E	AITPR	2013	CHAPERON ROUGE	NANCY	dal 2016 al 2018	ALBINI SIMONETTA
101	101	GIGIO	TR 0206 E	ASINO SARDO	2011	IX	ARIEL	2015 - 2016	ANSELMI TIZIANO
102	102	GINO	PG 0368 E	ASINO TIPO SARDO	2009	N.N.	N.N.	dal 2011 al 2013 - 2016	FATTORIE NOVELLI s.r.l. Agricola
103	103	GIOCKER	PG 0323 E	CAITPR	2013	BENITO	BRENTA	2019 - 2020	Soc.Agricola F.lli LUCHETTI
104	104	GIOIELLO	PG 0270 E	AITPR	2013	ZUCCHERO	VIRNA	dal 2016 al 2018	OLIVIERI PIERINO
105	105	GIORDAN	PG 0219 E	AITPR	2013	VALTER	URANIA	dal 2016 al 2018	SOCIETA' AGRICOLA SAN FELICE S.p.A.
106	106	GIORZAL	PG 0179 E	PURO SANGUE ARABO	2003	SHIRZAL LM	GIOIA 'APS'	dal 2008 al 2016 tutti gli anni	TEOBALDELLI ANGELO
107	107	GIOVANNI	PG 0439 E	ASINO AMIATA	2008	N.N	N.N	2015 - 2016	PARCO DEL SOLE
108	108	GOLIA VUOLO	PG 0291 E	ASINO DI MARTINA FRANCA	2013	-	-	2020	FEDELI DOMENICO
109	109	GRAF NOIR	TR 0205 E	HANNOVER	1994	GRAF GRANUS	FATIMA	2017 - 2018	SOC.AGR.SCURIATTI FABIO  & C. S.A.S.
110	110	GREA AUTHENTIC	PG 0254 E	PURO SANGUE ARABO	2004	AUTHENTIC DAHMAN	GREA IMDALA	2013 - 2016	SAN LAZZARO di Traversini e C Az. Agr.
111	111	GRIGIO	PG 0464 E	DERIVATO AGRICOLO	2006	N.N.	N.N.	dal 2015 al 2020 tutti gli anni	FRANCIONI WALTER
112	112	H-CASSINO	TR 0177 E	BELGA	2013	CASIRO I	MONDRIA	2017 - 2018	SCHIENA Pio Nicola
113	113	HALLMARK NASR	PG 0487 E	PURO SANGUE ARABO	2017	CLAUDIUS EL SHAMS	PALMYRA DE LALPACA	2019	ALPACA ANDREA
114	114	HAS MADORI	PG 0437 E	PURO SANGUE ARABO	2011	IMPERIAL MADORI	FRASERA RANIA	2016	CRISTINA PEPPOLONI
115	115	HISPANIKUS	TR 0177 E	SELLA ITALIANA	2010	STEDINGER	CHANTEUSE	2013	SCHIENA PIO NICOLA
116	116	HUCKLE BERRY FINN	PG 0395 E	PONY	2001	N.N.	N.N.	dal 2008 al 2016 tutti gli anni	LA FATTORIA NOVELLI di T. Novelli e F.lli s.s.  - Proprietario DATTI PIERLORENZO
117	117	ICARO	PG 0328 E	AITPR	2014	EUCLIDE	TOSCA	2017	SEVERINI ROMINA
118	118	ICARUS DI LUCOLI	TR 0132 E	AITPR	2014	LARMEL D.R.	UGA	2017 - 2019	Az. Agr. ANDREA ALIERI
119	119	IGLESIAS	PG 0484 E	TROTTATORE ITALIANO	2004	GANYMEDE	FOREVER KEMP	2018 - 2019	CARFAGNA SERGIO Azienda Agricola
120	120	IX	PG 0197 E	ASINO SARDO	2007	N.N.	N.N.	dal 2017 al 2019	SPAGNOLIA s.r.l.
121	121	INDIANO	PG 0382 E	DERIVATO AGRICOLO	2008	N.N.	N.N.	dal 2010 al 2016 tutti gli anni	PERLEONARDI ANTONIO
122	122	INFANTINO DEI FRATI	PG 0197 E	ASINO AMIATINO	2009	N.N.	N.N.	dal 2017 al 2019	SPAGNOLIA s.r.l.
123	123	IRON	PG 0219 E	AITPR	2014	DANTE	SORAYA	2018 -2019	SOCIETA' AGRICOLA SAN FELICE S.p.A.
124	124	ISIDORO	PG 0272 E	ASINO MARTINA FRANCA	2005	N.N.	N.N.	dal 2012 tutti gli anni - 2017	LEPRI PAVILIO
125	125	ITTIREDDU	PG 0197 E	ASINO ASINARA	2002	N.N.	N.N.	2018 - 2019	SPAGNOLIA s.r.l.
126	126	JOHNNY RED KERR	PG 0009 E	PURO SANGUE INGLESE	2000	Mr. GREELEY	DREAM TEAM	2018-2020	FARINA MASSIMO
127	127	KANZ AL BIDAYER	PG 0429 E	PSA	2009	AJMAN MONISCIONE	DL MARIELLE	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
128	128	KILLY	PG 0425 E	SELLA ITALIANA	2008	SWAROVSKI	DORLE	dal 2013 al 2017 tutti gli anni	Soc. Agricola Regina Viarum srl - SARV
129	129	LADRO DI CUORI	PG 0470 E	SELLA ITALIANA	2003	KANNAN	FATTI BELLA	2017 - 2018	BIANCOSPINO AGRICOLA di Lancione Irene
130	130	LAPO	PG 0351 E	AGRICOLO ITALIANO	2015	BELLO L.B.	VIOLA	2020	Socità Agricola MONTEFIORE Società Semplice
131	131	LE MUFHASA	PG 0322 E	PURO SANGUE ARABO	2002	COALTOWL	SAUTO S BEKREIA	dal 2007 al 2014 tutti gli anni - 2016 - 2017	MEZZASOMA FABRIZIO
132	132	LEGYPTIAN HADEEL	PG 0322 E	PURO SANGUE ARABO	2012	AJMAL MAGHREB	LEGYPTIAN LAHEEBA	dal 2015 al 2017 tutti gli anni	SANT' EGIDIO EQUESTRIAN CLUB stallone di proprietà di MEZZASOMA FABRIZIO
133	133	LEGYPTIAN SHERON	PG 0322 E	PURO SANGUE ARABO	2009	AL WHAID EL DINE	LE SHAAREIA	2012 - 2013 - dal 2015 al 2017 tutti gli anni	MEZZASOMA FABRIZIO
134	134	LEONIDA	PG 0487 E	PURO SANGUE ARABO	2014	MAGIC MAGNIFIQUE	SAPHIRA AL TERRACE	-	ALPACA ANDREA
135	135	LUCAS VM	PG 0311 E	AGRICOLA ITALIANA	2015	VULKAN VG	URSULA	2018	FALOMI LAURA
136	136	MALIK EL NILE	PG 0130 E	PURO SANGUE ARABO	2005	ANSATA NAJDI	AM ALIA EL NILE	2017	Allevamento 'TRE BALZANE' di Monika Maria Savier
137	137	M. CARONTE SCURO	TR 0211 E	MAREMMANO	2013	M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO	M.URICANA	2017-2018	L'ANTICO CASALE ss.
138	138	M. QUINTINO	PG 0108 E	MAREMMANO	2004	VIRGILIO	GLORIA III	dal 2009 al 2020 tutti gli anni	ANTOGNONI ALFONSO
139	139	MAHER IBN ROYAL	PG 0435 E	PURO SANGUE ARABO	2008	ROYAL COLOURS	IMPERIAL BAAJAH	dal 2013 al 2016 tutti gli anni	LANARI ANDREA
140	140	MAJID ALRABI	PG 0481 E	PURO SANGUE ARABO	2010	MAGNUM CHALL	SELKET OBSESSION	2017	ELEGANTICA srls
141	141	MARAVILLOSO VI°	PG 0345 E	PURA RAZZA ESPAGNOLA	2008	FABULOSO XI	PRECIOSA XI	dal 2012 al 2016 tutti gli anni	Az. Agrit. IL FELCINO
142	142	MARIO	PG 0460 E	DERIVATO MARTINA FRANCA	2012	N.N.	N.N.	dal 2015 al 2019 tutti gli anni	PANETTI BERNANRDINO
143	143	METERINGHAM UPTON HOWARD	PG 0494 E	SHIRE	2011	METERINGHAM UPTON SIDNEY	METERINGHAM UPTON ANNA	2019 - 2023	Pilati Francesco (stazione) May Lisa Christine (stallone)
144	144	ME TO THE BAR	TR 0205 E	QUARTER HORSE	1999	SLIDE ME TO THE BAR	GILDA GLITTER	2017 -2018	SOC.AGR.SCURIATTI FABIO  & C. S.A.S.
145	145	MICHI	PG 0329 E	ASINO SARDO	2000	N.N.	N.N.	2017	ASINISARDI di Muller-Heffter Gabriele Dorothea
146	146	MIRKO PQUI	PG 0488 E	AITPR	2001	FALCO	FIORELLA PQUI	2019	MAGGI MARIA RITA
147	147	MITO DEL CATRIA	-	-	-	-	-	-	-
148	148	MORENO	PG 0472 E	PONY	2013	N.N.	N.N.	2016	BUFFETTI ALBERTO
149	149	MOSE'	PG 0495 E	AGRICOLO ITALIANO TPR	2016	DESTRIERO	TANIA	2020	LA CASTELLINA Soc. Agr. dei F.lli Rosati
150	150	MOUNTASSAR AL ZOBAIR	PG 0429 E	PSA	2007	KHIDAR	FALHA AL SHAQAB	dal ? al 2019	Soc. Agr. I.A.T.C. s.r.l.
151	151	MUJAHID	PG 0337 E	PURO SANGUE ARABO	1996	DANZIG	ELRAFA AH	2017	S.A.B. Società Agricola di Besnate s.r.l.
152	152	NAKOS	PG 0323 E	CAITPR	2017	BRAMOSO	GUENDA	2020	Soc.Agricola F.lli LUCHETTI
153	153	NASSER FANA	PG 0108 H	PURO SANGUE ARABO	2011	AL ADEED AL SAQAB	SL PHARIDA	2016-2017	SANT' EGIDIO EQUESTRIAN CLUB
154	154	NEGRO	PG 0291 E	DERIVATO AGRICOLO	2007	N.N.	N.N.	dal 2013 al 2019 tutti gli anni	FEDELI DOMENICO
155	155	NELLO	PG 0398 E	ASINO AMIATA	2009	GIOVE	SOFIA	dal 2013 al 2016 tutti gli anni	CHIOSTRI GIANLUCA
156	156	NELLO II DEI FRATI	PG 0463 E	ASINO AMIATA	1998	SCARAMUCE	PIERINA DEI FRATI	2015 - 2016	SANTIONI CLAUDIO
157	157	NETER EL RAYHAN	PG 0374 E	PURO SANGUE ARABO	2003	SALAA EL DINE	DS RAWA ANSATA HALIM SHAA	dal 2010 al 2016 tutti gli anni	LIVIABELLA GIANLUCA
158	158	NETER PSUSENNES SHAH	PG 0254 E	PURO SANGUE ARABO	2008	NESHAN	ANSATA PALMYRA	2012 - 2013 - 2016	SAN LAZZARO di Traversini e C Az. Agr.
159	159	NIL DEL GUADO	PG 0309 E	PURO SANGUE ARABO	2009	IBN EL NIL RHM EL FASAR	FASYLA	2017-2018	BENEDETTI  MAURO ma di proprietà di SANT' EGIDIO EQUESTRIAN CLUB
160	160	NK MA HIR	PG 0130 E	PURO SANGUE ARABO	2011	SAFIR AL RAYYAN	SERENE BINT CARIMA	dal 2014 al 2017 tutti gli anni	Allevamento 'TRE BALZANE' di Monika Maria Savier
161	161	NURAGHI	PG 0197 E	ASINO ASINARA	2000	N.N.	N.N.	2018 - 2019	SPAGNOLIA s.r.l.
162	162	OLENA JACKIE	PG 0378 E	PAINT HORSE	2005	SPAT OLENA	BRAVA JACKIE FLASH	dal 2011 al 2013 - 2017- 2018 - 2019	A.S.D. REINING HORSES
163	163	OLLERO III	PG 0343 E	PURO SANGUE SPAGNOLO	2013	OREGAMO DE TORRE	OLLERA DE LUNA	2019-2020	VAGNI CLAUDIA Az. Agr.
164	164	OMAR PASHA	PG 0481 E	PURO SANGUE ARABO	2015	EL SID	MAGNOLIA A PAL	2017	ELEGANTICA srls
165	165	O.NIC	PG 0323 E	CAITPR	2018	ERCOLE-RG	ERIKA	2020	Soc.Agricola F.lli LUCHETTI
166	166	PALLINO	PG 0438 E	TIPO SHETLAND	2000	N.N.	N.N.	dal 2010 al 2012 tutti gli anni - 2016 - 2017	Agricola Forestale TRE B sas
167	167	PALMIRO DI BARBAROSSA	PG 0459 E	PONY FALABELLA	2012	PANDIT 3 687 ACCF	T JULIANNA	2015 - 2016	MACCARELLI MARCO
168	168	PEACE ENVOY	PG 0337 E	PURO SANGUE INGLESE	2014	POWER	HOH MY DARLING	2020	FARINA MASSIMO
169	169	PELIGRO	PG 0497 E	TROTTER	2009	DAGUET RAPIDE	MACKNAPOLA	2020	Nucciarelli Luca - FCS Stable 117RM290
170	170	PERLASAR	PG 0386 E	PURO SANGUE ARABO	2005	L.M. PERLAMOR	GUAL NIASAR	2012 - 2013	GIANFONDATI SILVIA
171	171	PIERINO	PG 0201 E	TIPO MARTINA FRANCA	2009	N.N.	N.N.	dal 2012 al 2016 tutti gli anni	SEVERINI MARIO e ANGELO s.s.
172	172	PINTO	PG 0455 E	DERIVATO IRLANDESE	1999	N.N.	N.N.	dal 2014 al 2016 tutti gli anni	LIETAVIETE LORIJA
173	173	PIPPO	PG 0409 E	ASINO AMIATINO	2004	N.N.	N.N.	2016	SABATINI CLAUDIO
