﻿_id	Sezione	Iscritti maschi	Iscritti femmine	Iscritti totale	Votanti maschi	Votanti femmine	Votanti totale	Perc votanti maschi	Perc votanti femmine	Perc votanti totale
1	1	356	399	755	199	212	411	55,9	53,13	54,44
2	2	349	421	770	196	219	415	56,16	52,02	53,9
3	3	330	395	725	219	229	448	66,36	57,97	61,79
4	4	358	367	725	249	237	486	69,55	64,58	67,03
5	5	382	438	820	266	263	529	69,63	60,05	64,51
6	6	308	332	640	202	201	403	65,58	60,54	62,97
7	7	217	217	434	141	126	267	64,98	58,06	61,52
8	8	318	336	654	212	200	412	66,67	59,52	63
9	9	315	332	647	217	198	415	68,89	59,64	64,14
10	10	427	431	858	298	263	561	69,79	61,02	65,38
11	11	307	321	628	199	176	375	64,82	54,83	59,71
12	12	374	452	826	250	242	492	66,84	53,54	59,56
13	13	376	432	808	242	242	484	64,36	56,02	59,9
14	14	370	418	788	228	229	457	61,62	54,78	57,99
15	15	308	367	675	219	231	450	71,1	62,94	66,67
16	16	419	442	861	266	234	500	63,48	52,94	58,07
17	17	324	318	642	199	170	369	61,42	53,46	57,48
18	18	232	259	491	178	170	348	76,72	65,64	70,88
19	19	402	408	810	247	220	467	61,44	53,92	57,65
20	20	259	296	555	167	148	315	64,48	50	56,76
21	21	156	147	303	105	85	190	67,31	57,82	62,71
22	22	179	167	346	114	92	206	63,69	55,09	59,54
23	23	235	237	472	156	125	281	66,38	52,74	59,53
24	24	241	265	506	159	146	305	65,98	55,09	60,28
25	25	207	197	404	132	119	251	63,77	60,41	62,13
