﻿_id	Anno	Regione	Provincia	Comune	Tipologia_istituzione_scolastica	Codice_istituzione	DENOMINAZIONE	Indirizzo	CAP	Distretto	Sede_direttivo	Tot_alunni	Tot_alunni_handicap	Tot_classi	Infanzia_bambini	Infanzia bambini_handicap	Infanzia_Sezioni	Primaria_alunni	Primaria_alunni_handicap	Primaria_classi	SecIgrado_alunni	SecIgrado_alunni_handicap	SecIgrado_classi	SecIIgrado_alunni	SecIIgrado_alunni_handicap	SecIIgrado_classi
1	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00100R	DIREZ. DID. PRIMO CIRCOLO PG	VIA CHIUSI	6129	3	SI	1116	28	52	375	2	15	741	26	37	0	0	0	0	0	0
2	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00200L	"""COMPAROZZI""/SECONDO CIRC. PG"	VIA MAGNO MAGNINI	6127	3	SI	867	24	43	228	8	9	639	16	34	0	0	0	0	0	0
3	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00300C	"""GIOVANNI CENA""/TERZO CIRC. PG"	VIA D.BIRAGO	6100	3	SI	1164	24	52	345	2	14	819	22	38	0	0	0	0	0	0
4	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE004008	"""A. GABELLI""/QUARTO CIRC. PG"	VIA MONTEMORCINO,40	6100	3	SI	617	17	32	215	3	9	402	14	23	0	0	0	0	0	0
5	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE005004	"""XX GIUGNO""/QUINTO CIRC. PG"	BORGO XX GIUGNO 63	6121	3	SI	1089	26	51	361	7	15	728	19	36	0	0	0	0	0	0
6	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00600X	"""R. LAMBRUSCHINI""/SESTO CIRC.PG"	VIA C.COLOMBO 13/A	6127	3	SI	1060	25	53	290	2	12	770	23	41	0	0	0	0	0	0
7	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00700Q	"""E. DE AMICIS""/SETTIMO CIRC. PG"	VIA DELL'ARMONIA, 77	6132	3	SI	1208	33	55	454	7	18	754	26	37	0	0	0	0	0	0
8	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE00900B	"""PRIMO CIABATTI"" /NONO CIRC.PG"	VIA BRUNAMONTI 7	6122	3	SI	1112	25	53	169	1	7	943	24	46	0	0	0	0	0	0
9	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE01000G	DECIMO CIRCOLO PERUGIA	VIA ORISTANO,27	6134	3	SI	1020	27	49	379	7	16	641	20	33	0	0	0	0	0	0
10	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE012007	"""L. ANTOLINI""/OTTAVO CIRC.PG"	VIA GARIGLIANO 9	6134	3	SI	1063	33	53	366	3	15	697	30	38	0	0	0	0	0	0
11	2013	Umbria	Perugia	BASTIA UMBRA	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE01700A	DON BOSCO BASTIA UMBRA	VIA ROMA 54	6083	4	SI	1239	33	57	473	7	19	766	26	38	0	0	0	0	0	0
12	2013	Umbria	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE021002	"DIREZIONE DIDATTICA ""F.RASETTI"""	VIA CARDUCCI, 25	6061	5	SI	996	20	47	384	6	15	612	14	32	0	0	0	0	0	0
13	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE02300N	S.FILIPPO/PRIMO CIRC.C.CASTELLO	VIA BORGO INFERIORE N.7	6012	1	SI	1017	21	53	367	7	16	650	14	37	0	0	0	0	0	0
14	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE026005	PIEVE ROSE/SECONDO CIRC.C.CAST	VIALE SEMPIONE	6012	1	SI	946	10	48	265	4	12	681	6	36	0	0	0	0	0	0
15	2013	Umbria	Perugia	CORCIANO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE027001	"""VILLAGGIO GIRASOLE""- CORCIANO"	VIA LUIGI SETTEMBRINI 19	6073	3	SI	1189	27	50	526	4	19	663	23	31	0	0	0	0	0	0
16	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE02900L	PRIMO CIRCOLO - FOLIGNO	VIA PIERMARINI, 19	6034	7	SI	879	30	43	343	2	12	536	28	31	0	0	0	0	0	0
17	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03000R	S.CATERINA 2 CIRCOLO FOLIGNO	VIA S. CATERINA	6034	7	SI	765	9	36	199	1	7	566	8	29	0	0	0	0	0	0
18	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03200C	M.CERVINO/TERZO CIRC.FOLIGNO	VIA MONTE CERVINO 3	6034	7	SI	854	11	37	332	1	12	522	10	25	0	0	0	0	0	0
19	2013	Umbria	Perugia	GUALDO TADINO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03500X	DIR.DID. D.TITTARELLI-G.TADINO	VIALE DON BOSCO	6023	2	SI	859	37	45	325	4	13	534	33	32	0	0	0	0	0	0
20	2013	Umbria	Perugia	GUBBIO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03600Q	G.MATTEOTTI/PRIMO CIRC.GUBBIO	VIA PERUGINA,N.58	6024	2	SI	637	17	35	222	4	9	415	13	26	0	0	0	0	0	0
21	2013	Umbria	Perugia	GUBBIO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE03700G	A. MORO/SECONDO CIRC.GUBBIO	VIA CATTANEO	6024	2	SI	706	10	34	295	4	12	411	6	22	0	0	0	0	0	0
22	2013	Umbria	Perugia	GUBBIO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE039007	S.MARTINO/TERZO CIRC.GUBBIO	VIA DEL FOSSO, 18	6024	2	SI	835	12	45	327	0	13	508	12	32	0	0	0	0	0	0
23	2013	Umbria	Perugia	MAGIONE	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE04000B	D. D. MAGIONE	VIA  RIPA, 1	6063	5	SI	1125	27	52	377	5	15	748	22	37	0	0	0	0	0	0
24	2013	Umbria	Perugia	MARSCIANO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE041007	IV NOVEMBRE/PRIMO CIR.MARSCIANO	PIAZZA DELLA VITTORIA 1	6055	6	SI	756	18	40	247	4	11	509	14	29	0	0	0	0	0	0
25	2013	Umbria	Perugia	MARSCIANO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE042003	AMMETO/SECONDO CIRC. MARSCIANO	VIA F. MARIA FERRI 2	6055	6	SI	1008	28	54	380	4	16	628	24	38	0	0	0	0	0	0
26	2013	Umbria	Perugia	SAN GIUSTINO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE048002	"""F. TURRINI BUFALINI ""S.GIUSTIN"	VIA DE AMICIS	6016	1	SI	669	17	36	195	6	8	474	11	28	0	0	0	0	0	0
27	2013	Umbria	Perugia	SPOLETO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05100T	XX SETTEMBRE/PRIMO CIRC.SPOLETO	PIAZZA XX SETTEMBRE 8	6049	8	SI	928	23	46	322	4	12	606	19	34	0	0	0	0	0	0
28	2013	Umbria	Perugia	SPOLETO	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05200N	F.TOSCANO/SECONDO CIRC.SPOLETO	VIA CERQUIGLIA 61	6049	8	SI	907	17	44	335	4	13	572	13	31	0	0	0	0	0	0
29	2013	Umbria	Perugia	UMBERTIDE	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05700R	VIA GARIBALDI/PRIMO CIRC.UMBERT	VIA BREMIZIA N.23/A	6019	1	SI	589	9	26	222	0	8	367	9	18	0	0	0	0	0	0
30	2013	Umbria	Perugia	UMBERTIDE	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE05800L	DI VITTORIO/SECONDO CIRC.UMBERT	VIA CAPITINI N.2	6019	1	SI	809	12	38	324	2	12	485	10	26	0	0	0	0	0	0
31	2013	Umbria	Perugia	TODI	DIREZIONE DIDATTICA	PGEE06000L	DIR. DID. TODI	PIAZZALE DEGLI ATTI,1	6059	6	SI	938	20	48	308	2	12	630	18	36	0	0	0	0	0	0
32	2013	Umbria	Perugia	CASCIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC80600T	"""BEATO SIMONE FIDATI"" - CASCIA"	LOC. LA STELLA	6043	9	SI	424	15	26	77	0	4	166	3	10	113	4	7	68	8	5
33	2013	Umbria	Perugia	NORCIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC80700N	"""ALCIDE DE GASPERI"" - NORCIA"	VIALE LOMBRICI , 2	6046	9	SI	546	15	30	138	0	6	246	7	14	162	8	10	0	0	0
34	2013	Umbria	Perugia	VALFABBRICA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC80800D	"""S.BENEDETTO"" VALFABBRICA"	VIA S.BENEDETTO	6029	3	SI	351	8	20	88	1	4	157	7	10	106	0	6	0	0	0
35	2013	Umbria	Perugia	TREVI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC809009	"""T. VALENTI"" TREVI"	PIAZZA GARIBALDI	6039	7	SI	768	15	37	234	6	9	339	7	19	195	2	9	0	0	0
36	2013	Umbria	Perugia	PIEGARO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81000D	PIEGARO	VIA PO' DELLA FRATTA	6066	5	SI	434	12	26	119	1	5	211	6	15	104	5	6	0	0	0
37	2013	Umbria	Perugia	MONTONE	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC812005	MONTONE-PIETRALUNGA	VIA DELLA ROCCA, 1	6014	1	SI	335	4	21	90	0	4	148	1	10	97	3	7	0	0	0
38	2013	Umbria	Perugia	CERRETO DI SPOLETO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC813001	CERRETO DI SPOLETO-SELLANO	VIA DANTE ALIGHIERI, 2	6041	9	SI	409	10	27	57	0	3	153	4	11	91	3	7	108	3	6
39	2013	Umbria	Perugia	MASSA MARTANA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81400R	MASSA MARTANA	VIALE EUROPA, 10	6056	6	SI	307	7	19	65	1	3	152	4	10	90	2	6	0	0	0
40	2013	Umbria	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81500L	ISTITUTO COMPRENSIVO PER CIECHI	VIA MARCONI 6	6081	4	SI	20	0	6	0	0	0	17	0	5	3	0	1	0	0	0
41	2013	Umbria	Perugia	PANICALE	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC81600C	"""V.PICASSO""PANICALE-TAVERNELLE"	VIA PICASSO 2	6068	5	SI	659	23	34	122	3	6	318	12	16	219	8	12	0	0	0
42	2013	Umbria	Perugia	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC817008	"""DALMAZIO BIRAGO"" - PASSIGNANO"	VIA GRAMSCI 13	6065	5	SI	826	21	40	177	3	7	405	9	21	244	9	12	0	0	0
43	2013	Umbria	Perugia	BEVAGNA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC818004	""" TEN. UGO MARINI"" BEVAGNA"	P.ZA S. FRANCESCO N. 1	6031	7	SI	433	18	25	106	3	5	195	9	13	132	6	7	0	0	0
44	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82100X	"""P.VANNUCCI"" CITTA' DELLA PIEVE"	P.ZZA MARCONI	6062	5	SI	653	13	34	169	2	7	322	8	19	162	3	8	0	0	0
45	2013	Umbria	Perugia	SIGILLO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82200Q	ISTITUTO COMPRENSIVO SIGILLO	VIA UMBRIA 5	6028	2	SI	719	29	44	192	1	8	339	13	21	188	15	15	0	0	0
46	2013	Umbria	Perugia	SPELLO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82300G	"""G. FERRARIS"" SPELLO"	LARGO MAZZINI N. 4	6038	7	SI	767	14	33	224	2	8	340	7	15	203	5	10	0	0	0
47	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC825007	ISTITUTO COMPRENSIVO  TRESTINA	VIA LAMBRUSCHINI 7/A	6018	1	SI	538	9	32	57	0	4	249	3	16	232	6	12	0	0	0
48	2013	Umbria	Perugia	TORGIANO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC826003	"""G.DOTTORI"" TORGIANO"	VIA PASQUALE TIRADOSSI, 13	6089	3	SI	561	10	25	170	1	6	230	7	11	161	2	8	0	0	0
49	2013	Umbria	Perugia	DERUTA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82700V	"ISTITUTO COMPRENSIVO ""G.MAMELI"""	VIA TIBERINA, 163	6053	3	SI	1142	50	56	278	5	11	492	17	25	240	9	11	132	19	9
50	2013	Umbria	Perugia	NOCERA UMBRA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82800P	"""DANTE ALIGHIERI"" NOCERA UMBRA"	LOC. SAN FELICISSIMO S.N.	6025	7	SI	949	33	57	216	3	8	328	11	22	170	7	11	235	12	16
51	2013	Umbria	Perugia	GUALDO CATTANEO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC82900E	GUALDO CATTANEO	VIA MONTE, 14	6035	7	SI	504	9	26	121	1	6	232	4	12	151	4	8	0	0	0
52	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83000P	"""G.GALILEI"" S.ERACLIO  FOLIGNO"	P.ZZA GARIBALDI	6037	7	SI	612	10	26	200	3	7	266	2	13	146	5	6	0	0	0
53	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83100E	"""N.ALUNNO"" BELFIORE FOLIGNO"	VIA LIE    N.1/A	6030	7	SI	619	21	33	207	2	8	252	7	16	160	12	9	0	0	0
54	2013	Umbria	Perugia	GIANO DELL'UMBRIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83200A	OMNICOMPRENSIVO GIANO-BASTARDO	VIA DON LUIGI STURZO, 2 -	6030	8	SI	568	15	31	102	1	4	197	5	13	121	4	6	148	5	8
55	2013	Umbria	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC833006	ASSISI 3	VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO	6081	4	SI	787	29	38	159	3	7	366	17	19	262	9	12	0	0	0
56	2013	Umbria	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC834002	ASSISI 2	PIAZZA M.L.KING	6088	4	SI	1083	32	48	180	3	7	554	14	26	349	15	15	0	0	0
57	2013	Umbria	Perugia	ASSISI	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83500T	ASSISI 1	VIA S. ANTONIO 1	6081	4	SI	822	33	40	244	5	10	376	20	21	202	8	9	0	0	0
58	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83600N	"""G.CARDUCCI"" FOLIGNO"	VIA DEI MOLINI, 1	6034	7	SI	610	19	27	55	2	2	144	4	7	411	13	18	0	0	0
59	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC83700D	G. DA FOLIGNO	VIA MONTE SORATTE, 47	6034	7	SI	740	19	31	0	0	0	125	2	6	615	17	25	0	0	0
60	2013	Umbria	Perugia	SAN GIUSTINO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC838009	I.C. L. DA VINCI-SAN GIUSTINO	VIA UMBRA 25	6016	1	SI	581	21	30	0	0	0	193	6	10	388	15	20	0	0	0
61	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC839005	"""G.PIERMARINI"" FOLIGNO"	VIA SC.ARTI E MESTIERI	6034	7	SI	511	22	25	189	4	8	74	3	5	248	15	12	0	0	0
62	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC840009	"""VOLUMNIO"" PONTE S.GIOVANNI"	VIA CESTELLINI  3	6135	3	SI	1375	45	65	425	4	17	699	23	36	251	18	12	0	0	0
63	2013	Umbria	Perugia	CORCIANO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC841005	"""B. BONFIGLI"" CORCIANO"	VIA F. BALLARINI, 27	6073	3	SI	823	39	37	161	2	6	204	7	10	458	30	21	0	0	0
64	2013	Umbria	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC842001	I.C. SPOLETO 1	VIA DON PIETRO BONILLI, 8	6049	8	SI	859	18	43	142	1	6	239	7	15	478	10	22	0	0	0
65	2013	Umbria	Perugia	BASTIA UMBRA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84300R	I.C. BASTIA 1	VIA A. MANZONI 1	6083	4	SI	1015	38	45	153	5	6	298	11	15	564	22	24	0	0	0
66	2013	Umbria	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84400L	I.C. SPOLETO 2	VIA ARPAGO RICCI	6049	8	SI	871	20	39	79	2	3	222	5	11	570	13	25	0	0	0
67	2013	Umbria	Perugia	MONTEFALCO	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC84500C	I.C. MONTEFALCO-CASTEL RITALDI	VIA UGO FOSCOLO, 11	6036	7	SI	833	17	42	223	3	8	382	5	22	228	9	12	0	0	0
68	2013	Umbria	Perugia	BETTONA	ISTITUTO COMPRENSIVO	PGIC846008	I.C. BETTONA - CANNARA	VIA VENETO, 12	6084	4	SI	753	29	38	136	0	5	393	21	21	224	8	12	0	0	0
69	2013	Umbria	Perugia	GUALDO TADINO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS00200P	RAFFAELE CASIMIRI	VIA        DON BOSCO 31	6023	2	SI	633	13	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	13	32
70	2013	Umbria	Perugia	MARSCIANO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS00300E	SALVATORELLI-MONETA	VIA CARDINALE FRANCESCO SATOLLI, 4	6055	6	SI	1025	35	48	0	0	0	0	0	0	494	15	21	531	20	27
71	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS00400A	"""ITALO CALVINO"" CITTA' DELLA PIEVE"	VIA MARCONI S.N.	6062	5	SI	592	11	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	11	30
72	2013	Umbria	Perugia	TODI	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS01100D	CIUFFELLI - EINAUDI	VIALE      MONTECRISTO 3	6059	6	SI	829	22	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829	22	41
73	2013	Umbria	Perugia	GUBBIO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS012009	IS M. GATTAPONE	VIA PARUCCINI SNC	6024	2	SI	374	18	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	18	21
74	2013	Umbria	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS013005	"IST.OMNICOMPRENSIVO ""ROSSELLI-RASETTI"""	VIA   BRUNO BUOZZI, 82	6061	5	SI	624	30	32	0	0	0	0	0	0	336	17	16	288	13	16
75	2013	Umbria	Perugia	UMBERTIDE	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS014001	LEONARDO DA VINCI	VIA TUSICUM	6019	1	SI	978	22	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	22	49
76	2013	Umbria	Perugia	NORCIA	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS018008	R.BATTAGLIA	VIALE        LOMBRICI N. 13	6046	9	SI	304	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	12	18
77	2013	Umbria	Perugia	GUBBIO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS02400G	I.I.S. MAZZATINTI	PIAZZALE G.LEOPARDI	6024	2	SI	766	23	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	23	36
78	2013	Umbria	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS026007	I.I.S. SANSI-LEONARDI-VOLTA	PIAZZA   CARDUCCI	6049	8	SI	1023	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1023	12	48
79	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS027003	FRANCHETTI - SALVIANI	PIAZZA     S.FRANCESCO 1	6012	1	SI	921	2	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	2	39
80	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS02800V	PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI	VIA BOLOGNI, 86	6012	1	SI	782	43	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	43	42
81	2013	Umbria	Perugia	ASSISI	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS02900P	M. POLO - BONGHI	P.LE E. TARPANI	6081	4	SI	688	22	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	22	35
82	2013	Umbria	Perugia	SPOLETO	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS03100P	I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO	VIA VISSO	6049	8	SI	697	9	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	9	34
83	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO SUPERIORE	PGIS03300A	CAVOUR-MARCONI-PASCAL	VIA ASSISANA 40/D	6135	3	SI	975	76	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	76	49
84	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM00200G	UGO FOSCOLO	VIA PINTURICCHIO, 64	6100	3	SI	579	15	24	0	0	0	0	0	0	579	15	24	0	0	0
85	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM005003	SAN PAOLO	VIALE ROMA, 15	6121	3	SI	651	4	24	0	0	0	0	0	0	651	4	24	0	0	0
86	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM018005	G. PASCOLI	VIA ALFREDO COTANI, 1	6128	3	SI	696	15	28	0	0	0	0	0	0	696	15	28	0	0	0
87	2013	Umbria	Perugia	GUALDO TADINO	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM10000R	F. STORELLI	VIA G. LUCANTONI 16	6023	2	SI	387	31	19	0	0	0	0	0	0	387	31	19	0	0	0
88	2013	Umbria	Perugia	MAGIONE	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM111007	G. MAZZINI	PIAZZA SIMONCINI, 1	6063	5	SI	486	21	24	0	0	0	0	0	0	384	13	17	102	8	7
89	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM18000N	CARDUCCI-PURGOTTI	VIA FONTI COPERTE 50	6124	3	SI	542	22	24	0	0	0	0	0	0	542	22	24	0	0	0
90	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM184001	M. GRECCHI	STRADA LACUGNANO	6132	3	SI	504	27	22	0	0	0	0	0	0	504	27	22	0	0	0
91	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM18500R	DA VINCI-COLOMBO	VIA M.B. VALENTINI	6123	3	SI	592	15	25	0	0	0	0	0	0	592	15	25	0	0	0
92	2013	Umbria	Perugia	TODI	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM18600L	COCCHI - AOSTA	PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1	6059	6	SI	645	14	31	0	0	0	0	0	0	645	14	31	0	0	0
93	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM188008	BONAZZI - LILLI	VIA DELLA TROTA, 12	6134	3	SI	616	36	28	0	0	0	0	0	0	616	36	28	0	0	0
94	2013	Umbria	Perugia	UMBERTIDE	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM19300Q	MAVARELLI-PASCOLI	PIAZZA CARLO MARX, 1	6019	1	SI	430	19	18	0	0	0	0	0	0	430	19	18	0	0	0
95	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM21300Q	ALIGHIERI-PASCOLI	VIA DELLA TINA, 12	6012	1	SI	798	21	32	0	0	0	0	0	0	798	21	32	0	0	0
96	2013	Umbria	Perugia	GUBBIO	SCUOLA PRIMO GRADO	PGMM21400G	"""MASTROGIORGIO-NELLI"	VIA  PERUGINA	6024	2	SI	876	38	39	0	0	0	0	0	0	876	38	39	0	0	0
97	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	LICEO CLASSICO	PGPC01000X	A. MARIOTTI	PIAZZA     SAN PAOLO 3	6123	3	SI	984	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	2	40
98	2013	Umbria	Perugia	TODI	LICEO CLASSICO	PGPC04000Q	JACOPONE DA TODI	LARGO MARTINO I,1	6059	6	SI	617	2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	2	28
99	2013	Umbria	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	LICEO CLASSICO	PGPC05000A	PLINIO IL GIOVANE	VIALE ARMANDO DIAZ, 2	6012	1	SI	553	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	2	24
100	2013	Umbria	Perugia	ASSISI	LICEO CLASSICO	PGPC07000G	PROPERZIO	PADRE LUDOVICO DA CASORIA, 3	6081	4	SI	567	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	2	24
101	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	LICEO CLASSICO	PGPC09000R	F. FREZZI - B. ANGELA	VIALE MARCONI 12	6034	7	SI	828	7	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	7	36
102	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO MAGISTRALE	PGPM010004	"LICEO STATALE ""A. PIERALLI"""	PIAZZALE ANNA FRANK, 11	6124	3	SI	1279	13	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1279	13	54
103	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	LICEO SCIENTIFICO	PGPS02000N	"LICEO SCIENTIFICO E ARTISTICO ""MARCONI"""	VIA ISOLABELLA	6034	7	SI	952	5	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952	5	40
104	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	LICEO SCIENTIFICO	PGPS030008	G. ALESSI	VIA RUGGERO D'ANDREOTTO 19	6124	3	SI	1210	5	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210	5	51
105	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	LICEO SCIENTIFICO	PGPS09000X	G. GALILEI	VIA XIV SETTEMBRE 79	6122	3	SI	1236	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1236	0	50
106	2013	Umbria	Perugia	SPOLETO	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	PGRH01000R	G. DE CAROLIS	VIA        SAN PAOLO INTER VINEAS	6049	8	SI	971	45	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971	45	44
107	2013	Umbria	Perugia	ASSISI	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	PGRH02000B	ASSISI	VIA        EREMO DELLE CARCERI, 19	6081	4	SI	1002	65	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1002	65	48
108	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO	PGRI24000T	E. ORFINI	VIALE MARCONI  N. 12	6034	7	SI	548	30	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	30	27
109	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO D'ARTE	PGSD03000P	"OMNICOMPRENSIVO ""B. DI BETTO"""	VIA LUIGI CANALI, 27	6124	3	SI	762	54	38	0	0	0	0	0	0	218	18	11	544	36	27
110	2013	Umbria	Perugia	FOLIGNO	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	PGTD01000V	"IST. TECN.ECONOMICO ""F. SCARPELLINI"""	VIA CIRO MENOTTI  N. 11	6034	7	SI	712	10	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	10	32
111	2013	Umbria	Perugia	PERUGIA	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	PGTD11000Q	"I.T.E. ""A.CAPITINI-V.E. II-DI CAMBIO"""	VIALE CENTOVA, 4	6128	3	SI	1102	6	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102	6	47
