﻿_id	ATI 1	CER_200307_t	smaltimento_t	recupero_t	recupero_%	Vetro_t	Plastica_t	Legno_t	Metallo_t	Carta_t
1	Citerna	86	86		0%	""	""			""
2	CittÃ  di Castello	480	480		0%	""	""			""
3	Costacciaro	7	7		0%	""	""			""
4	Fossato di Vico	16	6	10	62%	""	""	8	2	""
5	Gualdo Tadino	90	78	13	14%	""	""	8	5	""
6	Gubbio	230	216	13	6%	""	""	9	5	""
7	Lisciano Niccone	2	1	1	62%	""	""	1	0	""
8	M.S.Maria Tiberina	14	14		0%	""	""			""
9	Montone	25	25		0%	""	""			""
10	Pietralunga	40	40		0%	""	""			""
11	San Giustino	69	69		0%	""	""			""
12	Scheggia e Pascelupo	7	3	5	62%	""	""	4	1	""
13	Sigillo	6	2	4	62%	""	""	3	1	""
14	Umbertide	115	99	16	14%	""	""	10	6	""
