﻿_id	Ambito	Totale RD non P_t	FOU_t	Verde_t	Carta_t	Cartone_t	Vetro_t	Plastica_t	Pneumatici_t	Legno_t	Metallo_t	Alluminio_t	RAEE_t	Tessile_t	Inerti_t	Farmaci_t	Oli e grassi_t	Pile e batt_t
1	Acquasparta	1277	663	58	222		120	117		12	8	0,4	""		76	0,2	""	0,03
2	Allerona	162	50	43	27		24	6		""	4	0,3	5	2		0,1	""	0,1
3	Alviano	291	152		68			27		27	12	""	0,1	5		0,2	""	0,1
4	Amelia	1847	453	273	375		255	120		43	56	""	9	2	260	1	""	1
5	Arrone	180		9	53		39	34	7	22	6	""	6	6		0,04	""	0,02
6	Attigliano	401	199		70		76	17		""	6	1	3	3	27	0,1	1	0,1
7	Avigliano Umbro	289	50		89		41	65		28	3	""	3		10	0,2	""	0,2
8	Baschi	162		13	65		55	19		""	""	""	7	3		0,2	""	0,2
9	Calvi dell'Umbria	169	28		75		19	31		12	4	""	0,4			0,01	""	""
10	Castel Giorgio	354	83	118	34		36	5		20	6	0,1	6	12	33	""	0,3	""
11	Castel Viscardo	119	25	9	24		40	9		""	6	0,5	1	5		0,1	""	0,1
12	Fabro	319	81	24	67	53	70	14		""	4	1	2	3		0,1	""	0,1
13	Ferentillo	127	1		40		31	27	4	18	5	""	""			0,02	""	0,01
14	Ficulle	244	79	13	59		51	14		""	21	1	1	4		0,1	""	0,1
15	Giove	326	116		86		75	21		9	11	1	3	2		0,1	2	0,1
16	Guardea	296	155	1	72		31	34		""	2	""	""			0,2	""	0,1
17	Lugnano in Teverina	320	102		72		56	40		15	8	0,4	1	1	23	0,1	""	0,1
18	Montecastrilli	1248	542	43	236		148	136		21	17	1	""	7	97	0,2	""	0,1
19	Montecchio	292	143		75		11	31		28	3	0,2	""	2		0,1	""	0,02
20	Montefranco	73	2		37		11	23		0,1	0,3	""	""			0,04	""	0,02
21	Montegabbione	175	66	2	36		46	13		""	10	1	""			0,1	""	0,1
22	Monteleone d'Orvieto	121	71		17		24	5		""	1	0,3	""	2		0,2	""	0,2
23	Narni	3561	1287	195	655	196	422	298	8	209	145	""	24	36	84	0,5	3	0,4
24	Orvieto	4686	1922	531	1194		533	151		240	37	""	54	23		1	""	1
25	Otricoli	390	120	21	72		65	42		24	9	""	7		29	0,3	""	0,1
26	Parrano	45			20		18	5		""	1	0,3	""			""	""	""
27	Penna in Teverina	142	82	6	22		25	6		""	1	0,3	""			0,1	""	0,1
28	Polino	15			3		3	4		3	1	""	""			""	""	""
29	Porano	238	65	96	40		20	4		3	9	0,04	""			0,3	""	0,2
30	San Gemini	1039	490	86	167		112	81		15	9	0,4	""		80	0,2	""	0,2
31	Stroncone	331	23	0	74		54	54	5	25	14	0,1	1	1	79	0,2	""	0,2
32	Terni	27053	4036	2148	5294	1963	1970	2245	14	5526	413	""	217	278	2925	8	8	7
