﻿_id	DESCRIZIONE_ESENZIONE	Numero
1	CATEGORI SOGGETTI ART.1 L.210/92 E ART.6 L.553/95	0
2	CIECHI ASSOLUTI O CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIOR	436
3	GRANDI INV.  DEL LAVORO CON RID.  DA 80% A 100%	136
4	INV.  DEL LAVORO CON RID.  INFERIORE A  2/3	4676
5	INV.  DI SERVIZIO DALLA  II  ALLA  V  CAT.	510
6	INV. DEL LAVORO CON RID.  DAL 67% AL 79%	281
7	INV. DI DI GUERRA DALLA  I  ALLA  V  CAT.	53
8	INVALIDI CIVILI AL 100% - INVALIDI CIVILI AL 100%	2195
9	INVALIDI CIVILI AL 100% CON INDENNITA  DI ACCOMPA	20200
10	INVALIDI CIVILI AL 100% SENZA INDENNITA  DI ACCOM	21865
11	INVALIDI CIVILI DAL  67%  AL  99%	40137
12	INVALIDI CIVILI MINORI DI 18 ANNI CON IND. DI FRE	1569
13	INVALIDI SI SERVIZIO DI  I  CATEGORIA	64
14	SOGGETTI DANNEGGIATI A CAUSA DI VACCINAZIONE OBBL	0
15	SORDOMUTI	443
16	VITTIME DEL TERRORISMO E DI STRAGI DI TALE MATRIC	131
17	VITTIME DEL TERRORISMO E STRAGI INVALIDITA   > 80	0
