﻿_id	CAMPO	DESCRIZIONE
1	BANDO	Codice sintetico bando pubblico di finanziamento
2	BENEFICIARIO	Ente pubblico beneficiario
3	INTERVENTO	Edificio oggetto di finanziamento
4	TIPO_EDIFICIO	Destinazione d'uso dell'edificio
5	COMUNE	Nome del comune dove risiede l’edificio
6	INDIRIZZO	Indirizzo dell’edificio
7	CONTRIBUTO	Contributo pubblico
8	FINE_LAVORI	Ultimazione dei lavori
9	INT_1A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (Coibentazione)
10	INT_1B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (Infissi)
11	INT_1C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione(Condensazione)
12	INT_1D	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O
13	INT_1E	Trasformazione in “edifici a energia quasi zero” (nZEB)
14	INT_1F	Realizzazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza
15	INT_1G	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (Building Aut.)
16	INT_2A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore
17	INT_2B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (Biomasse)
18	INT_2C	Installazione di collettori solari termici
19	INT_2D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (Pompe ACS)
20	INT_2E	Installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione (Cogenerazione)
21	INT_2F	Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)
22	INT_2G	Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (Termoregolazione)
23	INT_2H	Interventi sui sottosistemi dell’impianto termico (distribuzione
24	INT_2I	Ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore (MHRV) (VMC)
25	RIS_KW_ANNO	Risparmio atteso annuo di energia primaria [kWh/anno]
26	RIDUZIONE_CO2	Riduzione attesa emissioni CO2 [ton/anno]
27	ALBERI_EQ	numero di alberi equivalenti, in grado di sequestrare lo stesso quantitativo di CO2 all'anno, considerando un valore medio di 50 kg/CO2·anno·albero
