﻿_id	CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE
1	_id	integer	Progressivo del record
2	VACCINI_SOMMINISTRAZIONI_ID	integer	Codice identificativo del record
3	DATA	datetime	Data a cui si riferisce il totale vaccinati
4	GENERATION_TIME	datetime	Data in cui e' stato prodotto il dato
5	DATA_AGGIORNAMENTO	datatime	Data in cui e' stato aggiornato il dato
6	STATO	string	Codice nazione
7	CODICE_REGIONE	integer	Codice ISTAT della Regione
8	DENOMINAZIONE_REGIONE	string	Denominazione standard dell'area
9	CODICE_GEO	integer	Codice ISTAT dell'area di riferimento
10	DENOMINAZIONE_GEO	string	Denominazione standard dell'area
11	TIPO_GEO	string	Tipo dell'area geografica di riferimento
12	LAT_GEO	decimal	Latitudine area geografica di riferimento
13	LONG_GEO	decimal	Longitudine area geografica di riferimento
14	CODICE_NUTS_2	string	Classificazione europea delle unita' territoriali NUTS: livello NUTS 2
15	CODICE_NUTS_3	string	Classificazione europea delle unita' territoriali NUTS: livello NUTS 3
16	RESIDENTI	integer	Residenti del''area geografica di riferimento per fascia di eta', sesso, fornitore vaccino, categoria
17	FASCIA_ETA	string	Identifica la fascia anagrafica di eta' cui appartengono i soggetti a cui e' stato somministrato il vaccino
18	SESSO	string	Sesso di appartenenza dei soggetti a cui e' stato somministrato il vaccino
19	NOTE	string	Note
20	STATUS	string	Identifica lo stato del dato, se e' pubblicato o meno
21	VACCINI_FORNITORE	string	Nome completo del fornitore del vaccino
22	VACCINI_DOSE1	integer	Totale dei soggetti a cui e' stato somministrato il vaccino relativamente alla prima dose, per giorno, area geografica di appartenenza, fascia di eta', sesso e fornitore di vaccino
23	VACCINI_DOSE2	integer	Totale dei soggetti a cui e' stato somministrato il vaccino relativamente alla seconda dose, per giorno, area geografica di appartenenza, fascia di eta', sesso e fornitore di vaccino
24	VACCINATI_TOTALE	integer	Totale dei soggetti a cui e' stato somministrato il vaccino in maniera completa, per giorno, area geografica di appartenenza, fascia di eta', sesso e fornitore di vaccino. Coincide con il valore di VACCINI_DOSE2 per i vaccini a due dosi, e con VACCINI_DOSE1 per i vaccini monodose
25	PERCENTUALE_DOSE1	decimal	Percentuale del totale VACCINI_DOSE1 rispetto ai residenti
26	PERCENTUALE_DOSE2	decimal	Percentuale del totale VACCINI_DOSE2 rispetto ai residenti
27	PERCENTUALE_VACCINATI	decimal	Percentuale del totale VACCINATI_TOTALE rispetto ai residenti
28	DOSI_SOMMINISTRATE	integer	Totale dei vaccini somministrati, tra prima e seconda dose
29	NUOVI_VACCINATI_TOTALI	integer	Totale dei soggetti in piu' che hanno ricevuto l'ultima dose di vaccino, rispetto al giorno precedente
30	NUOVI_DOSI_SOMMINISTRATI	integer	Totale dei vaccini somministrati in piu', tra prima e seconda dose, rispetto al giorno precedente
