﻿_id	Indicatore	Anno	Sesso	Eta	Cannabinoidi(%)	Cocaina(%)	Oppiacei(%)	Allucinogeni(%)	Stimolanti(%)
1	Lifetime	2014	Maschi	15–19	38,8	6,4	2,2	6,2	6
2	Lifetime	2014	Femmine	15–19	29,5	3,4	1	2,6	3,6
3	Lifetime	2014	Totale	15–19	34,5	5	1,7	4,5	4,9
4	Lifetime	2013	Maschi	15–19	33,7	5,2	2,2	5	4,6
5	Lifetime	2013	Femmine	15–19	22,3	3,5	1,3	3,8	2,9
6	Lifetime	2013	Totale	15–19	31,3	5,3	1,7	4,7	4,6
7	Lifetime	2012	Maschi	15–19	33,9	6,1	2,5	5,6	5,8
8	Lifetime	2012	Femmine	15–19	22,1	2,4	1,2	2,2	2,8
9	Lifetime	2012	Totale	15–19	28,5	4,5	1,9	4	4,4
10	Ultimo anno	2014	Maschi	15–19	34	5	1,8	4,1	4,3
11	Ultimo anno	2014	Femmine	15–19	25,4	2,3	0,9	1,8	2,8
12	Ultimo anno	2014	Totale	15–19	30	3,8	1,4	3	3,6
13	Ultimo anno	2013	Maschi	15–19	31,2	4,9	1,6	4	4
14	Ultimo anno	2013	Femmine	15–19	20,5	2,2	1,1	2,3	2,2
15	Ultimo anno	2013	Totale	15–19	26,3	3,7	1,3	3,2	3,1
16	Ultimo anno	2012	Maschi	15–19	28,1	4	1,9	3,6	4,2
17	Ultimo anno	2012	Femmine	15–19	17,8	1,5	0,8	1,3	1,8
18	Ultimo anno	2012	Totale	15–19	23,4	2,9	1,4	2,6	3,1
