﻿_id	ATI 4	CER_200307_t	smaltimento_t	recupero_t	recupero_%	Vetro_t	Plastica_t	Legno_t	Metallo_t	Carta_t
1	Acquasparta	 39 	 22 	 18 	45%	    	 2 	 12 	 3 	 1 
2	Allerona	 55 	 55 	    	0%	    	    	    	    	    
3	Alviano	 22 	 22 	    	0%	    	    	    	    	    
4	Amelia	 262 	 198 	 65 	25%	    	 8 	 43 	 12 	 2 
5	Arrone	 36 	 20 	 16 	45%	    	 2 	 11 	 3 	 1 
6	Attigliano	 110 	 110 	    	0%	    	    	    	    	    
7	Avigliano Umbro	 28 	 16 	 13 	45%	    	 2 	 8 	 2 	 0,4 
8	Baschi	 36 	 36 	    	0%	    	    	    	    	    
9	Calvi dell'Umbria	 40 	 22 	 18 	45%	    	 2 	 12 	 3 	 1 
10	Castel Giorgio	 88 	 88 	    	0%	    	    	    	    	    
11	Castel Viscardo	 15 	 15 	    	0%	    	    	    	    	    
12	Fabro	 30 	 30 	    	0%	    	    	    	    	    
13	Ferentillo	 46 	 25 	 20 	45%	    	 3 	 14 	 4 	 1 
14	Ficulle	 3 	 3 	    	0%	    	    	    	    	    
15	Giove	 55 	 41 	 14 	26%	    	 2 	 9 	 3 	 0 
16	Guardea	 2 	 2 	    	0%	    	    	    	    	    
17	Lugnano in Teverina	 93 	 70 	 23 	24%	    	 3 	 15 	 4 	 1 
18	Montecastrilli	 72 	 40 	 32 	45%	    	 4 	 21 	 6 	 1 
19	Montecchio	 37 	 37 	    	0%	    	    	    	    	    
20	Montefranco	 0,2 	 0,1 	 0,1 	45%	    	 0,01 	 0,1 	 0,02 	 0,003 
21	Narni	 90 	 50 	 40 	45%	    	 5 	 27 	 7 	 1 
22	Orvieto	 539 	 539 	    	0%	    	    	    	    	    
23	Otricoli	 43 	 24 	 19 	45%	    	 2 	 13 	 3 	 1 
24	Polino	 9 	 5 	 4 	45%	    	 1 	 3 	 1 	 0 
25	Porano	 29 	 29 	    	0%	    	    	    	    	    
26	San Gemini	 50 	 28 	 22 	45%	    	 3 	 15 	 4 	 1 
27	Stroncone	 85 	 47 	 38 	45%	    	 5 	 25 	 7 	 1 
28	Terni	 683 	 378 	 304 	45%	    	 37 	 203 	 55 	 10 
