﻿_id	Anno riferimento	Amministrazione	Codice Fiscale Amministrazione	CUP	Tipologia opera incompiuta	Ambito Stazione appaltante	TITOLO DELL'OPERA	Codice ISTAT	Codice NUTS	Importo complessivo intervento aggiornato ultimo QE	Importo complessivo lavori risultanti ultimo QE	Importo complessivo lavori aggiornati ultimo SAL	Oneri necesari ultimazione lavori	Percentuale avanzamento lavori	Opera fruibile collettività	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Possibile destinazione d'uso con utilizzo ridimensionato'	Causa di incompiutezza 1	Causa di incompiutezza 2	Causa di incompiutezza 3	Causa di incompiutezza 4	Causa di incompiutezza 5	Causa di incompiutezza 6	Causa di incompiutezza 7	Opera inserita in infrastruttura a rete	Opera che costituisce dicontinuità dalla rete	Opera rispondente a tutti i requisiti capitolato	Opera rispondente a tutti i requisiti ultimo progetto approvato	Livello di sviluppo dell'opera'
1	2014	REGIONE UMBRIA	80000130544	I23H01000000001	b	Regionale/Locale	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI/NOCERA UMBRA, LOC. CASACCE	10054001	""	918.366,21	684.948,93	665.066,86	0	97,10%	Y	Y	In progetto	d	""	""	""	""	""	""	N	N	Y	Y	b
2	2014	REGIONE UMBRIA	80000130544	I75D01000010001	b	Regionale/Locale	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI, LOC. BANDITA CILLENI	10054001	""	1.681.126,66	1.304.906,97	1.121.123,48	0	85,92%	Y	Y	In progetto	d	""	""	""	""	""	""	N	N	Y	Y	b
3	2014	COMUNE DI MONTECASTRILLI	96090550	J73B09000220006	b	Regionale/Locale	RECUPERO FUNZIONALE ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO TEN. PETRUCCI	10055017	""	483.531,02	322.099,72	261.284,34	60.815,38	68,24%	Y	Y	In progetto	d	""	""	""	""	""	""	N	N	Y	Y	e
4	2014	MINIMETRÒ S.P.A.	2327710543	F91H97000000003	b	Soggetto privato	MINIMETRÒ PINCETTO - MONTELUCE	10054039	""	140.663.758,75	129.213.415,38	87.120.543,38	0	67,42%	Y	N	In progetto	a	""	""	""	""	""	""	Y	Y	Y	N	e
5	2014	REGIONE UMBRIA	80000130544	I23H01000010001	b	Regionale/Locale	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN SPELLO, LOC. COLPERNIERI	10054050	""	677.845,54	515.720,79	308.380,31	0	59,80%	Y	Y	In progetto	d	""	""	""	""	""	""	N	N	Y	Y	e
6	2014	COMUNE DI TERNI	175660554	F45I87000000002	a	Regionale/Locale	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA VIA S.NICANDRO N. 78 DA DESTINARE A RESIDENZA	10055032	""	289.942,00	157.970,80	90.296,54	0	57,16%	Y	Y	In progetto	d	""	""	""	""	""	""	N	N	Y	Y	e
7	2014	REGIONE UMBRIA	80000130544	I33F05000030001	b	Regionale/Locale	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATI EDIFICI A E B, LOC.SALIA-CAI MIARI, GUBBIO	10054024	""	850.000,00	604.063,99	121.387,99	0	20,10%	Y	Y	In progetto	d	""	""	""	""	""	""	N	N	Y	Y	e
8	2014	COMUNE DI TERNI	175660554	F41E05000110002	a	Regionale/Locale	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALZZINA VIA S.NICANDRO N. 78 DA DESTINARE A RESIDENZA-PROGETTO COMPLETAMENTO FUNZIONALE	10055032	""	289.942,15	157.970,84	0	300.000,00	0,00%	Y	Y	In progetto	b	""	""	""	""	""	""	N	N	N	N	e
9	2014	COMUNE DI TERNI	175660554	F48J07000030004	a	Regionale/Locale	GIARDINO DEL BELVEDERE COLLESTATTE, COMPLETAMENTO	10055032	""	83.313,46	69.865,77	59.859,03	25.000,00	63,10%	N	N	In progetto	a	""	""	""	""	""	""	N	N	N	N	g
10	2014	COMUNE DI SPOLETO	316820547	B31B10000120002	b	Regionale/Locale	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE TESSINO	10054051	""	450.000,00	324.338,49	116.493,23	0	35,92%	N	N	In progetto	b	""	""	""	""	""	""	N	N	N	N	g
11	2014	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	448820548	J97E01000020001	b	Regionale/Locale	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA PALAZZINA C.U.S. IN VIA TUDERTE, PERUGIA	10054039	""	347.237,21	233.028,68	69.978,01	402.249,97	8,52%	N	N	In progetto	a	""	""	""	""	""	""	N	N	Y	Y	g
