﻿_id	Anno	Mese	Introiti
1	2015	gennaio	26502
2	2015	febbraio	25578
3	2015	marzo	24061
4	2015	aprile	37873
5	2015	maggio	46976
6	2015	giugno	50783
7	2015	luglio	46590
8	2015	agosto	47765
9	2015	settembre	41845
10	2015	ottobre	34036
11	2015	novembre	26592
12	2015	dicembre	34000
13	2016	gennaio	35270
14	2016	febbraio	31715
15	2016	marzo	44590
16	2016	aprile	45234
17	2016	maggio	49062
18	2016	giugno	59757
19	2016	luglio	58917
20	2016	agosto	73484
21	2016	settembre	40361
22	2016	ottobre	33111
23	2016	novembre	21094
24	2016	dicembre	19947
25	2017	gennaio	25298
26	2017	febbraio	26315
27	2017	marzo	23734
28	2017	aprile	36339
29	2017	maggio	41906
30	2017	giugno	38863
31	2017	luglio	64946
32	2017	agosto	48065
33	2017	settembre	39080
34	2017	ottobre	41289
35	2017	novembre	28782
36	2017	dicembre	33737
37	2018	gennaio	38981
38	2018	febbraio	28935
39	2018	marzo	25779
40	2018	aprile	57822
41	2018	maggio	50809
42	2018	giugno	49765
43	2018	luglio	65800
44	2018	agosto	63049
45	2018	settembre	51950
46	2018	ottobre	42278
47	2018	novembre	34798
48	2018	dicembre	39774
