﻿_id	fascia_eta	struttura	vaccinati	pop_assistita	perc_assistiti	campagna_vaccinale
1	<=4	Extra Asl	19	26441	0.07	2022-2023
2	<=4	MMG/PLS	145	26441	0.55	2022-2023
3	<=4	PVT	-	26441	-	2022-2023
4	12 - 19	Extra Asl	25	64075	0.04	2022-2023
5	12 - 19	MMG/PLS	2080	64075	3.25	2022-2023
6	12 - 19	PVT	68	64075	0.11	2022-2023
7	20 - 29	Extra Asl	-	79277	-	2022-2023
8	20 - 29	FAR	-	79277	-	2022-2023
9	20 - 29	MMG/PLS	969	79277	1.22	2022-2023
10	20 - 29	PVT	-	79277	-	2022-2023
11	30 - 39	MMG/PLS	1796	90878	1.98	2022-2023
12	30 - 39	FAR	32	90878	0.04	2022-2023
13	30 - 39	Extra Asl	13	90878	0.01	2022-2023
14	30 - 39	PVT	142	90878	0.16	2022-2023
15	40 - 49	MMG/PLS	3793	118865	3.19	2022-2023
16	40 - 49	FAR	77	118865	0.06	2022-2023
17	40 - 49	Extra Asl	15	118865	0.01	2022-2023
18	40 - 49	PVT	242	118865	0.2	2022-2023
19	5 - 11	Extra Asl	84	48753	0.17	2022-2023
20	5 - 11	PVT	80	48753	0.16	2022-2023
21	5 - 11	MMG/PLS	4821	48753	9.89	2022-2023
22	50 - 59	PVT	366	137426	0.27	2022-2023
23	50 - 59	FAR	128	137426	0.09	2022-2023
24	50 - 59	Extra Asl	18	137426	0.01	2022-2023
25	50 - 59	MMG/PLS	8528	137426	6.21	2022-2023
26	60 - 69	FAR	329	116763	0.28	2022-2023
27	60 - 69	MMG/PLS	24208	116763	20.73	2022-2023
28	60 - 69	Extra Asl	27	116763	0.02	2022-2023
29	60 - 69	PVT	565	116763	0.48	2022-2023
30	70 - 79	MMG/PLS	63869	97294	65.65	2022-2023
31	70 - 79	FAR	462	97294	0.47	2022-2023
32	70 - 79	Extra Asl	12	97294	0.01	2022-2023
33	70 - 79	PVT	91	97294	0.09	2022-2023
34	80 - 89	Extra Asl	-	64777	-	2022-2023
35	80 - 89	MMG/PLS	58376	64777	90.12	2022-2023
36	80 - 89	PVT	-	64777	-	2022-2023
37	80 - 89	FAR	360	64777	0.56	2022-2023
38	90+	Extra Asl	-	16559	-	2022-2023
39	90+	MMG/PLS	27844	16559	168.15	2022-2023
40	90+	FAR	90	16559	0.54	2022-2023
41	<=4	Extra Asl	68	23899	0.28	2023-2024
42	<=4	PVT	111	23899	0.46	2023-2024
43	<=4	MMG/PLS	4722	23899	19.76	2023-2024
44	12 - 19	PVT	55	63088	0.09	2023-2024
45	12 - 19	MMG/PLS	3036	63088	4.81	2023-2024
46	12 - 19	Extra Asl	19	63088	0.03	2023-2024
47	12 - 19	FAR	-	63088	-	2023-2024
48	20 - 29	Extra Asl	-	81214	-	2023-2024
49	20 - 29	FAR	58	81214	0.07	2023-2024
50	20 - 29	MMG/PLS	2223	81214	2.74	2023-2024
51	20 - 29	PVT	69	81214	0.08	2023-2024
52	30 - 39	MMG/PLS	4836	85223	5.67	2023-2024
53	30 - 39	Extra Asl	41	85223	0.05	2023-2024
54	30 - 39	FAR	163	85223	0.19	2023-2024
55	30 - 39	PVT	429	85223	0.5	2023-2024
56	40 - 49	FAR	294	106033	0.28	2023-2024
57	40 - 49	Extra Asl	43	106033	0.04	2023-2024
58	40 - 49	PVT	454	106033	0.43	2023-2024
59	40 - 49	MMG/PLS	7607	106033	7.17	2023-2024
60	5 - 11	PVT	127	42961	0.3	2023-2024
61	5 - 11	MMG/PLS	9290	42961	21.62	2023-2024
62	5 - 11	Extra Asl	62	42961	0.14	2023-2024
63	50 - 59	FAR	468	134655	0.35	2023-2024
64	50 - 59	Extra Asl	87	134655	0.06	2023-2024
65	50 - 59	PVT	564	134655	0.42	2023-2024
66	50 - 59	MMG/PLS	14931	134655	11.09	2023-2024
67	60 - 69	FAR	1074	124834	-	2023-2024
68	60 - 69	MMG/PLS	40830	124834	32.71	2023-2024
69	60 - 69	Extra Asl	61	124834	0.05	2023-2024
70	60 - 69	PVT	766	124834	0.61	2023-2024
71	70 - 79	MMG/PLS	72569	100112	72.49	2023-2024
72	70 - 79	PVT	97	100112	0.1	2023-2024
73	70 - 79	FAR	1505	100112	1.5	2023-2024
74	70 - 79	Extra Asl	-	100112	-	2023-2024
75	80 - 89	PVT	12	64158	0.02	2023-2024
76	80 - 89	FAR	1156	64158	1.8	2023-2024
77	80 - 89	MMG/PLS	61628	64158	96.06	2023-2024
78	80 - 89	Extra Asl	-	64158	-	2023-2024
79	90+	FAR	267	17329	1.54	2023-2024
80	90+	MMG/PLS	25811	17329	148.95	2023-2024
81	90+	Extra Asl	-	17329	-	2023-2024
82	90+	PVT	-	17329	-	2023-2024
