﻿_id	Ambito	Totale RD non P_t	FOU_t	Verde_t	Carta_t	Cartone_t	Vetro_t	Plastica_t	Pneumatici_t	Legno_t	Metallo_t	Alluminio_t	RAEE_t	Tessile_t	Inerti_t	Farmaci_t	Oli e grassi_t	Pile e batt_t
1	Citerna	775	372	43	116	10	115	72	5	25	7	1	2	6		0,4	1	0,3
2	CittÃ  di Castello	10459	4153	1471	1692	146	1354	796	16	136	357	6	71	109	143	3	5	2
3	Costacciaro	199	67		45		46	24	""		13	""	1	3		0,1	""	0,1
4	Fossato di Vico	716	418		120	1	94	52	""	8	15	""	""	7		0,1	0,3	0,1
5	Gualdo Tadino	3864	1913	195	733		459	325	3	147	5	""	24	18	41	1	""	1
6	Gubbio	7618	2805	691	401	1322	902	710	11	232	60	""	37	77	365	1	3	3
7	Lisciano Niccone	189	97		28		48	9	""	1	3	0,4	""	2		0,0	""	""
8	M.S.Maria Tiberina	124	35		14		39	8	3		24	0,2	1			0,0	0,1	""
9	Montone	242	98	20	36	5	58	11	0,4		7	1	2	3		""	1	""
10	Pietralunga	349	148	16	52	9	79	15	1		16	1	7	4	1	""	0,3	""
11	San Giustino	2870	592	1204	229	79	260	163	2	198	26	0,01	14	29	71	0,4	0,1	1
12	Scheggia e Pascelupo	173	48	4	57		29	23	""	9	1	""	""	3		""	""	""
13	Sigillo	570	310		105		78	46	""	9	16	""	0,03	5		0,3	""	0,4
14	Umbertide	6332	2668	825	761	328	971	210	""	149	99	9	24	26	258	1	3	1
