﻿_id	CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE_CAMPO
1	ID	integer	Progressivo del record
2	ID_SENSORE_DETTAGLIO	integer	Identificativo del sensore
3	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	integer	Identificativo della tipologia di sensore
4	STRUMENTO	string	Tipologia di sensore
5	TIPO_STRUMENTO	string	Dettaglio sulla grandezza misurata dal sensore
6	UNITA_MISURA	string	Unità di misura della grandezza misurata
7	ID_STAZIONE	integer	Identificativo della stazione meteo cui appartiene il sensore
8	COMUNE	string	Comune di appartenenza della stazione meteo
9	NOME_STAZIONE	string	Nome della stazione meteo
10	LATITUDINE	decimal	Latitudine della stazione meteo
11	LONGITUDINE	decimal	Longitudine della stazione meteo
12	ANNO	integer	Anno cui si riferisce il rilevamento
13	MESE	integer	Mese cui si riferisce il rilevamento
14	GIORNO	integer	Giorno cui si riferisce il rilevamento
15	AVGDAY	decimal	Media giornaliera della grandezza misurata
16	MINDAY	decimal	Valore minimo giornaliero della grandezza misurata
17	MAXDAY	decimal	Valore massimo giornaliero della grandezza misurata
18	AVGMONTH	decimal	Media mensile della grandezza misurata
19	MINMONTH	decimal	Valore minimo mensile della grandezza misurata
20	MAXMONTH	decimal	Valore massimo mensile della grandezza misurata
21	AVGYEAR	decimal	Media annuale della grandezza misurata
22	MINYEAR	decimal	Valore minimo annuale della grandezza misurata
23	MAXYEAR	decimal	Valore massimo annuale della grandezza misurata
