﻿_id	CODICE_COMUNE	COMUNE	SUP_PRODUZIONE_INTEGRATA_Ha
1	55001	ACQUASPARTA	1.649,4737
2	55002	ALLERONA	473,0196
3	55003	ALVIANO	242,6144
4	55004	AMELIA	2.046,8974
5	55005	ARRONE	12,7216
6	54001	ASSISI	1.545,6682
7	55006	ATTIGLIANO	92,6362
8	55033	AVIGLIANO UMBRO	1.106,8199
9	55007	BASCHI	673,9217
10	54002	BASTIA UMBRA	447,2849
11	54003	BETTONA	724,7710
12	54004	BEVAGNA	676,1085
13	55008	CALVI DELL'UMBRIA	375,3046
14	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	85,7399
15	54006	CANNARA	309,9822
16	55009	CASTEL GIORGIO	782,6131
17	54008	CASTEL RITALDI	531,5161
18	55010	CASTEL VISCARDO	387,7430
19	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	4.467,3300
20	54011	CITERNA	669,9854
21	54012	CITTA' DELLA PIEVE	1.167,0792
22	54013	CITTA' DI CASTELLO	4.236,2035
23	54014	COLLAZZONE	1.414,0312
24	54015	CORCIANO	1.277,0817
25	54017	DERUTA	1.287,8787
26	55011	FABRO	377,5279
27	55012	FERENTILLO	54,8844
28	55013	FICULLE	328,8301
29	54018	FOLIGNO	1.532,9981
30	54019	FOSSATO DI VICO	54,7814
31	54020	FRATTA TODINA	432,6738
32	54021	GIANO DELL'UMBRIA	551,5429
33	55014	GIOVE	108,3326
34	54022	GUALDO CATTANEO	1.525,9678
35	54023	GUALDO TADINO	7,6432
36	55015	GUARDEA	147,7905
37	54024	GUBBIO	2.571,8060
38	54025	LISCIANO NICCONE	100,3392
39	55016	LUGNANO IN TEVERINA	324,2222
40	54026	MAGIONE	1.636,1818
41	54027	MARSCIANO	6.365,1431
42	54028	MASSA MARTANA	1.403,1268
43	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	528,2639
44	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	298,4090
45	55017	MONTECASTRILLI	2.330,3920
46	55018	MONTECCHIO	523,2067
47	54030	MONTEFALCO	1.936,8527
48	55019	MONTEFRANCO	32,8978
49	55020	MONTEGABBIONE	225,8616
50	54031	MONTELEONE DI SPOLETO	0,0042
51	55021	MONTELEONE D'ORVIETO	283,8251
52	54033	MONTONE	692,3882
53	55022	NARNI	3.067,2460
54	54034	NOCERA UMBRA	28,2119
55	54035	NORCIA	116,4808
56	55023	ORVIETO	4.223,0362
57	55024	OTRICOLI	253,8778
58	54036	PACIANO	564,6752
59	54037	PANICALE	704,8009
60	55025	PARRANO	147,3587
61	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	285,6983
62	55026	PENNA IN TEVERINA	89,3398
63	54039	PERUGIA	8.789,0286
64	54040	PIEGARO	692,1213
65	54041	PIETRALUNGA	632,1641
66	54042	POGGIODOMO	4,1837
67	55027	POLINO	0,4137
68	55028	PORANO	194,0784
69	54043	PRECI	101,4312
70	55029	SAN GEMINI	669,3833
71	54044	SAN GIUSTINO	809,0718
72	55030	SAN VENANZO	539,3490
73	54045	SANT'ANATOLIA DI NARCO	5,8452
74	54046	SCHEGGIA E PASCELUPO	90,0962
75	54047	SCHEGGINO	3,7832
76	54048	SELLANO	60,0064
77	54049	SIGILLO	56,9339
78	54050	SPELLO	544,3299
79	54051	SPOLETO	2.202,4836
80	55031	STRONCONE	338,4756
81	55032	TERNI	1.268,1098
82	54052	TODI	5.970,3147
83	54053	TORGIANO	1.091,5996
84	54054	TREVI	427,0977
85	54055	TUORO SUL TRASIMENO	289,7566
86	54056	UMBERTIDE	2.486,0169
87	54057	VALFABBRICA	257,5405
88	54058	VALLO DI NERA	0,4036
89	54059	VALTOPINA	1,9270
