﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	POTENZA_FASCIA1	POTENZA_FASCIA2	POTENZA_FASCIA3	POTENZA_FASCIA4	POTENZA_FASCIA5	POTENZA_FASCIA6	POTENZA_FASCIA7	POTENZA_FASCIA8	POTENZA_FASCIA9	POTENZA_FASCIA10	POTENZA_FASCIA11	POTENZA_FASCIA12	POTENZA_FASCIA13
1	1900	PG	BASTIA UMBRA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1900	PG	CORCIANO	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1900	PG	LISCIANO NICCONE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1900	PG	MARSCIANO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1902	PG	PERUGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1917	PG	FOLIGNO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1968	PG	BEVAGNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1968	PG	MAGIONE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1968	PG	SPELLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1970	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1970	PG	MAGIONE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1970	PG	PERUGIA	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1970	PG	TODI	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1972	PG	GUALDO TADINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1972	PG	PERUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1972	PG	TODI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1972	TR	STRONCONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1973	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1973	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1973	TR	TERNI	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1974	PG	FOLIGNO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1975	PG	COLLAZZONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1975	PG	CORCIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1975	PG	UMBERTIDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1975	TR	ACQUASPARTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1975	TR	MONTECCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1975	TR	TERNI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1976	PG	CASCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1976	TR	AMELIA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1976	TR	ORVIETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1977	PG	MAGIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1977	PG	MARSCIANO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1977	PG	PERUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1978	PG	PACIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1978	TR	BASCHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1978	TR	NARNI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1978	TR	PENNA IN TEVERINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1978	TR	SAN GEMINI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1979	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1979	PG	GUALDO TADINO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1979	PG	MAGIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1979	PG	NORCIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1979	PG	PERUGIA	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1979	TR	AVIGLIANO UMBRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1979	TR	STRONCONE	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1980	PG	COSTACCIARO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1980	PG	MASSA MARTANA	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1980	PG	PIETRALUNGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1980	PG	TUORO SUL TRASIMENO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1980	TR	ATTIGLIANO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1980	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1980	TR	GUARDEA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1980	TR	MONTEGABBIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1980	TR	NARNI	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1980	TR	PORANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1980	TR	SAN GEMINI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1981	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1981	PG	GUALDO TADINO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1981	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1981	PG	MONTEFALCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1981	PG	SPOLETO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1981	PG	TODI	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1981	TR	AMELIA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1981	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1981	TR	STRONCONE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1982	PG	DERUTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1982	PG	PIETRALUNGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1982	PG	SPELLO	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1982	TR	ACQUASPARTA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1982	TR	ATTIGLIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1982	TR	GUARDEA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1982	TR	PORANO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1982	TR	TERNI	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	1983	PG	CANNARA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	1983	PG	FOLIGNO	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	1983	PG	GUBBIO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	1983	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	1983	PG	PIEGARO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	1983	PG	SPOLETO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	1983	PG	TORGIANO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	1983	PG	TREVI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	1983	TR	AMELIA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	1983	TR	CASTEL VISCARDO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	1900	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	1900	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	1900	PG	DERUTA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1900	PG	GUALDO CATTANEO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1900	PG	NOCERA UMBRA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1900	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1948	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1957	PG	SIGILLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1965	TR	CASTEL VISCARDO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1966	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1966	TR	GUARDEA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1969	PG	TREVI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1970	PG	SPOLETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1970	TR	TERNI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	1971	PG	SPOLETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1971	TR	TERNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	1973	PG	BEVAGNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1973	PG	PERUGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1973	PG	TODI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	1973	TR	NARNI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	1974	PG	ASSISI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	1974	PG	CASTEL RITALDI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1974	PG	MARSCIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1974	PG	PERUGIA	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1974	TR	NARNI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1975	PG	ASSISI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	1975	PG	PERUGIA	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1975	PG	TODI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1975	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1975	TR	MONTEGABBIONE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1976	PG	ASSISI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1976	PG	PERUGIA	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1976	PG	TODI	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1976	TR	BASCHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1976	TR	NARNI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1977	PG	PRECI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1977	PG	TODI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1977	TR	ACQUASPARTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1977	TR	AMELIA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1977	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1978	PG	FOLIGNO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1978	TR	AMELIA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1978	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1978	TR	MONTECASTRILLI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1979	PG	FOLIGNO	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1979	TR	ACQUASPARTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1979	TR	ORVIETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1980	PG	BASTIA UMBRA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1980	PG	CANNARA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1980	PG	CORCIANO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1980	PG	FOLIGNO	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	1980	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	1980	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	1980	PG	SPELLO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	1980	PG	TORGIANO	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	1980	TR	ACQUASPARTA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	1980	TR	AMELIA	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	1980	TR	ARRONE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	1980	TR	CASTEL VISCARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	1980	TR	MONTECASTRILLI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	1980	TR	ORVIETO	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	1981	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	1981	PG	FOLIGNO	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	1981	PG	GUBBIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	1981	PG	SPELLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	1981	TR	ORVIETO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	1982	PG	BASTIA UMBRA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	1982	PG	CANNARA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1982	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	1982	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	1982	PG	CORCIANO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1982	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1982	PG	NORCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1982	PG	TORGIANO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1982	TR	CASTEL VISCARDO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1983	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1983	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	1983	PG	COSTACCIARO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	1983	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	1983	PG	GUALDO TADINO	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	1983	PG	MASSA MARTANA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	1983	TR	ALLERONA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	1899	TR	TERNI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	1900	PG	CASTEL RITALDI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	1900	PG	PIEGARO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	1900	PG	SPOLETO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	1900	TR	FABRO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	1955	PG	GUALDO TADINO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	1955	PG	TODI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	1967	PG	CORCIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	1967	TR	TERNI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	1968	TR	ORVIETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	1969	PG	PERUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	1970	TR	BASCHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	1970	TR	NARNI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	1971	PG	ASSISI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	1971	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	1971	PG	PERUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	1972	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	1972	TR	NARNI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	1972	TR	TERNI	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	1973	PG	MONTONE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	1973	PG	TREVI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	1973	TR	AMELIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	1974	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	1974	PG	SAN GIUSTINO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	1974	PG	UMBERTIDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	1974	TR	TERNI	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	1975	PG	FOLIGNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	1975	PG	GUBBIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	1975	TR	AMELIA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	1975	TR	ORVIETO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	1976	PG	CORCIANO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	1976	PG	SAN GIUSTINO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	1976	TR	TERNI	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	1977	PG	FOLIGNO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	1977	PG	GUBBIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	1977	TR	NARNI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	1978	PG	ASSISI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	1978	PG	CORCIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	1978	PG	MAGIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	1978	PG	MARSCIANO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	1978	PG	PERUGIA	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	1978	PG	TODI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	1979	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	1979	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	1979	TR	NARNI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	1980	PG	ASSISI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	1980	PG	BETTONA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	1980	PG	BEVAGNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	1980	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	1980	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	1980	PG	GUALDO TADINO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	1980	PG	MAGIONE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	1980	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	1980	PG	MONTEFALCO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	1980	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	1980	PG	PERUGIA	4	1	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	1980	PG	SPOLETO	4	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	1980	PG	TODI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	1980	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	1980	TR	PARRANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	1980	TR	SAN VENANZO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	1980	TR	STRONCONE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	1981	PG	CERRETO DI SPOLETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	1981	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1981	PG	DERUTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	1981	PG	FRATTA TODINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	1981	PG	NOCERA UMBRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	1981	TR	ACQUASPARTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	1981	TR	FICULLE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	1981	TR	OTRICOLI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	1981	TR	TERNI	1	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	1982	PG	FOLIGNO	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	1982	PG	GUALDO TADINO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	1982	PG	MONTEFALCO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	1982	PG	PANICALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	1982	PG	SPOLETO	2	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	1982	PG	TREVI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	1982	TR	FABRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1982	TR	MONTECASTRILLI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	1982	TR	ORVIETO	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	1982	TR	STRONCONE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	1983	PG	BASTIA UMBRA	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	1983	PG	CORCIANO	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	1983	TR	ORVIETO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	1983	TR	PARRANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	1984	PG	BASTIA UMBRA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	1984	PG	CORCIANO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	1984	PG	MARSCIANO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	1984	PG	SAN GIUSTINO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	1984	TR	ACQUASPARTA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	1984	TR	ARRONE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	1984	TR	TERNI	1	1	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	1985	PG	FOLIGNO	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	1985	PG	GUBBIO	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	1985	PG	MASSA MARTANA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	1985	PG	SIGILLO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	1985	PG	TORGIANO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	1985	TR	BASCHI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	1985	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	1985	TR	FERENTILLO	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	1985	TR	GIOVE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	1985	TR	MONTECASTRILLI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	1985	TR	ORVIETO	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	1986	PG	ASSISI	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	1986	PG	BASTIA UMBRA	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	1986	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	1986	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	1986	PG	CORCIANO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	1986	PG	FOSSATO DI VICO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	1986	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	1986	PG	MAGIONE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	1986	PG	MARSCIANO	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	1986	PG	PERUGIA	0	2	72	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	1986	PG	SAN GIUSTINO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	1986	PG	TODI	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	1986	TR	ARRONE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	1986	TR	MONTECCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	1986	TR	SAN VENANZO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	1987	PG	CASCIA	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	1987	PG	CERRETO DI SPOLETO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	1987	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	1987	PG	COSTACCIARO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	1987	PG	FRATTA TODINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	1987	PG	GIANO DELL'UMBRIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	1987	PG	MASSA MARTANA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	1986	TR	STRONCONE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	1987	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	1987	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	1987	PG	SCHEGGINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	1987	PG	SIGILLO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	1987	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	1987	TR	BASCHI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	1987	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	1987	TR	CASTEL GIORGIO	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	1987	TR	FERENTILLO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	1987	TR	FICULLE	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	1987	TR	GUARDEA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	1987	TR	NARNI	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	1987	TR	OTRICOLI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	1987	TR	SAN GEMINI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	1988	PG	ASSISI	1	0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	1988	PG	BETTONA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	1988	PG	BEVAGNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	1988	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	1988	PG	CITERNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	1988	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	1988	PG	FOSSATO DI VICO	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	1988	PG	GUALDO CATTANEO	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	1988	PG	GUALDO TADINO	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	1988	PG	MAGIONE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	1988	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
