﻿_id	ID	Candidato	Data di Nascita	Luogo di Nascita	Sesso	Coalizione
1	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	maschio	CASTELLO CAMBIA - COLOMBO SINDACO
2	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	maschio	LA SINISTRA PER CASTELLO - PARTITO DEMOCRATICO - SOCIALISTI PER CITTA' DI CASTELLO BACCHETTA SINDACO PSI
3	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	maschio	LA RINASCITA
4	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	maschio	LEGA NORD CASTELLO SALVINI - FRATELLI ITALIA MELONI AN - TIFERNO INSIEME MORINI SINDACO - FORZA ITALIA BERLUSCONI
5	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	maschio	MOVIMENTO CINQUE STELLE
