﻿_id	NOME_COLONNA	DESCRIZIONE
1	ID	N° iscrizione al Registro
2	NOME	Nome ufficiale di iscrizione al Registro
3	RISCHIO_EROSIONE	Rischio di erosione
4	DATA_ISCRIZIONE	Data di iscrizione al Registro Regionale con parere favorevole della Commissione Tecnico Scientifica
5	AMBITO_LOCALE	Ambito locale
6	MODICA_QUANTITA	Modica Quantità
7	SEZIONE_REGISTRO	Sezione Registro
8	TIPOLOGIA_RISORSA	Tipologia risorsa
9	FAMIGLIA	Famiglia
10	GENERE	Genere
11	SPECIE	Specie
12	NOME_COMUNE	Nome Comune
13	SIGNIFICATO_NOME	Significato del nome comune
14	SINONIMI	Sinonimi
15	NOME_DIALETTALE	Nome Dialettale
16	LUOGO_CONSERVAZIONE	Luogo di Conservazione Ex situ
17	SCHEDA_PORTALE	Link Scheda portale
