﻿_id	Sezione	IdCandidato	Candidato	DataNascita	LuogoNascita	Sesso	Voti Validi	Percentuale Voti Validi
1	1	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	42	0,1132
2	1	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	194	0,5229
3	1	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
4	1	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	106	0,2857
5	1	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	29	0,0782
6	2	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	59	0,1909
7	2	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	146	0,4725
8	2	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	1	0,0032
9	2	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	88	0,2848
10	2	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	15	0,0485
11	3	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	47	0,1031
12	3	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	237	0,5197
13	3	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	6	0,0132
14	3	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	136	0,2982
15	3	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	30	0,0658
16	4	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	33	0,0919
17	4	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	197	0,5487
18	4	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	5	0,0139
19	4	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	109	0,3036
20	4	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	15	0,0418
21	5	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	73	0,1150
22	5	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	311	0,4898
23	5	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	6	0,0094
24	5	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	214	0,3370
25	5	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	31	0,0488
26	6	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	37	0,0833
27	6	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	245	0,5518
28	6	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0045
29	6	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	131	0,2950
30	6	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	29	0,0653
31	7	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	44	0,1063
32	7	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	196	0,4734
33	7	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	1	0,0024
34	7	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	150	0,3623
35	7	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	23	0,0556
36	8	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	38	0,1114
37	8	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	181	0,5308
38	8	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	1	0,0029
39	8	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	108	0,3167
40	8	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	13	0,0381
41	9	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	47	0,1101
42	9	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	233	0,5457
43	9	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0047
44	9	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	118	0,2763
45	9	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	27	0,0632
46	10	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	55	0,0943
47	10	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	312	0,5352
48	10	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0034
49	10	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	177	0,3036
50	10	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	37	0,0635
51	11	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	52	0,1221
52	11	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	219	0,5141
53	11	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	3	0,0070
54	11	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	119	0,2793
55	11	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	33	0,0775
56	12	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	43	0,1204
57	12	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	201	0,5630
58	12	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	3	0,0084
59	12	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	86	0,2409
60	12	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	24	0,0672
61	13	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	37	0,0889
62	13	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	253	0,6082
63	13	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	3	0,0072
64	13	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	88	0,2115
65	13	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	35	0,0841
66	14	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	51	0,1275
67	14	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	212	0,5300
68	14	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
69	14	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	109	0,2725
70	14	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	28	0,0700
71	15	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	46	0,0937
72	15	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	294	0,5988
73	15	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0041
74	15	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	129	0,2627
75	15	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	20	0,0407
76	16	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	32	0,0771
77	16	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	228	0,5494
78	16	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0048
79	16	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	111	0,2675
80	16	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	42	0,1012
81	17	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	44	0,0863
82	17	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	278	0,5451
83	17	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	6	0,0118
84	17	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	136	0,2667
85	17	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	46	0,0902
86	18	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	26	0,0590
87	18	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	253	0,5737
88	18	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	8	0,0181
89	18	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	96	0,2177
90	18	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	58	0,1315
91	19	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	65	0,1337
92	19	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	260	0,5350
93	19	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	5	0,0103
94	19	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	115	0,2366
95	19	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	41	0,0844
96	20	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	46	0,1041
97	20	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	254	0,5747
98	20	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	6	0,0136
99	20	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	92	0,2081
100	20	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	44	0,0995
101	21	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	26	0,0778
102	21	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	203	0,6078
103	21	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0060
104	21	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	87	0,2605
105	21	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	16	0,0479
106	22	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	51	0,0903
107	22	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	320	0,5664
108	22	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0035
109	22	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	164	0,2903
110	22	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	28	0,0496
111	23	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	44	0,0859
112	23	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	262	0,5117
113	23	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	3	0,0059
114	23	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	146	0,2852
115	23	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	57	0,1113
116	24	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	33	0,0825
117	24	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	208	0,5200
118	24	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	5	0,0125
119	24	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	114	0,2850
120	24	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	40	0,1000
121	25	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	27	0,0694
122	25	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	178	0,4576
123	25	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	3	0,0077
124	25	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	154	0,3959
125	25	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	27	0,0694
126	26	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	37	0,1095
127	26	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	179	0,5296
128	26	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	4	0,0118
129	26	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	98	0,2899
130	26	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	20	0,0592
131	27	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	17	0,0467
132	27	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	232	0,6374
133	27	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	4	0,0110
134	27	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	83	0,2280
135	27	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	28	0,0769
136	28	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	50	0,1131
137	28	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	222	0,5023
138	28	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	6	0,0136
139	28	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	131	0,2964
140	28	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	33	0,0747
141	29	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	32	0,0870
142	29	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	235	0,6386
143	29	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	3	0,0082
144	29	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	72	0,1957
145	29	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	26	0,0707
146	30	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	43	0,1057
147	30	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	232	0,5700
148	30	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	3	0,0074
149	30	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	106	0,2604
150	30	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	23	0,0565
151	31	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	46	0,0830
152	31	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	293	0,5289
153	31	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	6	0,0108
154	31	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	163	0,2942
155	31	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	46	0,0830
156	32	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	6	0,0323
157	32	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	97	0,5215
158	32	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
159	32	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	68	0,3656
160	32	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	15	0,0806
161	33	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	53	0,1019
162	33	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	264	0,5077
163	33	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
164	33	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	165	0,3173
165	33	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	38	0,0731
166	34	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	46	0,1007
167	34	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	248	0,5427
168	34	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	11	0,0241
169	34	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	113	0,2473
170	34	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	39	0,0853
171	35	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	32	0,0545
172	35	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	336	0,5724
173	35	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0034
174	35	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	177	0,3015
175	35	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	40	0,0681
176	36	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	3	0,0080
177	36	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	191	0,5093
178	36	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0053
179	36	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	153	0,4080
180	36	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	26	0,0693
181	37	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	64	0,1257
182	37	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	277	0,5442
183	37	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0039
184	37	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	141	0,2770
185	37	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	25	0,0491
186	38	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	63	0,1028
187	38	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	343	0,5595
188	38	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0033
189	38	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	165	0,2692
190	38	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	40	0,0653
191	39	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	8	0,0221
192	39	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	171	0,4724
193	39	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
194	39	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	169	0,4669
195	39	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	14	0,0387
196	40	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	4	0,0148
197	40	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	188	0,6937
198	40	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	1	0,0037
199	40	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	73	0,2694
200	40	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	5	0,0185
201	41	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	76	0,1587
202	41	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	227	0,4739
203	41	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	8	0,0167
204	41	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	141	0,2944
205	41	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	27	0,0564
206	42	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	0	0,0000
207	42	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	105	0,5899
208	42	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	1	0,0056
209	42	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	68	0,3820
210	42	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	4	0,0225
211	43	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	6	0,0364
212	43	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	83	0,5030
213	43	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
214	43	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	70	0,4242
215	43	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	6	0,0364
216	44	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	15	0,0560
217	44	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	129	0,4813
218	44	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	1	0,0037
219	44	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	109	0,4067
220	44	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	14	0,0522
221	45	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	31	0,0881
222	45	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	180	0,5114
223	45	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	8	0,0227
224	45	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	103	0,2926
225	45	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	30	0,0852
226	46	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	15	0,0421
227	46	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	151	0,4242
228	46	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	1	0,0028
229	46	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	161	0,4522
230	46	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	28	0,0787
231	47	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	4	0,0930
232	47	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	25	0,5814
233	47	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
234	47	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	11	0,2558
235	47	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	3	0,0698
236	48	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	48	0,0990
237	48	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	293	0,6041
238	48	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	2	0,0041
239	48	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	112	0,2309
240	48	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	30	0,0619
241	49	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	49	0,1000
242	49	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	229	0,4673
243	49	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	4	0,0082
244	49	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	168	0,3429
245	49	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	40	0,0816
246	50	1	ROBERTO COLOMBO	1968-11-08T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	13	0,0243
247	50	2	LUCIANO BACCHETTA	1958-03-26T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (pg)	M	262	0,4897
248	50	3	GIOVANNI ZANGARELLI	1968-10-25T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO (PG)	M	0	0,0000
249	50	4	NICOLA MORINI	1971-09-18T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	M	217	0,4056
250	50	5	MARCO GASPERI	1989-08-26T00:00:00	BOLZANO	M	43	0,0804
