﻿_id	Sezione	Iscritti maschi	Iscritti femmine	Totale iscritti	Votanti maschi	Votanti femmine	totale votanti	Percentuale votanti maschi	Percentuale votanti femmine	Percentuale votanti totale
1	1    	370	413	783	177	197	374	47,84 %    	47,70 %    	47,77 %    
2	2    	376	434	810	178	182	360	47,34 %    	41,94 %    	44,44 %    
3	3    	325	393	718	182	198	380	56,00 %    	50,38 %    	52,92 %    
4	4    	356	364	720	204	180	384	57,30 %    	49,45 %    	53,33 %    
5	5    	384	437	821	217	222	439	56,51 %    	50,80 %    	53,47 %    
6	6    	306	330	636	172	174	346	56,21 %    	52,73 %    	54,40 %    
7	7    	220	215	435	129	112	241	58,64 %    	52,09 %    	55,40 %    
8	8    	336	343	679	201	177	378	59,82 %    	51,60 %    	55,67 %    
9	9    	318	324	642	185	151	336	58,18 %    	46,60 %    	52,34 %    
10	10    	434	435	869	274	234	508	63,13 %    	53,79 %    	58,46 %    
11	11    	311	317	628	172	155	327	55,31 %    	48,90 %    	52,07 %    
12	12    	379	457	836	212	207	419	55,94 %    	45,30 %    	50,12 %    
13	13    	385	428	813	210	206	416	54,55 %    	48,13 %    	51,17 %    
14	14    	367	417	784	213	197	410	58,04 %    	47,24 %    	52,30 %    
15	15    	298	360	658	193	194	387	64,77 %    	53,89 %    	58,81 %    
16	16    	410	434	844	239	202	441	58,29 %    	46,54 %    	52,25 %    
17	17    	335	318	653	172	145	317	51,34 %    	45,60 %    	48,55 %    
18	18    	241	256	497	177	155	332	73,44 %    	60,55 %    	66,80 %    
19	19    	402	403	805	237	200	437	58,96 %    	49,63 %    	54,29 %    
20	20    	253	289	542	156	131	287	61,66 %    	45,33 %    	52,95 %    
21	21    	157	147	304	100	84	184	63,69 %    	57,14 %    	60,53 %    
22	22    	178	164	342	87	66	153	48,88 %    	40,24 %    	44,74 %    
23	23    	234	240	474	142	113	255	60,68 %    	47,08 %    	53,80 %    
24	24    	239	256	495	130	123	253	54,39 %    	48,05 %    	51,11 %    
25	25    	213	195	408	130	107	237	61,03 %    	54,87 %    	58,09 %    
26	""							""	""	""
27	Totale    	7.827	8.369	16.196	4.489	4.112	8.601	57,35 %    	49,13 %    	53,11 %    
