﻿_id	anno_nascita	tipo_vaccino	almeno_unadose
1	2010	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	7288
2	2010	Vaccino antimeningococcico	7249
3	2010	Vaccino antipneumococcico	7086
4	2010	Vaccino papilloma virus (HPV)	6407
5	2010	Vaccino varicella	289
6	2011	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	7037
7	2011	Vaccino antimeningococcico	6961
8	2011	Vaccino antipneumococcico	6884
9	2011	Vaccino papilloma virus (HPV)	6221
10	2011	Vaccino varicella	417
11	2012	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6937
12	2012	Vaccino antimeningococcico	6855
13	2012	Vaccino antipneumococcico	6777
14	2012	Vaccino papilloma virus (HPV)	6033
15	2012	Vaccino varicella	1445
16	2013	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6640
17	2013	Vaccino antimeningococcico	6559
18	2013	Vaccino antipneumococcico	6445
19	2013	Vaccino papilloma virus (HPV)	5792
20	2013	Vaccino varicella	1924
21	2014	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6458
22	2014	Vaccino antimeningococcico	6390
23	2014	Vaccino antipneumococcico	6239
24	2014	Vaccino papilloma virus (HPV)	5486
25	2014	Vaccino varicella	2427
26	2015	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6053
27	2015	Vaccino antimeningococcico	5873
28	2015	Vaccino antipneumococcico	5878
29	2015	Vaccino papilloma virus (HPV)	1492
30	2015	Vaccino varicella	2848
31	2016	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5885
32	2016	Vaccino antimeningococcico	5584
33	2016	Vaccino antipneumococcico	5714
34	2016	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
35	2016	Vaccino varicella	1857
36	2017	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5547
37	2017	Vaccino antimeningococcico	5282
38	2017	Vaccino antipneumococcico	5382
39	2017	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
40	2017	Vaccino varicella	792
41	2018	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5289
42	2018	Vaccino antimeningococcico	5000
43	2018	Vaccino antipneumococcico	5077
44	2018	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
45	2018	Vaccino varicella	1382
46	2019	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5132
47	2019	Vaccino antimeningococcico	4867
48	2019	Vaccino antipneumococcico	4945
49	2019	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
50	2019	Vaccino varicella	264
51	2020	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4562
52	2020	Vaccino antimeningococcico	4415
53	2020	Vaccino antipneumococcico	4476
54	2020	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
55	2020	Vaccino varicella	182
56	2021	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4495
57	2021	Vaccino antimeningococcico	4365
58	2021	Vaccino antipneumococcico	4435
59	2021	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
60	2021	Vaccino varicella	164
61	2022	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4139
62	2022	Vaccino antimeningococcico	4045
63	2022	Vaccino antipneumococcico	4094
64	2022	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
65	2022	Vaccino varicella	119
66	2023	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4101
67	2023	Vaccino antimeningococcico	4013
68	2023	Vaccino antipneumococcico	4063
69	2023	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
70	2023	Vaccino varicella	120
71	2024	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	3995
72	2024	Vaccino antimeningococcico	4014
73	2024	Vaccino antipneumococcico	4058
74	2024	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
75	2024	Vaccino varicella	78
76	2025	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	969
77	2025	Vaccino antimeningococcico	3768
78	2025	Vaccino antipneumococcico	3913
79	2025	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
80	2025	Vaccino varicella	6
81	2026	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	0
82	2026	Vaccino antimeningococcico	530
83	2026	Vaccino antipneumococcico	953
84	2026	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
85	2026	Vaccino varicella	0
