﻿_id	anno_nascita	tipo_vaccino	almeno_unadose
1	2010	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	7287
2	2010	Vaccino antimeningococcico	7244
3	2010	Vaccino antipneumococcico	7090
4	2010	Vaccino papilloma virus (HPV)	6392
5	2010	Vaccino varicella	286
6	2011	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	7042
7	2011	Vaccino antimeningococcico	6962
8	2011	Vaccino antipneumococcico	6886
9	2011	Vaccino papilloma virus (HPV)	6213
10	2011	Vaccino varicella	418
11	2012	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6941
12	2012	Vaccino antimeningococcico	6859
13	2012	Vaccino antipneumococcico	6780
14	2012	Vaccino papilloma virus (HPV)	6031
15	2012	Vaccino varicella	1445
16	2013	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6649
17	2013	Vaccino antimeningococcico	6570
18	2013	Vaccino antipneumococcico	6453
19	2013	Vaccino papilloma virus (HPV)	5793
20	2013	Vaccino varicella	1924
21	2014	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6459
22	2014	Vaccino antimeningococcico	6383
23	2014	Vaccino antipneumococcico	6241
24	2014	Vaccino papilloma virus (HPV)	5395
25	2014	Vaccino varicella	2423
26	2015	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	6048
27	2015	Vaccino antimeningococcico	5847
28	2015	Vaccino antipneumococcico	5874
29	2015	Vaccino papilloma virus (HPV)	976
30	2015	Vaccino varicella	2843
31	2016	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5892
32	2016	Vaccino antimeningococcico	5588
33	2016	Vaccino antipneumococcico	5720
34	2016	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
35	2016	Vaccino varicella	1858
36	2017	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5555
37	2017	Vaccino antimeningococcico	5286
38	2017	Vaccino antipneumococcico	5389
39	2017	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
40	2017	Vaccino varicella	790
41	2018	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5290
42	2018	Vaccino antimeningococcico	5003
43	2018	Vaccino antipneumococcico	5080
44	2018	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
45	2018	Vaccino varicella	1376
46	2019	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	5140
47	2019	Vaccino antimeningococcico	4879
48	2019	Vaccino antipneumococcico	4954
49	2019	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
50	2019	Vaccino varicella	265
51	2020	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4519
52	2020	Vaccino antimeningococcico	4399
53	2020	Vaccino antipneumococcico	4460
54	2020	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
55	2020	Vaccino varicella	175
56	2021	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4501
57	2021	Vaccino antimeningococcico	4371
58	2021	Vaccino antipneumococcico	4442
59	2021	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
60	2021	Vaccino varicella	163
61	2022	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4143
62	2022	Vaccino antimeningococcico	4050
63	2022	Vaccino antipneumococcico	4100
64	2022	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
65	2022	Vaccino varicella	117
66	2023	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	4104
67	2023	Vaccino antimeningococcico	4017
68	2023	Vaccino antipneumococcico	4069
69	2023	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
70	2023	Vaccino varicella	118
71	2024	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	3956
72	2024	Vaccino antimeningococcico	4027
73	2024	Vaccino antipneumococcico	4074
74	2024	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
75	2024	Vaccino varicella	64
76	2025	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	520
77	2025	Vaccino antimeningococcico	3731
78	2025	Vaccino antipneumococcico	3931
79	2025	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
80	2025	Vaccino varicella	2
81	2026	MPR (morbillo, parotite, rosolia)	0
82	2026	Vaccino antimeningococcico	114
83	2026	Vaccino antipneumococcico	485
84	2026	Vaccino papilloma virus (HPV)	0
85	2026	Vaccino varicella	0
