﻿_id	Codice stazione	Tipo seme	Provincia	Denominazione	Indirizzo	Cap	Comune	Centro di Produzione Materiale Seminale 1	Codice del Centro 1	Centro di Produzione Materiale Seminale 2	Codice del Centro 2	Centro di Produzione Materiale Seminale 3	Codice del Centro 3	Centro di Produzione Materiale Seminale 4	Codice del Centro 4	Centro di Produzione Materiale Seminale 5	Codice del Centro 5	Centro di Produzione Materiale Seminale 6	Codice del Centro 6	Centro di Produzione Materiale Seminale 7	Codice del Centro 7	Centro di Produzione Materiale Seminale 8	Codice del Centro 8	Centro di Produzione Materiale Seminale 9	Codice del Centro 9	Centro di Produzione Materiale Seminale 10	Codice del Centro 10	Centro di Produzione Materiale Seminale 11	Codice del Centro 11	Centro di Produzione Materiale Seminale 12	Codice del Centro 12	Centro di Produzione Materiale Seminale 13	Codice del Centro 13	Centro di Produzione Materiale Seminale 14	Codice del Centro 14	Centro di Produzione Materiale Seminale 15	Codice del Centro 15	Centro di Produzione Materiale Seminale 16	Codice del Centro 16	Scadenza
1	PG 0010 R	Bovino	Perugia	GRIFOVET s.r.l.	Via A. Volta, 86  Fr. P. San Giovanni	6135	PERUGIA	Novagen s.r.l.	CR 0015 R	Intermizoo s.p.a.	PD 0001 C	CO.FA.	CR 0106 C	Centro Tori Chiacchierini	PG 0001 C	ABS Italia s.r.l.	CR 0010 R	Veterfar s.r.l.	PG 0008 R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
2	PG 0012 R	Bovino	Perugia	A.N.A.B.I.C. (Associazione Nazionale Allevatori  Bovini Italiani da Carne)	Str. Vicinale del Viscioloso, 21 S. Martino in Colle	6135	PERUGIA	A.N.A.B.I.C. (Ass. Naz. Allev. Bov. It. Carne)	PG 0007 C	Centro Selezione Torelli Razza Podolica (PZ)	PZ 0006 C	Inseme spa (ex Semenitaly)	MO 0001 C	CT  Chiacchierini Perugia	PG 0001 C	Avantea (CR)	CR 0112 C	San Miniato 2/Bovina Pisa	PI 0004 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
3	PG 0013 R	Bovino	Perugia	AGRI SI srl	Via Tondelli	6055	MARSCIANO	CO.FA Cremona - CIZ Pisa	CR 0106 C	Geno Global Centro di Produzione	NO 0054 O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2015
4	PG 0002 R	BOVINO-OVINO-EQUINO-SUINO-BUFALINO	Perugia	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A    Fr. Civitella d'Arna	6080	PERUGIA	Intermizoo	VE 0001 C	Inseme	PI 0002 R	Inseme	LO 0003 R	Inseme	RE 0001 C	A.A.FV. G. Friuli	UD 0001 C	A.N.A.BO.RA.PI. Cuneo	CN 0001 C	Inseme SPA/CIZ S. Miniato	PI 0001 C	Inseme spa	MO 0001 R	Suiseme	MO 0002 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
5	PG 0004 R	BOVINO-OVINO-EQUINO-SUINO-BUFALINO	Perugia	A.P.A. DI PERUGIA	Via O.P. Baldeschi, 59   Fr. Taverne	6073	CORCIANO	ANABIC Perugia	PG 0007 C	Inseme spa (ex Semenitaly)	MO 0001 C	A.N.A.BO.RA.PI. Cuneo	CN 0001 C	CT  Chiacchierini Perugia	PG  0001 C	Inseme spa (ex E.L.P. ZOO)	LO 0101 C	Inseme SPA/CIZ S. Miniato	PI 0001 C	A.A.FV. G. Friuli	UD 0001 C	A.P.A. Macerata	MC 0001 C	Anborava Aosta	AO 0001 C	San Miniato 2/Bufala Pisa	PI 0003 C	San Miniato 2/Bovina Pisa	PI 0004 C	CT Falconara/Bovini/Bufala	AN 0001 C	Inseme Ex Genetica 2000)	RE 0001 C	Fed All Trento	TN 0001 C	-	-	-	-	2019
6	PG 0005 R	BOVINO-OVINO-EQUINO-SUINO-BUFALINO	Perugia	A.P.A. DI PERUGIA	c/o Caseificio Soc. Norcia	6046	NORCIA	Ct Falconara Bov/Buf	AN 0001 C	Anborava Ao	AO 0001 C	A.N.A.Bo.Ra.Pi. Cuneo	CN 0001 C	C.O.F.A. Cremona	CR 0001 C	L.T.R. (Lab. Tecn. Ripr. Cr.)	CR 0102 C	C.O.F.A. Cremona	CR 1065 C	Ggi Italia	IT 05 M	A.P.A. Macerata	MC 0001 C	C.F.A. Mantova	MN 0102 C	Intermizoo s.p.a.	PD 0001 C	Absd/C.O.F.A.	CR 0001 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
7	PG 0011 R	EQUINO	Perugia	ALLEVAMENTO 'TRE BALZANE' di Monika Maria Savier	Loc. Ruicciano, 61 Fr. Colle del Marchese	6044	CASTEL RITALDI	Allevamento 'Tre Balzane'	PG 0006 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
8	PG 0014 R	EQUINO	Perugia	Societ Agricola REGINA VIARUM - SARV srl	Via Burchio - Loc. Torre Burchio	6084	BETTONA	Breeding Ground	PG 0004 C	La Selva	AR 0002 C	Intermizoo	PR 0002 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016
9	PG 0015 R	EQUINO	Perugia	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	6034	FOLIGNO	Intermizoo	PR 0004 R	Azienda Agricola Biasuzzi	TV 00023 R	Centro Equino Arcadia	TO 0006 R	Breeding Centre Vallerano	RM 0006 R	Breeding Ground	PG 0004 C	La Selva	AR 0002 C	Intermizoo	PR 0002 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016
10	PG 0016 R	EQUINO	Perugia	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Loc. Caldese - Fr. Lerchi	6012	CITTA' DI CASTELLO	Select Breeders Services Italia srl	CR 0001 C	Select Breeders Services Italia srl	CR 0009 R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
11	PG 0008 R	BOVINO-SUINO	Perugia	VETEFAR srl	Loc. Ponte Nuovo	6089	TORGIANO	Semenitaly	MO 0001 C	Ente Lombardo Potenz. Zootecnico	LO 0101 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
12	TR 0001 R	BOVINO-OVINO-EQUINO-SUINO-BUFALINO E/O EMBRIONI	Terni	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'UMBRIA	Via S. Martino, 120	5100	TERNI	Anborava Ao	AO 0001 C	A.N.A.Bo.Ra.Pi. Cuneo	CN 0001 C	Ct Falconara Bov/Buf	AN 0001 C	C.O.F.A. Cremona	CR 0001 C	San Miniato2/Ovina	PI 0002 C	L.T.R. (Lab. Tecn. Ripr. Cr.)	CR 0102 C	Intermizoo - Venezia	PD 0001 C	Ggi Italia	IT 05 M	A.P.A. Macerata	MC 0001 C	C.F.A. Mantova	MN 0102 C	A.A.Fv.G Friuli	UD 0001 C	Fed All Trento	TN 0001 C	Italgenetics Va	VA 0102 C	Semex Canada Ed Usa	RE 0001 C	Ct Chiacchierini	PG 0001 C	San Miniato2/Bovina	PI 0004 C	2017
13	TR 0003 R	BOVINO-OVINO-EQUINO-SUINO-BUFALINO E/O EMBRIONI	Terni	Orvieto Simona	Fr. Portaria - Via Campagna, 36	5121	ACQUASPARTA	Ass.All.Fv.G Via XXIX ottobre Codroipo	UD 0001 C	Tenuta la Calandrina  VT	VT 0001 C	All. Tre Balzane Castel Ritaldi	PG 0006 C	S.A. Ariabian Ispiraton s.r.l. Cortona	AR 0004 C	Ente Reg.Toscana uoc gest.parco stalloni	PI 0005 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
