﻿_id	Luogo	Fascia di Tariffa	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1	LARGO BATTISTI/GIGLI	A	246,65	309,25	406,75	604,15	376,35	450,35	249,05	481,65	544,35	456,40	349,35	393,30
2	PIAZZA CAMPELLO	A	483,35	381,75	701,00	611,30	454,35	644,45	453,40	602,55	512,60	404,15	929,90	449,35
3	PIAZZA CARDUCCI	A	623,15	507,00	542,65	747,05	612,45	851,35	1,084,15	649,60	689,40	879,00	267,35	954,35
4	PIAZZA DEL MERCATO	A	157,45	199,85	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PIAZZA GARIBALDI	A	8568,85	9075,30	11092,85	9685,20	10281,45	8672,55	12187,95	11629,45	10379,25	10261,85	9428,20	11138,80
6	PIAZZA LIBERTA'	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	""	""	""	0,00	0,00	0,00
7	PIAZZA MENTANA/PIANCIANI	A	477,40	582,15	823,80	771,90	749,85	687,20	898,45	749,30	903,05	389,65	1252,20	705,25
8	VIA ABETI	A	888,85	1050,90	1127,15	1509,60	1227,80	1411,10	1834,70	1506,10	1764,05	2020,25	1223,50	1158,45
9	VIA FILITTERIA	A	164,20	434,25	477,35	535,60	373,95	499,85	379,40	474,95	373,65	374,90	277,75	415,95
10	PIAZZA S. DOMENICO	B	1342,45	1478,25	1642,20	2367,30	2057,85	1971,30	3203,85	2340,50	2099,00	2580,80	1760,45	1897,75
11	PIAZZA SORDINI	B	62,05	84,90	106,60	190,80	321,90	185,95	71,00	113,80	163,15	175,10	145,55	124,70
12	PIAZZA XX SETTEMBRE	B	721,05	1058,15	984,25	915,30	1346,85	1322,95	2130,10	635,30	978,15	1469,40	823,20	763,15
13	VIA BANDINI	B	135,30	125,35	179,30	229,40	273,15	134,70	173,70	166,45	280,05	161,55	135,10	111,95
14	VIA CACCIATORI DELLE ALPI	B	3151,20	2075,05	3919,90	6483,80	6355,95	6055,25	8246,80	8993,55	7361,95	6908,00	3410,95	3275,90
15	VIA DEL QUARTIERE	B	67,75	32,35	33,15	36,30	58,50	50,00	95,10	94,25	62,10	22,70	13,40	24,35
16	VIA DELLE TERME	B	859,50	1206,95	1519,60	1751,20	1550,25	1099,10	891,00	1842,05	2066,95	1593,55	1641,70	1110,65
17	VIA MARTIRI RESISTENZA	B	2532,60	2510,60	3755,30	4670,00	3860,05	4614,45	5755,25	5434,80	4586,80	4858,65	2957,10	2212,10
18	VIA MONTAROZZE	B	94,90	239,95	266,05	325,10	427,90	404,20	268,65	358,85	395,20	0,00	353,15	212,55
19	VIA PIERLEONE	B	186,70	219,65	316,25	486,95	409,40	382,40	523,05	369,25	383,40	388,60	292,90	353,00
20	VIA S. CARLO	B	665,65	821,30	1206,95	1408,90	1084,80	1134,25	1609,25	1113,15	1584,15	1578,80	1398,50	817,15
21	VIA S. PAOLO	B	0,00	5,20	3,30	25,45	17,50	9,40	34,70	12,80	12,40	12,10	2,20	12,30
22	VIA VAITA S. ANDREA	B	258,50	198,60	318,15	407,40	500,10	358,50	261,30	408,80	444,75	314,85	249,55	301,45
23	LARGO FRATTI	C	252,00	183,95	198,80	317,80	370,95	299,10	432,35	443,25	390,80	472,30	155,95	269,15
24	PIAZZA NINO BIXIO	C	1309,40	682,60	1629,00	1291,40	1648,05	1210,50	1579,70	1005,80	1029,05	1514,00	1155,95	1564,30
25	PIAZZA TORRE DELL'OLIO	C	145,15	156,80	176,50	244,50	215,85	235,95	257,05	214,35	214,65	236,45	158,65	205,80
26	PIAZZA VITTORIA	C	3471,10	2741,90	4455,40	5805,30	4688,90	4782,25	6655,15	6942,60	6233,00	5938,10	4533,45	5291,50
27	STRADA ROMANA	C	909,25	736,40	855,10	1551,85	1324,30	1154,80	1279,25	938,25	1659,45	1847,55	1477,05	630,20
28	VIA AMADIO	C	126,70	163,15	200,55	305,25	311,10	178,00	192,45	146,35	299,50	191,50	139,55	134,15
29	VIA BONILLI	C	24,40	94,80	66,60	173,80	95,30	96,00	205,55	50,15	130,60	80,80	35,75	50,85
30	VIA CECILI	C	866,30	753,50	658,90	1706,75	886,90	1372,55	1926,15	1758,90	1328,70	1083,95	882,05	1187,05
31	VIA DELLO STADIO	C	166,75	204,45	224,80	413,65	452,80	387,65	704,55	436,10	249,25	476,80	145,40	234,30
32	VIA ELLADIO	C	152,45	100,25	79,55	109,65	173,40	183,55	132,30	149,25	141,65	171,35	99,65	125,85
33	VIA ESTERNA DELLE MURA	C	0,00	0,00	220,85	922,25	1180,05	1206,90	1632,30	1731,00	1430,30	1647,55	1008,20	836,10
34	VIA FLAMINIA	C	752,75	839,30	823,80	1312,05	952,40	933,50	1111,10	989,55	1121,80	1225,15	1266,25	1302,10
35	VIA GESUITI	C	929,15	443,45	1541,20	1079,55	1295,05	1117,55	1245,20	996,80	1048,10	1336,35	1076,20	1119,20
36	VIA INTERNA DELLE MURA	C	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	VIA ANFITEATRO	C	856,35	817,75	766,15	1131,95	1337,50	1291,00	1426,30	2024,30	1274,50	1336,35	948,95	996,55
38	VIA NURSINA	C	1086,90	913,00	1252,95	1497,00	1279,65	988,60	1115,80	1120,25	1964,80	1569,15	1515,10	1580,50
39	VIA VITTORI	C	50,80	65,00	79,90	143,75	146,30	169,20	81,20	51,30	119,10	59,00	38,50	15,00
40	LARGO ERMINI	D	33,70	107,75	92,75	87,35	74,80	0,00	107,35	13,80	62,45	2,00	0,00	0,00
41	LARGO TIGLI/FILOSOFI	D	1052,70	712,05	1166,75	1793,85	1552,20	1293,75	1566,50	1753,80	1360,70	1648,15	985,05	1034,30
42	PIAZZA POLVANI	D	167,85	209,20	154,25	239,85	230,70	205,25	248,95	206,45	439,90	293,45	224,65	303,10
43	VIA CERQUIGLIA	D	1378,20	1789,15	2194,65	1591,15	2026,65	1714,85	1549,10	1650,50	2340,10	2179,35	1844,20	1709,45
44	VIA DELLA VIGNA	D	16,00	18,40	33,75	37,75	29,00	20,15	48,80	11,00	40,60	19,30	21,25	11,30
45	VIA F.LLI CERVI	D	118,10	188,45	186,50	186,55	201,15	163,20	167,20	123,00	223,25	295,60	198,65	258,15
46	VIA LORETO	D	4181,75	3498,20	4922,10	3741,80	5423,90	4526,45	4986,20	5096,60	4554,00	5434,85	4085,00	3629,20
47	VIA MAMELI	D	157,10	226,60	292,50	291,60	196,60	267,95	342,25	285,40	276,70	212,30	193,30	111,20
48	VIA MARTIRI RESISTENZA (ITC)	D	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	VIA TRENTO E TRIESTE	D	1498.40	1434.30	1595.90	2068.75	2202.00	1714.30	2032.25	1847.20	2305.95	2487.15	1871.15	1851.65
50	PIAZZALE CAPPUCINI (camper)	""	226,20	314,05	283,50	1143,60	498,85	427,75	811,80	645,00	809,30	842,65	885,15	529,50
