﻿_id	Identificativo CM	Identificativo SAT	Descrizione SAT
1	111	1	SAT CITTA' DI CASTELLO                                                                              
2	111	2	SAT GUBBIO                                                                                          
3	111	3	SAT GUALDO TADINO                                                                                   
4	111	4	SAT UMBERTIDE                                                                                       
5	112	1	SAT ASSISI                                                                                          
6	112	2	SAT BASTIA UMBRA                                                                                    
7	112	3	SAT BEVAGNA                                                                                         
8	112	4	SAT FOLIGNO                                                                                         
9	112	5	SAT BASTARDO DI GIANO DELL'UMBRIA                                                                   
10	112	6	SAT MASSA MARTANA                                                                                   
11	112	7	SAT SPOLETO                                                                                         
12	112	8	SAT TREVI                                                                                           
13	112	9	SAT VALTOPINA                                                                                       
14	113	1	SAT AMELIA                                                                                          
15	113	2	SAT FICULLE                                                                                         
16	113	3	SAT GUARDEA                                                                                         
17	113	4	SAT MONTECASTRILLI                                                                                  
18	113	5	SAT MONTECCHIO                                                                                      
19	113	6	SAT NARNI                                                                                           
20	113	7	SAT ORVIETO                                                                                         
21	113	8	SAT SAN VENANZO                                                                                     
22	113	9	SAT TODI                                                                                            
23	114	1	SAT TERNI                                                                                           
24	114	2	SAT NORCIA                                                                                          
25	115	1	SAT CASTIGLIONE DEL LAGO                                                                            
26	115	2	SAT CITTA' DELLA PIEVE                                                                              
27	115	3	SAT MARSCIANO                                                                                       
28	115	4	SAT PERUGIA                                                                                         
