﻿_id	MATERIA	ANNO_2019	ANNO_2018	ANNO_2017
1	AMMINISTRATIVO  GIUDIZIALE N.	58	80	81
2	PENALE GIUDIZIALE N.	11	2	7
3	DIRITTO COSTITUZIONALE GIUDIZIALE N.	3	2	1
4	FAUNA SELVATICA  GIUDIZIALE N.	69	88	113
5	TASSE AUTO  GIUDIZIALE N.	15	53	25
6	ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO CIVILE  GIUDIZIALE N.	38	35	32
7	DIRITTO LAVORO GIUDIZIALE N.	2	2	7
8	RECUPERI CREDITO SOLO ANNO 2019 GIUDIZIALE N.	6	12	6
9	INSINUAZIONI PASSIVO FALLIMENTARE N.	26	5	34
