﻿_id	ATI 3	Popolazione equivalente 2014	Ingombranti a smaltimento  <t>	Rifiuti cimiteriali  <t>	Rifiuto indifferenziato  <t>	Spazzamento stradale  <t>	Totale Smaltimento  <t>
1	Bevagna	5.451	6	0	2.152	0,5	2.158
2	Campello sul Clitunno	2.579	55	""	619	""	675
3	Cascia	4.036	24	""	1.104	0,1	1.128
4	Castel Ritaldi	3.392	30	""	1.545	""	1.576
5	Cerreto di Spoleto	1.133	10	""	503	""	513
6	Foligno	59.069	415	""	15.189	17	15.621
7	Giano dell'Umbria	3.885	17	""	458	""	475
8	Gualdo Cattaneo	6.474	36	""	724	128	889
9	Montefalco	5.907	33	""	1.593	0,2	1.626
10	Monteleone di Spoleto	629	1	""	302	""	303
11	Nocera Umbra	6.306	9	""	2.527	0,4	2.536
12	Norcia	5.600	32	2,33	2.187	""	2.221
13	Poggiodomo	146	""	""	69	""	69
14	Preci	906	9	""	337	""	346
15	Sant'Anatolia di Narco	575	""	""	217	""	217
16	Scheggino	499	""	""	224	""	224
17	Sellano	1.146	1	""	473	""	474
18	Spello	9.005	10	""	4.031	0,1	4.041
19	Spoleto	40.207	196	""	13.405	2	13.604
20	Trevi	8.942	18	""	2.610	0,2	2.628
21	Vallo di Nera	396	""	""	170	""	170
22	Valtopina	1.482	0,2	""	429	0,3	430
