﻿_id	Anno	Misura	Descrizione Misura	Azione	Descrizione Azione	Numero domanda	Tipologia domanda	Anno domanda iniziale	Numero domanda iniziale	CUAA beneficiario	Beneficiario	Stato domanda	Numero elenco liquidazione	Data elenco liquidazione	Superficie o UBA ammesse	Importo liquidazione
1	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710741075	Pagamento	1994	44110801949	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	1	""	6,86	3727,72
2	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710741018	Pagamento	1995	54110606412	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	1	""	9,79	5319,88
3	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710740945	Pagamento	1996	54110606404	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	1	""	9,78	5314,45
4	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710553587	Pagamento	1998	84110960238	00606920544	AGRICOLA CASTELGROSSO SRL	Liquidata	12	""	8,6162	4682,04
5	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710842527	Pagamento	1997	74110459968	03950101000	AGRICOLA IL MELOGRANO DI LUIGI ALBERTARIO E C. SNC	Liquidata	1	""	5,56	4028
6	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710503657	Pagamento	1995	54110606461	JFRRRT38M70H501J	AJO' FRIGIOLINI ROBERTA	Liquidata	10	""	1,4	1014,3
7	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710489568	Pagamento	1999	94113505062	MBRRLL38R61E975D	AMBROGI ORNELLA	Liquidata	1	""	7	5071,5
8	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710547712	Pagamento	1997	74110456246	NTGSRG60C24L216T	ANTOGNONI SERGIO	Liquidata	1	""	4,51	2450,73
9	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710545450	Pagamento	1997	74110441123	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	1	""	10	5434
10	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710544107	Pagamento	1996	64110819972	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	1	""	10	5434
11	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710542820	Pagamento	1999	94113166535	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	2	""	4,4	3187,8
12	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710604208	Pagamento	1998	84110995457	NTNLGU39D27I523V	ANTONELLI LUIGI	Liquidata	1	""	1	724,5
13	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710441668	Pagamento	1998	84110989013	RCNGGT77B22G478M	ARCANGELI GIANGAETANO	Liquidata	2	""	2,7493	1482,72
14	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710442468	Pagamento	1997	74110424517	RCNGGT77B22G478M	ARCANGELI GIANGAETANO	Liquidata	2	""	4,2413	2272,82
15	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710528233	Pagamento	1998	84110963174	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	1	""	8,7108	4733,44
16	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710527854	Pagamento	1998	84110963182	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	6	""	1,6149	858,47
17	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710319385	Pagamento	1997	74110451288	SCNRLD34A12F911Z	ASCANI RINALDO	Liquidata	2	""	9,2957	5035,25
18	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710343773	Pagamento	1998	84110963182	SCNRRT66M15D653F	ASCANI ROBERTO	Liquidata	1	""	8,35	4537,39
19	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710415688	Pagamento	1998	84110953241	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	1	""	9,996	5431,82
20	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710415852	Pagamento	1996	64111497372	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	1	""	9,9995	5433,73
21	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710415811	Pagamento	1997	74110430258	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	1	""	9,99	5428,56
22	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710081910	Pagamento	1995	54110215354	00902710540	AZ.AGR. TESTADURA DI TESTADURA ANTONELLA ED ALESSANDRO	Liquidata	2	""	8,8175	4692,26
23	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710795162	Pagamento	1996	64110234222	02084790548	AZIENDA AGRARIA LA GORGA DI SPINELLI VALENTINA, BARBARA E AND	Liquidata	1	""	8	4347,19
24	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710794991	Pagamento	1998	84110995077	02084790548	AZIENDA AGRARIA LA GORGA DI SPINELLI VALENTINA, BARBARA E AND	Liquidata	1	""	5,6916	3092,81
25	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710279878	Pagamento	1995	54110606248	02046660540	AZIENDA AGRICOLA COLLE SAN PAOLO SAS DI TRIULZI MASSIMO & C	Liquidata	1	""	8,44	4586,29
26	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710546417	Pagamento	1998	84110989344	06351420960	AZIENDA AGRICOLA MONTEREANO S.S.	Liquidata	12	""	4,95	2689,83
27	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710759648	Pagamento	1996	64110233869	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	1	""	5,05	2744,15
28	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710759598	Pagamento	1997	44110606827	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	1	""	8,44	4586,29
29	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710759622	Pagamento	1998	54110601108	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	1	""	9,41	5113,39
30	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710759606	Pagamento	1995	54110601033	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	4	""	9,33	5069,92
31	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710769290	Pagamento	1997	74110450827	00579190547	AZIENDA SILVOPASTORALE NUOVA BACCARESCA SRL SOC. AGRICOLA	Liquidata	1	""	5,6	3043,03
32	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710701582	Pagamento	1999	94113537941	02651080547	AZIENZA AGRICOLA VALCEROSA DI PAZZAGLIA FERRUCCIO & C. S.S.	Liquidata	1	""	6,31	4571,61
33	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710312638	Pagamento	1996	64110413982	BLDBRN29P12E256O	BALDELLI BRUNO	Liquidata	1	""	7,64	4151,57
34	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710548280	Pagamento	1996	64111497398	BLDFDN21C25G478G	BALDELLI FERDINANDO	Liquidata	5	""	5,0817	2143,77
35	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710122797	Pagamento	1998	84110961004	BRBLGU42H21F456X	BARBANERA LUIGI	Liquidata	2	""	5,8277	3165,52
36	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710302746	Pagamento	1998	84110953795	BRBGPP60P24E256V	BARBETTI GIUSEPPE	Liquidata	1	""	9,9555	5409,81
37	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710815325	Pagamento	1999	94110926329	00369790555	BARGIANO SRL	Liquidata	1	""	16,29	11802,11
38	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	12000000005	Mantenimento impegno	1997	74110440877	BTTMRZ47L13L117F	BATTISTELLI MAURIZIO	Liquidata	0	""	0	0
39	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710430265	Pagamento	1996	64110297187	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	8,95	6484,28
40	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710430026	Pagamento	1995	44110765177	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	8,5201	6172,8
41	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710429788	Pagamento	1999	94112466670	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	1,88	1362,06
42	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710429614	Pagamento	1998	84110952730	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	9,9954	7241,67
43	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710430455	Pagamento	1997	74110428872	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	9,55	6918,98
44	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710646829	Pagamento	1997	74110456220	BCCFMN37C69E256O	BECCHETTI FILOMENA	In attesa liquidazione	0	""	0	0
45	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710748047	Pagamento	1997	74110428864	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	1	""	8,32	4521,08
46	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710748070	Pagamento	1998	84110952722	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	1	""	1,51	820,53
47	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710365784	Pagamento	1997	74110441073	BNDSFN67R31E256W	BENEDETTI STEFANO	Liquidata	2	""	1,85	1005,29
48	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710556655	Pagamento	1997	74110460958	BRLCRL60C02L573B	BERELLINI CARLO	Liquidata	1	""	8,96	4868,86
49	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710752650	Pagamento	1998	84110964214	BRNMLN83P18D653L	BERNARDINI EMILIANO	Liquidata	1	""	3,81	2070,35
50	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710185281	Pagamento	1999	94113160025	BRTBNT37T29A475V	BERTOLDI BENITO	Liquidata	1	""	1,55	1122,98
51	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710292129	Pagamento	1999	94110935924	BRTRTI36M49A475Z	BERTOLDI RITA	Liquidata	1	""	0,9237	669,22
52	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710171059	Pagamento	1999	94113505005	BNONMR28T62C662I	BONI ANNA MARIA	Liquidata	9	""	4,8736	3530,92
53	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710432550	Pagamento	1998	84110953787	BSSTTR27M20H501D	BOSSOLA ETTORE	Liquidata	1	""	7,75	4211,35
54	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710002965	Pagamento	1997	74110451650	BRGFST52E20E256U	BRUGNONI FAUSTO	Liquidata	1	""	3,19	1733,45
55	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710806472	Pagamento	1997	74110451254	BRNNGL52M46F911Z	BRUNELLI ANGELA	In attesa liquidazione	0	""	0	0
56	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710468281	Pagamento	1998	84110953746	BRNPLA64D04E256Q	BRUNELLI PAOLO	Liquidata	1	""	7,66	4162,44
57	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710861402	Pagamento	1998	84110995614	06035740635	C.G.S.SAS DI MANFELLOTTO VITTORIA	Liquidata	1	""	3,97	2157,3
58	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710271073	Pagamento	1997	74110450868	CLBLSN64L20H501U	CALABRESI ALESSANDRO	Liquidata	1	""	10	5434
59	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710492596	Pagamento	1998	44110610993	CPCCLD29E06D818K	CAPACCIONI CLAUDIO	Liquidata	11	""	8,91	4841,69
60	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710363714	Pagamento	1998	84110973702	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	2	""	1,0029	480,58
61	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710363391	Pagamento	1997	74110444572	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	1	""	10	5434
62	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710410176	Pagamento	1998	84111924027	CRTMRA46B25A262Y	CARITA' MORELLI MARIO	Liquidata	1	""	8,9943	6516,37
63	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710411281	Pagamento	1998	84111925149	CRTPLA47M10A262D	CARITA'MORELLI PAOLO	Liquidata	1	""	7,69	4178,74
64	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710491283	Pagamento	1998	84110953191	CRSNTN28D19Z326J	CARUSO ANTONIO	Liquidata	2	""	3,3	1793,22
65	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710711532	Pagamento	1995	54110215347	CSCRRT58H14I155Q	CASCIANINI ROBERTO	Liquidata	5	""	6,2477	3395
66	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710778606	Pagamento	1999	94110926311	06548760633	CASTELSENESE S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA	Liquidata	1	""	2,57	1861,96
67	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710778390	Pagamento	1996	64110816366	06548760633	CASTELSENESE S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA	Liquidata	1	""	8,46	6129,27
68	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710595646	Pagamento	1997	74110460255	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	2	""	4,6005	2494,75
69	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710225491	Pagamento	1996	64110819717	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	1	""	6,97	3787,5
70	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710327123	Pagamento	1996	64110817745	CSBNGL34T01F513J	CASUBALDO ANGELO	Liquidata	1	""	10	7245
71	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710328261	Pagamento	1999	94110933028	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	2	""	3,3398	2419,69
72	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710328246	Pagamento	1997	74110450959	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	1	""	4,6079	3338,42
73	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710389032	Pagamento	1998	84110960253	CTNFNC47C09G478Y	CATANOSSI FRANCO	Liquidata	1	""	4,71	2559,41
74	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710759416	Pagamento	1997	44112094253	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	1	""	7,41	4026,58
75	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710759507	Pagamento	1996	64110233851	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	10	""	5,67	3081,08
76	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710759424	Pagamento	1995	54110601058	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	1	""	10	5434
77	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710067760	Pagamento	1997	74110450876	CCCLEI34S07L573O	CECCARANI ELIO	Liquidata	1	""	5,28	2869,14
78	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710328204	Pagamento	1997	74110424509	CCCSTN49C05L573B	CECCARANI SABATINO	Liquidata	1	""	9,93	5395,96
79	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710150590	Pagamento	1995	44110801956	CSRGTN39L43G478G	CESARINI GAETANA	Liquidata	5	""	6,83	4948,34
80	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710107954	Pagamento	1997	74110445983	CHRDNC29M01H935R	CHERUBINI DOMENICO	Liquidata	12	""	6,835	3714,12
81	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710597717	Pagamento	1997	64110264765	CHRLNI24S64C745B	CHERUBINI SCARAFONI LINA	Liquidata	1	""	2,06	1119,4
82	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710240235	Pagamento	1998	84110988221	CNTPLA33R28G148P	CINTI PAOLO	Liquidata	2	""	6,0796	3259,97
83	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710448861	Pagamento	1998	84110990938	80000980542	CIVITELLA D'ARNA SOCIETA' SEMPLICE DI ZUCCACCIA ANNA MARIA E DINA PRELATI ED ANTONIA BALORCHIA	Liquidata	1	""	9,97	5417,69
84	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710448622	Pagamento	1997	74110427478	80000980542	CIVITELLA D'ARNA SOCIETA' SEMPLICE DI ZUCCACCIA ANNA MARIA E DINA PRELATI ED ANTONIA BALORCHIA	Liquidata	1	""	9,7	5270,98
85	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710733890	Pagamento	1998	84110960246	CCCRND29H28E230N	COCCIA ARMANDO	Liquidata	2	""	6,4151	3412,65
86	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710785643	Pagamento	1997	74110451213	CLLFST51P01A475Y	COLLARINI FAUSTO	Liquidata	1	""	3,81	2070,36
87	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710794389	Pagamento	1997	74110450934	80015320544	COMUNANZA AGRARIA PETRIGNANO DEL LAGO	Liquidata	5	""	8	5796
88	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710549833	Pagamento	1997	74110441099	00470070541	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Liquidata	1	""	9,99	7237,76
89	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710752932	Pagamento	1999	94113165958	00351780549	COMUNE DI S.ANATOLIA DI NARCO	Liquidata	1	""	12,58	9114,19
90	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710678731	Pagamento	1996	64110817729	CRNLGU80E05D786Q	CORNELI LUIGI	Liquidata	1	""	5,63	3037,34
91	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710589052	Pagamento	1997	74110440539	CSMBBR60H64G478R	COSMI BARBARA	Liquidata	1	""	9,83	5341,62
92	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710465865	Pagamento	1995	54110208466	CRCMPR42M49F911K	CRUCIANI MARIA PIERA	Liquidata	1	""	1,35	733,59
93	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710591017	Pagamento	1998	84110963190	DLPGNN57H02F205V	DEL PONTE GIOVANNI PAOLO	Esclusa	0	""	0	0
94	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710213505	Pagamento	1997	44110610985	DLRVTR37B12B352M	DEL RE VITTORIO EMANUELE	Liquidata	2	""	2,3	1249,82
95	2012	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	24710224569	Pagamento	1998	54110206049	DLLGMR50D13F257T	DELLA PORTA GIAMMARIA	Liquidata	10	""	1,19	646,65
