﻿_id	Anno	Ordine	Prov_Ist	Comune_Ist	Totale	no_ita	perc_no_ita
1	2011	PRIMARIA	PG	Assisi	1.351	201	0,149
2	2011	PRIMARIA	PG	Bastia Umbra	1.010	137	0,136
3	2011	PRIMARIA	PG	Bettona	251	45	0,179
4	2011	PRIMARIA	PG	Bevagna	226	30	0,133
5	2011	PRIMARIA	PG	Cascia	173	16	0,092
6	2011	PRIMARIA	PG	Castel Ritaldi	175	41	0,234
7	2011	PRIMARIA	PG	Castiglione del Lago	638	107	0,168
8	2011	PRIMARIA	PG	Cerreto di Spoleto	111	6	0,054
9	2011	PRIMARIA	PG	Città della Pieve	323	64	0,198
10	2011	PRIMARIA	PG	Città di Castello	1.544	258	0,167
11	2011	PRIMARIA	PG	Corciano	838	153	0,183
12	2011	PRIMARIA	PG	Deruta	467	29	0,062
13	2011	PRIMARIA	PG	Foligno	2.468	526	0,213
14	2011	PRIMARIA	PG	Giano dell`Umbria	204	63	0,309
15	2011	PRIMARIA	PG	Gualdo Cattaneo	212	35	0,165
16	2011	PRIMARIA	PG	Gualdo Tadino	531	123	0,232
17	2011	PRIMARIA	PG	Gubbio	1.377	144	0,105
18	2011	PRIMARIA	PG	Magione	695	125	0,180
19	2011	PRIMARIA	PG	Marsciano	1.159	234	0,202
20	2011	PRIMARIA	PG	Massa Martana	152	43	0,283
21	2011	PRIMARIA	PG	Montefalco	201	38	0,189
22	2011	PRIMARIA	PG	Montone	134	25	0,187
23	2011	PRIMARIA	PG	Nocera Umbra	330	71	0,215
24	2011	PRIMARIA	PG	Norcia	256	33	0,129
25	2011	PRIMARIA	PG	Panicale	273	38	0,139
26	2011	PRIMARIA	PG	Passignano sul Trasimeno	380	40	0,105
27	2011	PRIMARIA	PG	Perugia	7.777	1.358	0,175
28	2011	PRIMARIA	PG	Piegaro	177	23	0,130
29	2011	PRIMARIA	PG	San Giustino	473	48	0,101
30	2011	PRIMARIA	PG	Sigillo	330	54	0,164
31	2011	PRIMARIA	PG	Spello	338	36	0,107
32	2011	PRIMARIA	PG	Spoleto	697	95	0,136
33	2011	PRIMARIA	PG	Todi	645	82	0,127
34	2011	PRIMARIA	PG	Torgiano	236	25	0,106
35	2011	PRIMARIA	PG	Trevi	344	82	0,238
36	2011	PRIMARIA	PG	Umbertide	779	200	0,257
37	2011	PRIMARIA	PG	Valfabbrica	152	31	0,204
38	2011	PRIMARIA	TR	Acquasparta	431	54	0,125
39	2011	PRIMARIA	TR	Allerona	260	29	0,112
40	2011	PRIMARIA	TR	Amelia	490	43	0,088
41	2011	PRIMARIA	TR	Arrone	233	42	0,180
42	2011	PRIMARIA	TR	Attigliano	333	30	0,090
43	2011	PRIMARIA	TR	Baschi	224	27	0,121
44	2011	PRIMARIA	TR	Fabro	281	65	0,231
45	2011	PRIMARIA	TR	Montecastrilli	353	38	0,108
46	2011	PRIMARIA	TR	Narni	804	89	0,111
47	2011	PRIMARIA	TR	Orvieto	912	100	0,110
48	2011	PRIMARIA	TR	Otricoli	120	24	0,200
49	2011	PRIMARIA	TR	San Venanzo	74	9	0,122
50	2011	PRIMARIA	TR	Terni	4.831	606	0,125
51	2011	SEC. I GRADO	PG	Assisi	875	135	0,154
52	2011	SEC. I GRADO	PG	Bastia Umbra	592	94	0,159
53	2011	SEC. I GRADO	PG	Bettona	117	20	0,171
54	2011	SEC. I GRADO	PG	Bevagna	126	19	0,151
55	2011	SEC. I GRADO	PG	Cascia	141	20	0,142
56	2011	SEC. I GRADO	PG	Castel Ritaldi	120	22	0,183
57	2011	SEC. I GRADO	PG	Castiglione del Lago	326	66	0,202
58	2011	SEC. I GRADO	PG	Cerreto di Spoleto	69	7	0,101
59	2011	SEC. I GRADO	PG	Città della Pieve	256	46	0,180
60	2011	SEC. I GRADO	PG	Città di Castello	1.115	151	0,135
61	2011	SEC. I GRADO	PG	Corciano	394	80	0,203
62	2011	SEC. I GRADO	PG	Deruta	247	39	0,158
63	2011	SEC. I GRADO	PG	Foligno	1.579	293	0,186
64	2011	SEC. I GRADO	PG	Giano dell`Umbria	113	27	0,239
65	2011	SEC. I GRADO	PG	Gualdo Cattaneo	148	27	0,182
66	2011	SEC. I GRADO	PG	Gualdo Tadino	374	87	0,233
67	2011	SEC. I GRADO	PG	Gubbio	920	99	0,108
68	2011	SEC. I GRADO	PG	Magione	502	85	0,169
69	2011	SEC. I GRADO	PG	Marsciano	527	131	0,249
70	2011	SEC. I GRADO	PG	Massa Martana	107	30	0,280
71	2011	SEC. I GRADO	PG	Montefalco	139	19	0,137
72	2011	SEC. I GRADO	PG	Montone	111	17	0,153
73	2011	SEC. I GRADO	PG	Nocera Umbra	161	34	0,211
74	2011	SEC. I GRADO	PG	Norcia	181	24	0,133
75	2011	SEC. I GRADO	PG	Panicale	162	25	0,154
76	2011	SEC. I GRADO	PG	Passignano sul Trasimeno	266	41	0,154
77	2011	SEC. I GRADO	PG	Perugia	4.803	777	0,162
78	2011	SEC. I GRADO	PG	Piegaro	88	17	0,193
79	2011	SEC. I GRADO	PG	Sigillo	185	35	0,189
80	2011	SEC. I GRADO	PG	Spello	181	29	0,160
81	2011	SEC. I GRADO	PG	Spoleto	1.078	174	0,161
82	2011	SEC. I GRADO	PG	Todi	622	100	0,161
83	2011	SEC. I GRADO	PG	Torgiano	157	25	0,159
84	2011	SEC. I GRADO	PG	Trevi	197	42	0,213
85	2011	SEC. I GRADO	PG	Umbertide	437	133	0,304
86	2011	SEC. I GRADO	PG	Valfabbrica	117	26	0,222
87	2011	SEC. I GRADO	TR	Acquasparta	237	38	0,160
88	2011	SEC. I GRADO	TR	Allerona	160	18	0,113
89	2011	SEC. I GRADO	TR	Amelia	307	28	0,091
90	2011	SEC. I GRADO	TR	Arrone	157	29	0,185
91	2011	SEC. I GRADO	TR	Attigliano	209	24	0,115
92	2011	SEC. I GRADO	TR	Baschi	122	14	0,115
93	2011	SEC. I GRADO	TR	Fabro	175	42	0,240
94	2011	SEC. I GRADO	TR	Montecastrilli	201	21	0,104
95	2011	SEC. I GRADO	TR	Narni	514	65	0,126
96	2011	SEC. I GRADO	TR	Orvieto	573	67	0,117
97	2011	SEC. I GRADO	TR	Otricoli	100	17	0,170
98	2011	SEC. I GRADO	TR	San Venanzo	52	14	0,269
99	2011	SEC. I GRADO	TR	Terni	3.209	450	0,140
100	2011	SEC. II GRADO	PG	Assisi	2.789	425	0,152
101	2011	SEC. II GRADO	PG	Cascia	67	0	0,000
102	2011	SEC. II GRADO	PG	Castiglione del Lago	260	74	0,285
103	2011	SEC. II GRADO	PG	Cerreto di Spoleto	95	2	0,021
104	2011	SEC. II GRADO	PG	Città della Pieve	562	56	0,100
105	2011	SEC. II GRADO	PG	Città di Castello	2.234	204	0,091
106	2011	SEC. II GRADO	PG	Deruta	152	20	0,132
107	2011	SEC. II GRADO	PG	Foligno	3.694	453	0,123
108	2011	SEC. II GRADO	PG	Gualdo Tadino	624	75	0,120
109	2011	SEC. II GRADO	PG	Gubbio	1.992	141	0,071
110	2011	SEC. II GRADO	PG	Magione	1	1	1,000
111	2011	SEC. II GRADO	PG	Marsciano	581	102	0,176
112	2011	SEC. II GRADO	PG	Nocera Umbra	213	70	0,329
113	2011	SEC. II GRADO	PG	Norcia	317	42	0,132
114	2011	SEC. II GRADO	PG	Perugia	9.548	1.097	0,115
115	2011	SEC. II GRADO	PG	Spoleto	2.546	310	0,122
116	2011	SEC. II GRADO	PG	Todi	1.341	128	0,095
117	2011	SEC. II GRADO	PG	Umbertide	801	123	0,154
118	2011	SEC. II GRADO	TR	Amelia	429	40	0,093
119	2011	SEC. II GRADO	TR	Narni	865	42	0,049
120	2011	SEC. II GRADO	TR	Orvieto	1.742	149	0,086
121	2011	SEC. II GRADO	TR	Terni	5.579	677	0,121
