﻿_id	COMUNI	COD_ISTAT_PROVINCIA	RISORSE ASSEGNATE ANNO 2010 D.D. 4308/10	D.D. DI EROGAZIONE RISORSE	RISORSE EROGATE
1	ASSISI	54039	9413,25	5081 del 08/06/10	3277
2	BASTIA	54039	6575,56	""	""
3	BETTONA	54039	1970,66	""	""
4	BEVAGNA	54039	2321,25	""	""
5	CAMPELLO SUL CLITUNNO	54039	1942,5	1410 del 07/03/11	948,7
6	CANNARA	54039	1835,81	""	""
7	CASCIA	54039	4055,94	1410 del 07/03/11	4055,94
8	CASTEL RITALDI	54039	1467,48	480 del 01/02/11	238,7
9	CASTIGLIONE DEL LAGO	54039	5816,14	5580 del 01/08/11	5013,11
10	CERRETO DI SPOLETO	54039	3811,73	480 del 01/02/11	2193,4
11	CITERNA	54039	1516,62	""	""
12	CITTA' DELLA PIEVE	54039	3349,73	480 del 01/02/11	3349,73
13	CITTA' DI CASTELLO	54039	14074,31	5580 del 01/08/11	11976,81
14	COLLAZZONE	54039	2039,43	480 del 01/02/11	378
15	CORCIANO	54039	5591,92	894 del 10/02/12	5591,92
16	COSTACCIARO	54039	2129,92	""	""
17	DERUTA	54039	3164,18	5580 del 01/08/11	745
18	FOLIGNO	54039	18650,88	2269 del 07/04/11	18650,88
19	FOSSATO DI VICO	54039	1625,48	5454 del 18/06/10	159,2
20	FRATTA TODINA	54039	1145,92	""	""
21	GIANO DELL'UMBRIA	54039	1890,79	2269 del 07/04/11	399,6
22	GUALDO CATTANEO	54039	2993,71	5983 del 06/07/10	2605,01
23	GUALDO TADINO	54039	5785,66	8878 del 18/10/10	1503,4
24	GUBBIO	54039	12147,01	7107 del 10/08/10	11782,01
25	LISCIANO NICCONE	54039	2976,15	""	""
26	MAGIONE	54039	4919,22	480 del 01/02/11	4919,22
27	MARSCIANO	54039	6341,23	""	""
28	MASSA MARTANA	54039	2417,02	4866 del 21/06/12	1990
29	MONTE CASTELLO VIBIO	54039	1600,85	480 del 01/02/11	796
30	MONTEFALCO	54039	2651,6	""	""
31	MONTELEONE DI SPOLETO	54039	4934,54	7774 del 13/09/10	3514,1
32	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	54039	3498,82	""	""
33	MONTONE	54039	2254,73	""	""
34	NOCERA UMBRA	54039	3500,68	""	""
35	NORCIA	54039	4675,79	894 del 10/02/12	2558,1
36	PACIANO	54039	1261,98	""	""
37	PANICALE	54039	2673,79	2269 del 07/04/11	2612,4
38	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	54039	2637,89	""	""
39	PERUGIA	54039	53345,69	8367 del 18/11/11	53345,69
40	PIEGARO	54039	2718,77	8728 del 07/11/12	685,3
41	PIETRALUNGA	54039	3951,35	""	""
42	POGGIODOMO	54039	11970,06	5983 del 06/07/10	8206,2
43	PRECI	54039	5368,76	1410 del 07/03/11	1916,4
44	SAN GIUSTINO	54039	4105,71	""	""
45	SANT'ANATOLIA DI NARCO	54039	4537,37	480 del 01/02/11	1985
46	SCHEGGIA E PASCELUPO	54039	2774,39	""	""
47	SCHEGGINO	54039	4134,74	5580 del 01/08/11	2849,85
48	SELLANO	54039	4077,57	4866 del 21/06/12	3381,4
49	SIGILLO	54039	1436,25	5454 del 18/06/10     ( 238,80)                   480 del 01/02/11          ( 153,51)	392,31
50	SPELLO	54039	3343,22	""	""
51	SPOLETO	54039	14034,67	""	""
52	TODI	54039	6673,24	5984 del 06/07/10	3328,35
53	TORGIANO	54039	2286,52	""	""
54	TREVI	54039	3246,67	8877 del 02/12/11	2018,8
55	TUORO SUL TRASIMENO	54039	2089,37	480 del 01/02/11	1833,9
56	UMBERTIDE	54039	6110,33	""	""
57	VALFABBRICA	54039	2623,25	480 del 01/02/11	1549,2
58	VALLO DI NERA	54039	4521,62	480 del 01/02/11	2542,2
59	VALTOPINA	54039	2044,41	""	""
60	ACQUASPARTA	55032	2530,7	""	""
61	ALLERONA	55032	3016,57	""	""
62	ALVIANO	55032	1367,26	""	""
63	AMELIA	55032	1179,83	""	""
64	ARRONE	55032	1753,88	""	""
65	ATTIGLIANO	55032	926,94	""	""
66	AVIGLIANO UMBRO	55032	1975,73	480 del 01/02/11	473,2
67	BASCHI	55032	2286,4	4866 del 21/06/12	320,3
68	CALVI DELL'UMBRIA	55032	1955,2	480 del 01/02/11	709,8
69	CASTEL GIORGIO	55032	1790,59	7774 del 13/09/10	320,3
70	CASTEL VISCARDO	55032	1533,43	4866 del 21/06/12	796
71	FABRO	55032	1629,12	""	""
72	FERENTILLO	55032	2572,34	7774 del 13/09/10	236,6
73	FICULLE	55032	2602,26	""	""
74	GIOVE	55032	1080,65	""	""
75	GUARDEA	55032	1785,31	""	""
76	LUGNANO IN TEVERINA	55032	1536,32	""	""
77	MONTECASTRILLI	55032	2349,86	480 del 01/02/11	320,3
78	MONTECCHIO	55032	2082,3	7995 del 12/10/12	79,6
79	MONTEFRANCO	55032	869,13	""	""
80	MONTEGABBIONE	55032	2586,99	""	""
81	MONTELEONE DI ORVIETO	55032	1345,44	""	""
82	NARNI	55032	7709,99	5580 del 01/08/11	6608,59
83	ORVIETO	55032	8143,6	1410 del 07/03/11	8143,6
84	OTRICOLI	55032	1431,11	""	""
85	PARRANO	55032	3758,67	""	""
86	PENNA IN TEVERINA	55032	870,9	""	""
87	POLINO	55032	3835,99	""	""
88	PORANO	55032	1029,43	""	""
89	SAN GEMINI	55032	1923,01	894 del 10/02/12	398
90	SAN VENANZO	55032	4635,4	894 del 10/02/12	122,5
91	STRONCONE	55032	2417,67	7107 del 10/08/10	1266,71
92	TERNI	55032	37821,41	8878 del 18/10/10	37335,8
