﻿_id	Ambito	Totale RD non P_t	FOU_t	Verde_t	Carta_t	Cartone_t	Vetro_t	Plastica_t	Pneumatici_t	Legno_t	Metallo_t	Alluminio_t	RAEE_t	Tessile_t	Inerti_t	Farmaci_t	Oli e grassi_t	Pile e batt_t
1	ATI 1	34479	13724	4469	4390	1900	4531	2464	42	913	648	17	182	292	879	7	13	8
2	ATI 2	121915	47052	12277	14284	12967	15458	6915	12	4447	3370	91	597	686	3627	26	86	20
3	ATI 3	39356	12600	3922	4343	5908	3870	2627	6	1784	416		199	207	3451	7	12	5
4	ATI 4	46290	11084	3689	9439	2212	4481	3699	38	6300	832	8	350	397	3723	14	13	11
5	Regione	242040	84461	24356	32456	22988	28340	15705	98	13444	5266	116	1327	1582	11680	54	123	44
