﻿_id	Anno	Provincia	Com_sede	Cod_Istituzione	Denominazione_Ist	Cod_Plesso	Denominazione_Plesso	Comune_Plesso	Cod_ind	Denominazione_indirizzo	cl1	cl2	cl3	cl4	cl5	cl6
1	2015	Perugia	GUALDO TADINO	PGIS00200P	"I.I.S. \R. CASIMIRI\"""""	PGPS002015	R. CASIMIRI	GUALDO TADINO	LI02	SCIENTIFICO	2	2	2	2	2	0
2	2015	Perugia	GUALDO TADINO	PGIS00200P	"I.I.S. \R. CASIMIRI\"""""	PGPS002015	R. CASIMIRI	GUALDO TADINO	LI03	SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE	1	1	1	1	1	0
3	2015	Perugia	GUALDO TADINO	PGIS00200P	"I.I.S. \R. CASIMIRI\"""""	PGPS002015	R. CASIMIRI	GUALDO TADINO	LI04	LINGUISTICO	2	2	2	1	1	0
4	2015	Perugia	GUALDO TADINO	PGIS00200P	"I.I.S. \R. CASIMIRI\"""""	PGRC00201N	R. CASIMIRI	GUALDO TADINO	IP08	SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	0	2	1	1	1	0
5	2015	Perugia	GUALDO TADINO	PGIS00200P	"I.I.S. \R. CASIMIRI\"""""	PGTL00201B	R. CASIMIRI	GUALDO TADINO	IT24	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE	1	0	0	0	0	0
6	2015	Perugia	GUALDO TADINO	PGIS00200P	"I.I.S. \R. CASIMIRI\"""""	PGTL00201B	R. CASIMIRI	GUALDO TADINO	ITCA	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	0	0	0	1	1	0
7	2015	Perugia	MARSCIANO	PGIS00300E	"I.O. \SALVATORELLI-MONETA\"""""	PGPS003011	L. SALVATORELLI	MARSCIANO	LI02	SCIENTIFICO	3	3	3	3	3	0
8	2015	Perugia	MARSCIANO	PGIS00300E	"I.O. \SALVATORELLI-MONETA\"""""	PGRC00301D	L. SALVATORELLI	MARSCIANO	IP08	SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	1	1	1	1	2	0
9	2015	Perugia	MARSCIANO	PGIS00300E	"I.O. \SALVATORELLI-MONETA\"""""	PGRC00301D	L. SALVATORELLI	MARSCIANO	IP09	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO	1	1	1	1	2	0
10	2015	Perugia	MARSCIANO	PGIS00300E	"I.O. \SALVATORELLI-MONETA\"""""	PGTF003013	L. SALVATORELLI	MARSCIANO	IT05	MECCANICA  MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	0	1	0	0	0	0
11	2015	Perugia	MARSCIANO	PGIS00300E	"I.O. \SALVATORELLI-MONETA\"""""	PGTF003013	L. SALVATORELLI	MARSCIANO	ITMM	MECCANICA E MECCATRONICA	0	0	1	1	0	0
12	2015	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	PGIS00400A	"\ITALO CALVINO\"" CITTA' DELLA PIEVE"""	PGPS00401R	ITALO CALVINO	CITTA' DELLA PIEVE	LI02	SCIENTIFICO	2	2	1	2	2	0
13	2015	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	PGIS00400A	"\ITALO CALVINO\"" CITTA' DELLA PIEVE"""	PGPS00401R	ITALO CALVINO	CITTA' DELLA PIEVE	LI03	SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE	2	1	2	1	1	0
14	2015	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	PGIS00400A	"\ITALO CALVINO\"" CITTA' DELLA PIEVE"""	PGPS00401R	ITALO CALVINO	CITTA' DELLA PIEVE	LI04	LINGUISTICO	1	1	1	2	1	0
15	2015	Perugia	CITTA' DELLA PIEVE	PGIS00400A	"\ITALO CALVINO\"" CITTA' DELLA PIEVE"""	PGRC004019	CITTA'  DELLA PIEVE	CITTA' DELLA PIEVE	IP08	SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	1	2	1	2	2	0
16	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGRI011015	TODI .	TODI	IP09	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO	1	1	1	1	1	0
17	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGRI011015	TODI .	TODI	IP10	PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  - BIENNIO COMUNE	0	1	0	0	0	0
18	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTA011019	A. CIUFFELLI	TODI	IT21	AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - BIENNIO COMUNE	6	5	0	0	0	0
19	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTA011019	A. CIUFFELLI	TODI	ITGA	GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	0	0	1	1	1	0
20	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTA011019	A. CIUFFELLI	TODI	ITPT	PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI	0	0	2	1	1	0
21	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTA011019	A. CIUFFELLI	TODI	ITVE	VITICOLTURA ED ENOLOGIA	0	0	1	1	1	0
22	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTA011019	A. CIUFFELLI	TODI	ITVT	ENOTENICO - SESTO ANNO - OPZIONE	0	0	0	0	0	1
23	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTD01101Q	L. EINAUDI	TODI	IT01	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
24	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTD01101Q	L. EINAUDI	TODI	IT04	TURISMO BIENNIO - TRIENNIO	1	1	1	1	1	0
25	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTD01101Q	L. EINAUDI	TODI	IT24	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
26	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTD01101Q	L. EINAUDI	TODI	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	0	0	1	1	1	0
27	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTD01101Q	L. EINAUDI	TODI	ITCA	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	0	0	1	1	2	0
28	2015	Perugia	TODI	PGIS01100D	"I.I.S. \CIUFFELLI - EINAUDI\"""""	PGTD011515	"\L. EINAUDI\"" SERALE"""	TODI	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	0	0	0	0	1	0
29	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGRI01301R	ROSSELLI	CASTIGLIONE DEL LAGO	IP09	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO	1	1	1	0	1	0
30	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGTD01301B	"ISTITUTO TECNICO ECONOMICO \ ROSSELLI\"""""	CASTIGLIONE DEL LAGO	IT01	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
31	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGTD01301B	"ISTITUTO TECNICO ECONOMICO \ ROSSELLI\"""""	CASTIGLIONE DEL LAGO	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	0	0	0	0	1	0
32	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGTF01301N	"ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO \ROSSELLI\"""""	CASTIGLIONE DEL LAGO	IT05	MECCANICA  MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
33	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGTF01301N	"ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO \ROSSELLI\"""""	CASTIGLIONE DEL LAGO	IT13	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
34	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGTF01301N	"ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO \ROSSELLI\"""""	CASTIGLIONE DEL LAGO	ITEN	ENERGIA	0	0	0	1	0	0
35	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGTF01301N	"ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO \ROSSELLI\"""""	CASTIGLIONE DEL LAGO	ITIA	INFORMATICA	0	0	2	1	1	0
36	2015	Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	PGIS013005	"I.O. \ROSSELLI-RASETTI\"""""	PGTF01301N	"ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO \ROSSELLI\"""""	CASTIGLIONE DEL LAGO	ITMM	MECCANICA E MECCATRONICA	0	0	1	0	0	0
37	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGPS01401B	LEONARDO DA VINCI	UMBERTIDE	LI02	SCIENTIFICO	2	2	2	2	2	0
38	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGPS01401B	LEONARDO DA VINCI	UMBERTIDE	LI03	SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE	1	2	1	1	1	0
39	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGPS01401B	LEONARDO DA VINCI	UMBERTIDE	LI04	LINGUISTICO	2	2	2	2	2	0
40	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGPS01401B	LEONARDO DA VINCI	UMBERTIDE	LI11	SCIENZE UMANE	1	1	2	1	1	0
41	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGPS01401B	LEONARDO DA VINCI	UMBERTIDE	LI12	SCIENZE UMANE  - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	1	1	1	1	1	0
42	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGRC01401X	UMBERTIDE	UMBERTIDE	IP08	SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	2	2	2	2	2	0
43	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGTF01401D	"ISTITUTO TECNICO \L. DA VINCI\"""""	UMBERTIDE	IT05	MECCANICA  MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	2	1	0	0	0	0
44	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGTF01401D	"ISTITUTO TECNICO \L. DA VINCI\"""""	UMBERTIDE	ITEN	ENERGIA	0	0	1	1	1	0
45	2015	Perugia	UMBERTIDE	PGIS014001	"I.I.S. \LEONARDO DA VINCI\"""""	PGTF01401D	"ISTITUTO TECNICO \L. DA VINCI\"""""	UMBERTIDE	ITMM	MECCANICA E MECCATRONICA	0	0	1	1	1	0
46	2015	Perugia	NORCIA	PGIS018008	"I.I.S. \BATTAGLIA\"""""	PGPC01801G	NORCIA	NORCIA	LI01	CLASSICO	1	0	1	1	1	0
47	2015	Perugia	NORCIA	PGIS018008	"I.I.S. \BATTAGLIA\"""""	PGPC01801G	NORCIA	NORCIA	LI11	SCIENZE UMANE	1	1	0	0	0	0
48	2015	Perugia	NORCIA	PGIS018008	"I.I.S. \BATTAGLIA\"""""	PGTD01801E	R.BATTAGLIA	NORCIA	IT01	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
49	2015	Perugia	NORCIA	PGIS018008	"I.I.S. \BATTAGLIA\"""""	PGTD01801E	R.BATTAGLIA	NORCIA	IT04	TURISMO BIENNIO - TRIENNIO	0	1	1	1	1	0
50	2015	Perugia	NORCIA	PGIS018008	"I.I.S. \BATTAGLIA\"""""	PGTD01801E	R.BATTAGLIA	NORCIA	IT24	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE	1	0	0	0	0	0
51	2015	Perugia	NORCIA	PGIS018008	"I.I.S. \BATTAGLIA\"""""	PGTD01801E	R.BATTAGLIA	NORCIA	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	0	0	1	1	1	0
52	2015	Perugia	NORCIA	PGIS018008	"I.I.S. \BATTAGLIA\"""""	PGTD01801E	R.BATTAGLIA	NORCIA	ITCA	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	0	0	1	1	1	0
53	2015	Perugia	GUBBIO	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PGPC02401V	G. MAZZATINTI	GUBBIO	LI01	CLASSICO	1	2	2	2	2	0
54	2015	Perugia	GUBBIO	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PGPC02401V	G. MAZZATINTI	GUBBIO	LI02	SCIENTIFICO	3	3	2	2	3	0
55	2015	Perugia	GUBBIO	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PGPC02401V	G. MAZZATINTI	GUBBIO	LI11	SCIENZE UMANE	3	1	2	2	2	0
56	2015	Perugia	GUBBIO	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PGPC02401V	G. MAZZATINTI	GUBBIO	LI15	LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA	1	1	0	0	0	0
57	2015	Perugia	GUBBIO	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PGSD02401C	LICEO ARTISTICO GUBBIO	GUBBIO	LI00	ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
58	2015	Perugia	GUBBIO	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PGSD02401C	LICEO ARTISTICO GUBBIO	GUBBIO	LI06	ARTI FIGURATIVE	0	0	1	0	0	0
59	2015	Perugia	GUBBIO	PGIS02400G	"I.I.S. \G. MAZZATINTI\"""""	PGSD02401C	LICEO ARTISTICO GUBBIO	GUBBIO	LI09	DESIGN	0	0	0	1	1	0
60	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGPC02601E	PONTANO-SANSI	SPOLETO	LI01	CLASSICO	2	1	1	2	1	0
61	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGPC02601E	PONTANO-SANSI	SPOLETO	LI04	LINGUISTICO	1	1	1	1	1	0
62	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGPC02601E	PONTANO-SANSI	SPOLETO	LI11	SCIENZE UMANE	1	1	1	1	1	0
63	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGPS02601N	A.VOLTA	SPOLETO	LI02	SCIENTIFICO	2	2	3	2	3	0
64	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGPS02601N	A.VOLTA	SPOLETO	LI03	SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE	1	1	1	1	1	0
65	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGSD026014	"\L.LEONARDI\"" SEZ. CARCERI"""	SPOLETO	LI00	ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
66	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGSD026014	"\L.LEONARDI\"" SEZ. CARCERI"""	SPOLETO	LI08	SCENOGRAFIA	0	0	1	0	1	0
67	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGSD026025	"LICEO ARTISTICO \L. LEONARDI\"""""	SPOLETO	LI00	ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	2	1	0	0	0	0
68	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGSD026025	"LICEO ARTISTICO \L. LEONARDI\"""""	SPOLETO	LI07	AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	0	0	1	1	1	0
69	2015	Perugia	SPOLETO	PGIS026007	"I.I.S. \SANSI-LEONARDI-VOLTA\"""""	PGSD026025	"LICEO ARTISTICO \L. LEONARDI\"""""	SPOLETO	LI08	SCENOGRAFIA	0	0	1	1	1	0
70	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTD027019	I. SALVIANI	CITTA' DI CASTELLO	IT01	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
71	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTD027019	I. SALVIANI	CITTA' DI CASTELLO	IT24	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
72	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTD027019	I. SALVIANI	CITTA' DI CASTELLO	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	0	0	1	1	1	0
73	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTD027019	I. SALVIANI	CITTA' DI CASTELLO	ITCA	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	0	0	1	1	1	0
74	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTD027019	I. SALVIANI	CITTA' DI CASTELLO	ITSI	SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	0	0	0	0	1	0
75	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	IT05	MECCANICA  MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
76	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	IT10	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
77	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	IT13	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	2	2	0	0	0	0
78	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	IT15	GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO	1	1	1	1	0	0
79	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	IT16	CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUNE	1	2	0	0	0	0
80	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	ITBA	BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI	0	0	1	1	1	0
81	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	ITEC	ELETTRONICA	0	0	0	1	1	0
82	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	ITIA	INFORMATICA	0	0	2	2	1	0
83	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS027003	"I.I.S. \FRANCHETTI - SALVIANI\"""""	PGTF02701G	LEOPOLDO ED ALICE FRANCHETTI	CITTA' DI CASTELLO	ITMM	MECCANICA E MECCATRONICA	0	0	1	1	1	0
84	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRA02801V	U. PATRIZI	CITTA' DI CASTELLO	IP01	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE BIENNIO - TRIENNIO	1	1	0	0	0	0
85	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRA02801V	U. PATRIZI	CITTA' DI CASTELLO	IPVP	VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE	0	0	2	1	1	0
86	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRH028013	F. CAVALLOTTI	CITTA' DI CASTELLO	IP05	SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO  COMUNE	4	4	0	0	0	0
87	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRH028013	F. CAVALLOTTI	CITTA' DI CASTELLO	IP06	SERVIZI DI SALA E DI VENDITA  - TRIENNIO	0	0	1	1	1	0
88	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRH028013	F. CAVALLOTTI	CITTA' DI CASTELLO	IP07	ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO	0	0	1	1	0	0
89	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRH028013	F. CAVALLOTTI	CITTA' DI CASTELLO	IP08	SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	1	1	1	1	1	0
90	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRH028013	F. CAVALLOTTI	CITTA' DI CASTELLO	IPEN	ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO	0	0	3	3	2	0
91	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRH02851C	"IPSSARCT \F. CAVALLOTTI\"" SERALE"""	CITTA' DI CASTELLO	IP08	SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	0	0	1	0	0	0
92	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRH02851C	"IPSSARCT \F. CAVALLOTTI\"" SERALE"""	CITTA' DI CASTELLO	IPEN	ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO	0	0	1	0	0	0
93	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRI02801E	A.BALDELLI	CITTA' DI CASTELLO	IP09	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO	2	2	0	0	0	0
94	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRI02801E	A.BALDELLI	CITTA' DI CASTELLO	IPAI	APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI  - OPZIONE	0	0	1	1	1	0
95	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGRI02801E	A.BALDELLI	CITTA' DI CASTELLO	IPMM	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE	0	0	1	1	1	0
96	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGTF02801B	"ISTITUTO TECNICO \PATRIZI-CAVALLOTTI\"""""	CITTA' DI CASTELLO	IT04	TURISMO BIENNIO - TRIENNIO	0	0	0	1	1	0
97	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGTF02801B	"ISTITUTO TECNICO \PATRIZI-CAVALLOTTI\"""""	CITTA' DI CASTELLO	IT21	AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
98	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGTF02801B	"ISTITUTO TECNICO \PATRIZI-CAVALLOTTI\"""""	CITTA' DI CASTELLO	ITGA	GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	0	0	1	1	1	0
99	2015	Perugia	CITTA' DI CASTELLO	PGIS02800V	"I.I.S. \PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI\"""""	PGTF02801B	"ISTITUTO TECNICO \PATRIZI-CAVALLOTTI\"""""	CITTA' DI CASTELLO	ITPT	PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI	0	0	1	0	0	0
100	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGRC02901N	BASTIA UMBRA	BASTIA UMBRA	IP08	SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO	2	1	1	2	1	0
101	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGRI02901A	ASSISI	ASSISI	IP09	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO	2	1	1	1	2	0
102	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGTD029011	R.BONGHI	ASSISI	IT01	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
103	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGTD029011	R.BONGHI	ASSISI	IT24	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
104	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGTD029011	R.BONGHI	ASSISI	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	0	0	1	2	2	0
105	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGTD029011	R.BONGHI	ASSISI	ITCA	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	0	0	1	1	2	0
106	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGTF029017	IST. TECNICO ELETTRONICA -ELETTROTECNICA	ASSISI	IT10	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE	1	1	0	0	0	0
107	2015	Perugia	ASSISI	PGIS02900P	M. POLO - R. BONGHI	PGTF029017	IST. TECNICO ELETTRONICA -ELETTROTECNICA	ASSISI	ITEC	ELETTRONICA	0	0	1	1	1	0
