﻿_id	Indicatore	Anno	Sesso	Età	Cannabinoidi(%)	Cocaina(%)	Oppiacei(%)	Allucinogeni(%)	Stimolanti(%)
1	Lifetime	2014	Maschi	15–19	38.7972055079842590430416748858988285064697265625	6.4183176926637344195114565081894397735595703125	2.1662526035639899646412231959402561187744140625	6.21695863226105149834666008246131241321563720703125	5.99634216616523918474968013470061123371124267578125
2	Lifetime	2014	Femmine	15–19	29.477835708413262949534328072331845760345458984375	3.4166972458207727214585247565992176532745361328125	1.0445407371882706737409307606867514550685882568359375	2.565759249109345052630715144914574921131134033203125	3.555000479583447781095628670300357043743133544921875
3	Lifetime	2014	Totale	15–19	34.5304074654956139056594111025333404541015625	5.04405006273525646776079156552441418170928955078125	1.652685903387703714173539992771111428737640380859375	4.5452865432873270634672735468484461307525634765625	4.8785936323713929851919601787813007831573486328125
4	Lifetime	2013	Maschi	15–19	33.7392414950243022531140013597905635833740234375	5.19697477435778676380095930653624236583709716796875	2.20439394816014821998351180809549987316131591796875	5.024245140013885446705899084918200969696044921875	4.5654686415181675585017728735692799091339111328125
5	Lifetime	2013	Femmine	15–19	22.300806727870646994915659888647496700286865234375	3.499960674157303497366910960408858954906463623046875	1.268130104138120106682663390529341995716094970703125	3.79292443135105461493594702915288507938385009765625	2.91282700739928746003215564996935427188873291015625
6	Lifetime	2013	Totale	15–19	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	5.2943569636135503486684683593921363353729248046875	1.70365753764115002155676847905851900577545166015625	4.67999999999999971578290569595992565155029296875	4.630989366373899684958814759738743305206298828125
7	Lifetime	2012	Maschi	15–19	33.85283123119648251986291143111884593963623046875	6.11515627169636655224849164369516074657440185546875	2.497927678778060656128445771173574030399322509765625	5.552627285350613561831778497435152530670166015625	5.77329998842860536711896202177740633487701416015625
8	Lifetime	2012	Femmine	15–19	22.107802411619619675775538780726492404937744140625	2.353980337078651619009406203986145555973052978515625	1.229206611400383675203329403302632272243499755859375	2.19162323924362834048906734096817672252655029296875	2.841082693888736354637103431741707026958465576171875
9	Lifetime	2012	Totale	15–19	28.47546483688829965785771491937339305877685546875	4.53316002821123031907291078823618590831756591796875	1.9170540056461733424697513328283093869686126708984375	4.013818782936009910145003232173621654510498046875	4.43080803011292356785588708589784801006317138671875
10	Ultimo anno	2014	Maschi	15–19	33.95111779680629382482948130927979946136474609375	5.04767738949317301688779480173252522945404052734375	1.806206433695904056691006189794279634952545166015625	4.05081144411015880990589721477590501308441162109375	4.338754859986114098546750028617680072784423828125
11	Ultimo anno	2014	Femmine	15–19	25.429336804604002253427097457461059093475341796875	2.33322403398191369205960654653608798980712890625	0.93040298026856682600538306360249407589435577392578125	1.8457110852288298730172755313105881214141845703125	2.8000550835845441355331786326132714748382568359375
12	Ultimo anno	2014	Totale	15–19	30.049489335006274615125221316702663898468017578125	3.804886888331243000038739410229027271270751953125	1.4052269102885823759407912802998907864093780517578125	3.04122409033876994755019040894694626331329345703125	3.63427361982434149467735551297664642333984375
13	Ultimo anno	2013	Maschi	15–19	31.156106803980566866130175185389816761016845703125	4.8681671488081459386876304051838815212249755859375	1.5531950358713260129661648534238338470458984375	4.04644630872483279659945765160955488681793212890625	3.9678959152973849455747767933644354343414306640625
14	Ultimo anno	2013	Femmine	15–19	20.49093751712798194830611464567482471466064453125	2.22412887092354072393618480418808758258819580078125	1.0804940805700191663873965808306820690631866455078125	2.2656316799123050742537088808603584766387939453125	2.17483187174568382005190869676880538463592529296875
15	Ultimo anno	2013	Totale	15–19	26.273145357590966142424804274924099445343017578125	3.657615621079049805786098659154959022998809814453125	1.336772728983688818260588959674350917339324951171875	3.231114742785445859141191249364055693149566650390625	3.14695605395232202994293402298353612422943115234375
16	Ultimo anno	2012	Maschi	15–19	28.06696308724832533698645420372486114501953125	3.99823351076139754667337911087088286876678466796875	1.9032822263364963522036532594938762485980987548828125	3.635769555658412865994932872126810252666473388671875	4.19364412173108025427836764720268547534942626953125
17	Ultimo anno	2012	Femmine	15–19	17.790817963825706016223193728365004062652587890625	1.478908605097287054519483717740513384342193603515625	0.77132551383940806122296862668008543550968170166015625	1.2983146752534941992252015552367083728313446044921875	1.79095485064401227504049529670737683773040771484375
18	Ultimo anno	2012	Totale	15–19	23.36211320577159966660474310629069805145263671875	2.87138139116635837666535735479556024074554443359375	1.385025006273525871591800751048140227794647216796875	2.56558475533249730204943261924199759960174560546875	3.093592283563362688170172987156547605991363525390625
