﻿_id	CUN	SPECIE	DENOMINAZIONE	LEGALE_RAPPRESENTANTE	SEDE_OPERATIVA_INDIRIZZO	SEDE OPERATIVA_CAP_COMUNE	PRODUZIONE_MATERIALE_SEMINALE_RECAPITO	CODICE_RECAPITO	VALIDO_DAL	VALIDO_FINO_AL
1	PG 0010 R	BOVINA	GRIFOVET s.r.l.	Lanfaroni Dolcissimo	Via A. Volta, 86                                    Ponte San Giovanni	06135 PERUGIA	Novagen s.r.l.	CR 0015 R	2018	2022
2	PG 0010 R	BOVINA	GRIFOVET s.r.l.	Lanfaroni Dolcissimo	Via A. Volta, 86                                    Ponte San Giovanni	06135 PERUGIA	Intermizoo s.p.a.	PD 0001 C	2018	2022
3	PG 0010 R	BOVINA	GRIFOVET s.r.l.	Lanfaroni Dolcissimo	Via A. Volta, 86                                    Ponte San Giovanni	06135 PERUGIA	STG Italia s.r.l.	CR 0029 R	2018	2022
4	PG 0010 R	BOVINA	GRIFOVET s.r.l.	Lanfaroni Dolcissimo	Via A. Volta, 86                                    Ponte San Giovanni	06135 PERUGIA	Centro Tori Chiacchierini	PG 0001 C	2018	2022
5	PG 0010 R	BOVINA	GRIFOVET s.r.l.	Lanfaroni Dolcissimo	Via A. Volta, 86                                    Ponte San Giovanni	06135 PERUGIA	Bayern Genetik GMBH	UD 0009 R	2018	2022
6	PG 0010 R	BOVINA	GRIFOVET s.r.l.	Lanfaroni Dolcissimo	Via A. Volta, 86                                    Ponte San Giovanni	06135 PERUGIA	ABS Italia s.r.l.	CR 0010 R	2018	2022
7	PG 0010 R	BOVINA	GRIFOVET s.r.l.	Lanfaroni Dolcissimo	Via A. Volta, 86                                    Ponte San Giovanni	06135 PERUGIA	Spermex Italia s.r.l.	UD 0008 R	2018	2022
8	PG 0012 R	BOVINA	A.N.A.B.I.C. (Associazione Nazionale Allevatori  Bovini Italiani da Carne)	Panichi Luca	Str. del Vio Viscioloso, 21 - Loc. S. Martino in Colle	06132 PERUGIA	A.N.A.B.I.C. (Associazione Nazionale Allevatori  Bovini Italiani da Carne)	PG 0007C	2020	2024
9	PG 0013 R	BOVINA	AGRI SI srl	Marchini Giovanni	Via Tondelli	06055  MARSCIANO	CO.FA Cremona - CIZ Pisa	CR 0106 C	2016	2020
10	PG 0013 R	BOVINA	AGRI SI srl	Marchini Giovanni	Via Tondelli	06055  MARSCIANO	Geno Global Centro di Produzione	NO 0054 O	2016	2020
11	PG 0002 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A - Civitella d'Arna	06080 PERUGIA	ANABORAVA	AO 0001 C	2020	2024
12	PG 0002 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A - Civitella d'Arna	06080 PERUGIA	INTERMIZOO	VE 0001 C	2020	2024
13	PG 0002 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A - Civitella d'Arna	06080 PERUGIA	INSEME	MO 0001 R	2020	2024
14	PG 0002 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A - Civitella d'Arna	06080 PERUGIA	ANABORAPI	CN 0001 C	2020	2024
15	PG 0002 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A - Civitella d'Arna	06080 PERUGIA	AGRIFRIULI  AA FVG	UD 0001 C	2020	2024
16	PG 0002 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A - Civitella d'Arna	06080 PERUGIA	SOC. AGR. PROGEN  IA SRL	IT 015U	2020	2024
17	PG 0002 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A - Civitella d'Arna	06080 PERUGIA	DIERRE GENETICS	VA 0104 C	2020	2024
18	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	INSIEME s.p.a./CIZ S. MINIATO	PI0001C	2015	2019
19	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	FV.G.FRIULI	UD0001C	2015	2019
20	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	FED ALL TRENTO	TN0001C	2015	2019
21	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	C.T. CHIACCHIERINI	PG0001C	2015	2019
22	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	APA MACERATA	MC0001C	2015	2019
23	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	ANABORAPI CUNEO	CN0001C	2015	2019
24	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	ANABIC PERUGIA	PG0007C	2015	2019
25	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	ANABORAVA AOSTA	AO0001C	2015	2019
26	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	SAN MINIATO 2/BUFALA	PI0003C	2015	2019
27	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	SAN MINIATO 2/BOVINA	PI0004C	2015	2019
28	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	C.T.FALCONARA BOV/BUF	AN0001C	2015	2019
29	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	INSIEME s.p.a. (EX GENETICA 2000)	RE0001C	2015	2019
30	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	INSIEME s.p.a. (EX SEMENITALY)	MO0001C	2015	2019
31	PG 0004 R	BOV. OVI. BUF. EQUI. SUI.	ARA Umbria	Soro Fabrizio	Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne di Corciano	06073 CORCIANO	INSIEME s.p.a. (EX E.L.P. ZOO)	LO0101C	2015	2019
32	PG 0007 R	EQUINA	BREEDING GROUND Centro di Riproduzione s.a.s.	Dionigi M. Cristina	Via Sala, 60 Passaggio di Bettona	06084 BETTONA	Allevamenti Toniatti	BE 0001 C	2008	2012
33	PG 0007 R	EQUINA	BREEDING GROUND Centro di Riproduzione s.a.s.	Dionigi M. Cristina	Via Sala, 60 Passaggio di Bettona	06084 BETTONA	Centro Madico Equino	PD 0005 R	2008	2012
34	PG 0007 R	EQUINA	BREEDING GROUND Centro di Riproduzione s.a.s.	Dionigi M. Cristina	Via Sala, 60 Passaggio di Bettona	06084 BETTONA	Le Padovanelle s.p.a.	PD 0004 C	2008	2012
35	PG 0011 R	EQUINA	ALLEVAMENTO 'TRE BALZANE'	Monika Maria Savier	Loc. Ruicciano, 61 Fraz.Colle del Marchese	06044 CASTEL RITALDI	Allevamento 'Tre Balzane' di Monika Maria Savier	PG 0130 E	2015	2019
36	PG 0014 R	EQUINA	Societ Agricola 'REGINA VIARUM' - SARV srl	Bucarelli Antonio	Via Burchio - Loc. Torre Burchio	06084 BETTONA	Breeding Ground	PG 0004 C	2012	2016
37	PG 0014 R	EQUINA	Societ Agricola 'REGINA VIARUM' - SARV srl	Bucarelli Antonio	Via Burchio - Loc. Torre Burchio	06084 BETTONA	La Selva	AR 0002 C	2012	2016
38	PG 0014 R	EQUINA	Societ Agricola 'REGINA VIARUM' - SARV srl	Bucarelli Antonio	Via Burchio - Loc. Torre Burchio	06084 BETTONA	Intermizoo	PR 0002 C	2012	2016
39	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Intermizoo	PR 0004 R	2017	2021
40	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Azienda Agricola Biasuzzi	TV 00023 R	2017	2021
41	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Centro Equino Arcadia	TO 0006 R	2017	2021
42	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Breeding Centre Vallerano	RM 0006 R	2017	2021
43	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Centro Equino Arcadia	TO 0008 C	2017	2021
44	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Altop Stalloni s.n.c.	PD 0008 C	2017	2021
45	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Equilab 2000	PD 0007 C	2017	2021
46	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Folli Marco - All.to Folli	BO 0103 C	2017	2021
47	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	La Selva	AR 0002 C	2017	2021
48	PG 0015 R	EQUINA	TIBURZI Alessandra	TIBURZI Alessandra	Via A. Meucci, 2 - Loc. Borroni	06034 FOLIGNO	Intermizoo	PR 0002 C	2017	2021
49	PG 0016 R	EQUINA	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Gurschler Susanne Aloisia	Via Pieve Vecchia, 45 Loc.Bacciana	06014 MONTONE	Centro di Produzione Equina Manuel Zanchi	IT 31E Q	2018	2022
50	PG 0016 R	EQUINA	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Gurschler Susanne Aloisia	Via Pieve Vecchia, 45 Loc.Bacciana	06014 MONTONE	SBS Italy	IT 18E Q	2018	2022
51	PG 0016 R	EQUINA	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Gurschler Susanne Aloisia	Via Pieve Vecchia, 45 Loc.Bacciana	06014 MONTONE	ERC de Morette	BN 06/01	2018	2022
52	PG 0016 R	EQUINA	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Gurschler Susanne Aloisia	Via Pieve Vecchia, 45 Loc.Bacciana	06014 MONTONE	Schoukens Training Center	BN 12/03	2018	2022
53	PG 0016 R	EQUINA	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Gurschler Susanne Aloisia	Via Pieve Vecchia, 45 Loc.Bacciana	06014 MONTONE	Privilege SFR	AER/ANT/031646	2018	2022
54	PG 0016 R	EQUINA	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Gurschler Susanne Aloisia	Via Pieve Vecchia, 45 Loc.Bacciana	06014 MONTONE	Anais el Aarab	AER/WVL/037747	2018	2022
55	PG 0016 R	EQUINA	Societ Agricola I.A.T.C. srl	Gurschler Susanne Aloisia	Via Pieve Vecchia, 45 Loc.Bacciana	06014 MONTONE	Gestut Osterhof	INIT 02062604780A	2018	2022
56	PG 0017 R	EQUINA	Biancospino Agricola	Lancione Irene	Loc. Brufa  - Via Bastia,38	06089  TORGIANO	Orvieto Simona	TR 0002 C             PG 0010 C	2016	2020
57	PG 0018 R	EQUINA	Sant'Egidio Equistrian  Club	Gregori Ulderico	-	-	-	-	-	-
58	PG 0020 R	EQUINA	CARFAGNA SERGIO Azienda Agricola	Carfagna Sergio	Via Campiglione, 1	06081 - ASSISI	CARFAGNA SERGIO Azienda Agricola	PG 0013 C	2018	2022
59	PG 0021 R	EQUINA	DEL SERO ANDREA	Del Sero Andrea	Loc.Fabbri, Via Case Sparse	06030 - GIANO DELL'UMBRIA	-	-	2019	2023
60	PG 0022 R	EQUINA	FARINA MASSIMO	Farina Massimo	Loc.Piana	06061 CASTIGLIONE DEL LAGO	I.A.T.C.	PG 0013 R	2019	2023
61	PG 0022 R	EQUINA	FARINA MASSIMO	Farina Massimo	Loc.Piana	06061 CASTIGLIONE DEL LAGO	TRE BALZANE	PG 0011 R	2019	2023
62	PG 0022 R	EQUINA	FARINA MASSIMO	Farina Massimo	Loc.Piana	06061 CASTIGLIONE DEL LAGO	ARABIAN ISPIRATION S.R.L.	AR 0001 R	2019	2023
63	PG 0008 R	BOV. SUINO	VETEFAR srl	Fratti Lino	Via J.F.Kennedy, 9 -Loc. Ponte Nuovo	06089 TORGIANO	Semenitaly	MO 0001 C	2018	2022
64	PG 0008 R	BOV. SUINO	VETEFAR srl	Fratti Lino	Via J.F.Kennedy, 9 -Loc. Ponte Nuovo	06089 TORGIANO	Ente Lombardo x Potenziamento Zootecnico	LO 0101 C	2018	2022
