﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	Localita'	Identificativo	SETTORE_MERCEOLOGICO	Produzione2014 <m3>	X Gauss Boaga Roma40 <EPSG 3004>	Y Gauss Boaga Roma40 <EPSG 3004>	Lat WGS84 <EPSG 4326>	Long WGS84 <EPSG 4326>
1	TR	Casa Febraro	Attigliano	65 527	altri materiali	120	2297220,00000	4711900,00000	42,52720	12,28750
2	TR	Paragnano	Montecastrilli	76 49	ghiaie e sabbie	500	2305412,38488	4726082,22293	42,65710	12,38180
3	PG	Montemelino	Magione	26 153	arenarie e calcareniti	861	2295300,00000	4777500,00000	43,11670	12,23800
4	PG	Mantignana	Corciano	15 176	calcare	900	2299375,18574	4781546,45999	43,15430	12,28640
5	TR	Baccano	Castel Viscardo	69 393	argille	996	2275072,70621	4738094,84330	42,75610	12,00690
6	PG	Forchetta di Usigni Voc. Col Martina e Macea	Poggiodomo	42 163	calcare	1166	2351347,71433	4727534,00032	42,68160	12,94140
7	TR	Cordigliano	Montecchio	77 169	altri materiali	1540	2295398,73740	4724015,38297	42,63570	12,26060
8	PG	S. Elisabetta	Bastia Umbra	02 526	ghiaie e sabbie	1720	2316300,00000	4770450,00000	43,05930	12,49840
9	PG	Izzalini	Todi	52 15	calcare	2050	2306390,00000	4734652,17653	42,73450	12,39050
10	PG	Sferracavallo	Magione	26 22	ghiaie e sabbie	4776	2291310,00000	4774210,00000	43,08600	12,19030
11	PG	S. Agata	Tuoro sul Trasimeno	55 376	arenarie e calcareniti	4893	2283200,00000	4789586,06300	43,22170	12,08430
12	PG	S. Agata	Tuoro sul Trasimeno	55 33	arenarie e calcareniti	5611	2283363,52000	4789774,69000	43,22350	12,08620
13	TR	Castel Rubello	Porano	87 410	basalti	6304	2281378,00000	4729973,00000	42,68510	12,08730
14	PG	Frontignano	Todi	52 374	ghiaie e sabbie	6530	2310377,00000	4747233,35594	42,84880	12,43450
15	TR	Case Nuove - Fosso Caduto	Montecchio	77 400	calcare	6789	2296610,30769	4727614,35646	42,66840	12,27390
16	PG	Monte Acciano	Nocera Umbra	34 357	calcare	7200	2344450,00000	4773900,00000	43,09730	12,84280
17	PG	Izzalini - Torre Baldo	Todi	52 372	ghiaie e sabbie	8700	2304500,00000	4733248,06885	42,72130	12,36790
18	PG	Poreta M.	Spoleto	51 164	ghiaie e sabbie	16076	2338000,00000	4741771,12670	42,80670	12,77400
19	PG	Costano	Bastia Umbra	02 524	ghiaie e sabbie	23096	2316400,00000	4769700,00000	43,05250	12,49990
20	TR	Pozzo Freddo	Narni	81 479	ghiaie e sabbie	25500	2320202,46687	4714606,80274	42,55790	12,56610
21	PG	Resina	Perugia	39 200	ghiaie e sabbie	25542	2312005,00000	4786172,00000	43,19950	12,43980
22	TR	Pian Nuovo	Orvieto	82 504	ghiaie e sabbie	26235	2280900,00000	4737600,00000	42,75350	12,07820
23	TR	Dunarobba	Avigliano Umbro	92 385	argille	26830	2312400,00000	4726600,00000	42,66370	12,46680
24	TR	Podere Copio	Baschi	66 515	ghiaie e sabbie	28130	2338550,00000	4741380,00000	42,80330	12,78090
25	PG	Monte Cervara	Sellano	48 189	calcare	30050	2342180,00000	4752906,76471	42,90790	12,82160
26	TR	Borgaria	Narni	81 199	calcare	33061	2315629,43909	4706205,42293	42,48110	12,51340
27	PG	San  Marco	Perugia	39 26	calcare	35008	2304550,00000	4779520,00000	43,13760	12,35080
28	PG	S. Martino in Trignano	Spoleto	51 369	argille	37830	2328495,00000	4736380,00000	42,75590	12,65970
29	TR	Collesecco	Montecastrilli	76 397	argille	39950	2314894,07646	4728558,47123	42,68200	12,49650
30	PG	Fosso Orticaia (Monte Pennino)	Nocera Umbra	34 441	calcare	40430	2347420,00000	4775049,68736	43,10840	12,87890
31	PG	Schiavo	Marsciano	27 532	ghiaie e sabbie	41998	2305700,00000	4756900,00000	42,93450	12,37360
32	PG	Moano	Foligno	18 486	ghiaie e sabbie	42289	2335221,40000	4754193,42000	42,91780	12,73600
33	PG	Scannata	Umbertide	56 377	calcare	44278	2302860,00000	4791240,00000	43,24250	12,32540
34	PG	Campagna	Bastia Umbra	02 506	ghiaie e sabbie	46507	2318330,00000	4769700,00000	43,05310	12,52360
35	TR	Le Prese	Orvieto	82 533	ghiaie e sabbie	47417	2278970,00000	4739720,00000	42,77200	12,05380
36	PG	Val di Raniera	Scheggia e Pascelupo	46 528	calcare	48100	2330970,00000	4811550,00000	43,43280	12,66430
37	PG	Loc. Vallupaia - Roncaria	Nocera Umbra	34 355	calcare	49860	2343600,00000	4774600,00000	43,10340	12,83210
38	PG	Arquata	Bevagna	04 301	argille	51410	2326100,00000	4756100,00000	42,93270	12,62360
39	PG	Monticello	Gualdo Cattaneo	22 521	calcare	51950	2314180,00000	4748600,00000	42,86210	12,48040
40	TR	Cornale (Spillonchia)	Montegabbione	79 219	ghiaie e sabbie	55624	2281796,18638	4752085,24948	42,88410	12,08300
41	PG	San Secondo	Citt di Castello	13 496	ghiaie e sabbie	56554	2296691,50000	4808685,40000	43,39760	12,24240
42	PG	Marangoni	Bastia Umbra	02 525	ghiaie e sabbie	57828	2316244,00000	4770393,00000	43,05870	12,49780
43	PG	Colle Lucciolo e Fosso Aisa	Giano dell'Umbria	21 190	calcare	61264	2318678,43137	4745584,96732	42,83620	12,53650
44	PG	Roma Vecchia	Bastia Umbra	02 518	ghiaie e sabbie	61899	2318325,00000	4769260,00000	43,04910	12,52370
45	PG	Corone	Giano dell'Umbria	21 522	calcare	67360	2318885,00000	4744292,00000	42,82460	12,53950
46	PG	Larzano	Gualdo Tadino	23 520	arenarie e calcareniti	69000	2333550,00000	4787100,00000	43,21350	12,70450
47	PG	Voc. Ripe	Marsciano	27 531	ghiaie e sabbie	69030	2304750,00000	4753900,00000	42,90720	12,36310
48	TR	Colle Stoppione	Narni	81 186	argille	69379	2319900,00000	4716100,00000	42,57120	12,56190
49	PG	Poggio delle Fonti	Fratta Todina	20 512	argille	71330	2304200,00000	4750400,00000	42,87800	12,35730
50	PG	Le Pura	Sellano	48 50	calcare	72090	2349100,00000	4752900,00000	42,90940	12,90630
51	TR	San Crispino	Narni	81 18	ghiaie e sabbie	72250	2319400,00000	4713400,00000	42,54680	12,55670
52	PG	La Fonte (Fr. Migiana)	Corciano	15 152	calcare	78602	2299735,04186	4779575,39861	43,13670	12,29160
53	PG	Collepezzo	Giano dell'Umbria	21 341	calcare	82660	2318677,12418	4745200,00000	42,83270	12,53670
54	PG	Galera	Umbertide	56 06	calcare	99902	2303159,04652	4793427,38371	43,26230	12,32820
55	TR	Molinelle Voc. S. Angelo	San Gemini	88 69	ghiaie e sabbie	111314	2319392,88980	4719539,47757	42,60200	12,55450
56	PG	S. Orfeto	Perugia	39 20	ghiaie e sabbie	113854	2309460,00000	4793034,87316	43,26060	12,40590
57	PG	Colle Umberto I (Monticchio Monte Petroso - Caselle)	Perugia	39 177	calcare	122000	2301200,00000	4785876,92104	43,19380	12,30710
58	PG	Casali di Accovile	Piegaro	40 34	arenarie e calcareniti	122357	2287950,00000	4760319,32859	42,96000	12,15490
59	PG	Manciano	Trevi	54 167	calcare	129785	2336972,00000	4752241,00000	42,90070	12,75800
60	PG	Fornace	Marsciano	27 346	argille	145520	2304374,49943	4753780,75180	42,90600	12,35850
61	PG	Vallocchia	Spoleto	51 87	calcare	147105	2338500,00000	4732296,54426	42,72160	12,78320
62	PG	Montebuono Voc. Costa di Casa	Magione	26 221	arenarie e calcareniti	188094	2291257,27788	4772600,00000	43,07150	12,19030
63	TR	Madonna Scoperta	Narni	81 82	calcare	196484	2317354,98827	4706137,35501	42,48090	12,53440
64	PG	Vallefeggio	Nocera Umbra	34 350	calcare	201480	2342270,00000	4778790,00000	43,14080	12,81440
65	PG	Pontenaia	Todi	52 106	argille	233964	2309410,00000	4737450,00000	42,76050	12,42630
66	PG	S. Chiodo	Spoleto	51 368	calcare	250550	2331900,00000	4733800,00000	42,73350	12,70210
67	TR	Spicca	Orvieto	82 104	basalti	254398	2286491,80324	4731850,91568	42,70350	12,14880
68	TR	Il Cornale	Castel Viscardo	69 196	basalti	260432	2272744,12811	4737205,57395	42,74740	11,97890
69	PG	Fosso Rio	Foligno	18 148	calcare	417000	2336500,00000	4754200,00000	42,91820	12,75160
70	TR	San Pellegrino	Narni	81 91	calcare	452600	2313444,95904	4713049,49540	42,54210	12,48440
