﻿_id	Sezione	Iscritti maschi	Iscritti femmine	Totale iscritti	Votanti maschi	Votanti femmine	Totale votanti	FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA	Perc 1	FORZA ITALIA	Perc 2	FRATELLI d' ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	Perc 3	IO CAMBIO - MAIE	Perc 4	NUOVO CENTRO DESTRA-UNIONE DEI DEMOCRATICI	Perc 5	LEGA NORD	Perc 6	L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS	Perc 7	SCELTA EUROPEA CON GUY CON VERHOFSTADT	Perc 8	MoVimento 5 Stelle	Perc 9	ITALIA DEI VALORI	Perc 10	PARTITO DEMOCRATICO	Perc 11	Voti validi	Bianche	Nulle	Contestate	Voti totali non validi
1	1	356	399	755	199	212	411	6	1,49	76	18,91	15	3,73	0	0	13	3,23	5	1,24	20	4,98	1	0,25	83	20,65	0	0	183	45,52	402	3	6	0	9
2	2	349	421	770	196	219	415	7	1,74	59	14,64	27	6,7	0	0	14	3,47	8	1,99	21	5,21	3	0,74	71	17,62	1	0,25	192	47,64	403	1	11	0	12
3	3	330	395	725	219	229	448	3	0,69	57	13,19	20	4,63	0	0	9	2,08	16	3,7	25	5,79	3	0,69	72	16,67	0	0	227	52,55	432	5	11	0	16
4	4	358	367	725	249	237	486	2	0,42	49	10,38	7	1,48	0	0	6	1,27	7	1,48	14	2,97	2	0,42	98	20,76	3	0,64	284	60,17	472	4	10	0	14
5	5	382	438	820	266	263	529	3	0,58	51	9,85	16	3,09	0	0	9	1,74	12	2,32	12	2,32	3	0,58	104	20,08	2	0,39	306	59,07	518	4	7	0	11
6	6	308	332	640	202	201	403	1	0,26	24	6,15	9	2,31	0	0	2	0,51	4	1,03	20	5,13	1	0,26	65	16,67	1	0,26	263	67,44	390	4	9	0	13
7	7	217	217	434	141	126	267	2	0,77	50	19,31	8	3,09	0	0	8	3,09	4	1,54	9	3,47	0	0	49	18,92	2	0,77	127	49,03	259	0	8	0	8
8	8	318	336	654	212	200	412	3	0,76	34	8,56	8	2,02	1	0,25	12	3,02	12	3,02	10	2,52	0	0	71	17,88	2	0,5	244	61,46	397	3	12	0	15
9	9	315	332	647	217	198	415	4	1,01	54	13,57	22	5,53	1	0,25	5	1,26	4	1,01	18	4,52	0	0	65	16,33	3	0,75	222	55,78	398	3	14	0	17
10	10	427	431	858	298	263	561	2	0,37	49	8,99	22	4,04	1	0,18	15	2,75	18	3,3	16	2,94	0	0	106	19,45	1	0,18	315	57,8	545	5	11	0	16
11	11	307	321	628	199	176	375	2	0,55	61	16,76	12	3,3	0	0	19	5,22	13	3,57	5	1,37	0	0	60	16,48	1	0,27	191	52,47	364	2	9	0	11
12	12	374	452	826	250	242	492	2	0,42	53	11,18	17	3,59	0	0	7	1,48	10	2,11	8	1,69	2	0,42	124	26,16	7	1,48	244	51,48	474	3	15	0	18
13	13	376	432	808	242	242	484	4	0,85	62	13,22	18	3,84	2	0,43	15	3,2	11	2,35	18	3,84	2	0,43	94	20,04	2	0,43	241	51,39	469	5	10	0	15
14	14	370	418	788	228	229	457	2	0,45	56	12,67	19	4,3	0	0	7	1,58	4	0,9	18	4,07	3	0,68	70	15,84	0	0	263	59,5	442	5	10	0	15
15	15	308	367	675	219	231	450	3	0,68	59	13,41	16	3,64	1	0,23	9	2,05	8	1,82	28	6,36	3	0,68	79	17,95	1	0,23	233	52,95	440	2	8	0	10
16	16	419	442	861	266	234	500	2	0,42	56	11,64	14	2,91	0	0	10	2,08	4	0,83	8	1,66	0	0	93	19,33	2	0,42	292	60,71	481	4	15	0	19
17	17	324	318	642	199	170	369	3	0,84	69	19,33	4	1,12	0	0	8	2,24	8	2,24	10	2,8	1	0,28	69	19,33	0	0	185	51,82	357	3	9	0	12
18	18	232	259	491	178	170	348	3	0,88	38	11,18	6	1,76	0	0	5	1,47	5	1,47	21	6,18	0	0	64	18,82	0	0	198	58,24	340	2	6	0	8
19	19	402	408	810	247	220	467	2	0,44	56	12,36	22	4,86	1	0,22	11	2,43	14	3,09	10	2,21	0	0	67	14,79	1	0,22	269	59,38	453	0	14	0	14
20	20	259	296	555	167	148	315	1	0,33	52	17,05	10	3,28	1	0,33	8	2,62	7	2,3	10	3,28	1	0,33	67	21,97	3	0,98	145	47,54	305	2	8	0	10
21	21	156	147	303	105	85	190	0	0	27	14,59	17	9,19	0	0	10	5,41	10	5,41	15	8,11	1	0,54	28	15,14	0	0	77	41,62	185	1	4	0	5
22	22	179	167	346	114	92	206	0	0	46	22,55	21	10,29	0	0	6	2,94	3	1,47	9	4,41	0	0	36	17,65	0	0	83	40,69	204	1	1	0	2
23	23	235	237	472	156	125	281	1	0,37	71	26,01	11	4,03	0	0	9	3,3	7	2,56	6	2,2	0	0	47	17,22	1	0,37	120	43,96	273	4	4	0	8
24	24	241	265	506	159	146	305	2	0,7	46	16,2	10	3,52	0	0	4	1,41	3	1,06	4	1,41	0	0	63	22,18	0	0	152	53,52	284	5	16	0	21
25	25	207	197	404	132	119	251	3	1,28	63	26,81	9	3,83	1	0,43	4	1,7	9	3,83	9	3,83	0	0	35	14,89	3	1,28	99	42,13	235	3	13	0	16
26	Totali	7749	8394	16143	5060	4777	9837	63	0,66	1318	13,84	360	3,78	9	0,09	225	2,36	206	2,16	344	3,61	26	0,27	1780	18,69	36	0,38	5155	54,14	9522	74	241	0	315
