﻿_id	Anno	Misura	Descrizione Misura	Azione	Descrizione Azione	Numero domanda	Tipologia domanda	Anno domanda iniziale	Numero domanda iniziale	CUAA beneficiario	Beneficiario	Stato domanda	Numero elenco liquidazione	Data elenco liquidazione	Superficie o UBA ammesse	Importo liquidazione
1	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710712666	Pagamento	1995	54110606412	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	1	""	9,79	6104,06
2	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710712815	Pagamento	1994	44110801949	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	2	""	7,21	3917,91
3	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710713003	Pagamento	1996	54110606404	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	1	""	9,78	5781,69
4	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710311246	Pagamento	1998	84110960238	00606920544	AGRICOLA CASTELGROSSO SRL	Liquidata	1	""	8,91	4841,69
5	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710723945	Pagamento	1995	54110606461	JFRRRT38M70H501J	AJO' FRIGIOLINI ROBERTA	Liquidata	1	""	1,4435	1045,82
6	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710777784	Pagamento	1997	74110459968	LBRLGU25D21G388O	ALBERTARIO LUIGI	Liquidata	1	""	5,56	4028
7	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710504725	Pagamento	1999	94113505062	MBRRLL38R61E975D	AMBROGI ORNELLA	Liquidata	1	""	7	5071,5
8	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710678784	Pagamento	1999	94113166535	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	6	""	4,4	3187,81
9	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710678610	Pagamento	1996	64110819972	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	1	""	10	5434
10	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710678651	Pagamento	1997	74110441123	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	1	""	10	5434
11	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710274808	Pagamento	1998	84110995457	NTNMRA33B22I523W	ANTONELLI MARIO	Liquidata	1	""	1	724,5
12	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710424247	Pagamento	1997	74110424517	RCNFST38B23L573Y	ARCANGELI FAUSTO	Liquidata	1	""	4,38	2380,1
13	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710425111	Pagamento	1998	84110989013	RCNFST38B23L573Y	ARCANGELI FAUSTO	Liquidata	1	""	2,89	1570,43
14	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710504303	Pagamento	1998	84110963174	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	9	""	8,76	4760,19
15	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710791413	Pagamento	1998	84110963182	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	8	""	1,65	896,61
16	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710645221	Pagamento	1997	74110451288	SCNRLD34A12F911Z	ASCANI RINALDO	Liquidata	1	""	9,74	5292,72
17	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710505342	Pagamento	1998	84110963182	SCNRRT66M15D653F	ASCANI ROBERTO	Liquidata	8	""	8,35	4537,39
18	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710850854	Pagamento	1997	74110441073	02680500549	AZ. AGRARIA PINTON MARCO E DANIELE S.S.	Liquidata	2	""	3,67	1994,28
19	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710448006	Pagamento	1996	64111497372	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	1	""	10	5434
20	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710449350	Pagamento	1997	74110430258	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	1	""	10	5434
21	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710449921	Pagamento	1998	84110953241	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	1	""	10	5433,99
22	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710310958	Pagamento	1999	94113166279	01401920549	AZ.AGR. LA CORBONA DI ALCIDE CASINI E C. S.A.S.	Liquidata	2	""	3,66	2651,67
23	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710174214	Pagamento	1995	54110215354	00902710540	AZ.AGR. TESTADURA DI TESTADURA ANTONELLA ED ALESSANDRO	Liquidata	2	""	9,0545	4920,2
24	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710401120	Pagamento	1998	84110962903	80010010546	AZIENDA AGRARIA - CAMERIERI ADELMO E CESARINI EMMA	Liquidata	1	""	9,01	4896,03
25	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710693353	Pagamento	1996	64110234222	02084790548	AZIENDA AGRARIA LA GORGA DI SPINELLI VALENTINA, BARBARA E AND	Liquidata	1	""	8	4347,2
26	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710693437	Pagamento	1998	84110995077	02084790548	AZIENDA AGRARIA LA GORGA DI SPINELLI VALENTINA, BARBARA E AND	Liquidata	1	""	6,19	3363,64
27	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710607254	Pagamento	1995	54110606248	02046660540	AZIENDA AGRICOLA COLLE SAN PAOLO SAS DI TRIULZI MASSIMO & C	Liquidata	1	""	8,44	4586,3
28	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710443502	Pagamento	1995	54110604276	82000000545	AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO SAS DI FLAMINIA DE LUCA E C.	Liquidata	1	""	9,82	5336,19
29	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543558	Pagamento	1998	54110601108	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	1	""	9,45	5135,13
30	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543491	Pagamento	1997	44110606827	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	1	""	8,57	4656,94
31	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543442	Pagamento	1996	64110233869	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	1	""	6,01	3265,83
32	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543327	Pagamento	1995	54110601033	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	1	""	9,33	5069,92
33	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710599469	Pagamento	1997	74110450827	00579190547	AZIENDA SILVOPASTORALE NUOVA BACCARESCA SRL SOC. AGRICOLA	Liquidata	8	""	5,6	3043,04
34	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710530506	Pagamento	1999	94113537941	02651080547	AZIENZA AGRICOLA VALCEROSA DI PAZZAGLIA FERRUCCIO & C. S.S.	Liquidata	1	""	6,36	4607,82
35	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710651450	Pagamento	1996	64110413982	BLDBRN29P12E256O	BALDELLI BRUNO	Liquidata	1	""	7,67	4167,88
36	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710623236	Pagamento	1996	64111497398	BLDFDN21C25G478G	BALDELLI FERDINANDO	Liquidata	2	""	5,65	3070,21
37	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710651476	Pagamento	1997	74110456311	BLDSRG65E20G478T	BALDELLI SERGIO	Liquidata	1	""	6	3260,4
38	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710403043	Pagamento	1998	84110961004	BRBLGU42H21F456X	BARBANERA LUIGI	Liquidata	4	""	5,83	3168,02
39	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710676473	Pagamento	1998	84110953795	BRBGPP60P24E256V	BARBETTI GIUSEPPE	Liquidata	2	""	9,9555	5409,82
40	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710311295	Pagamento	1999	94110926329	00369790555	BARGIANO SRL	Liquidata	3	""	16,79	12164,36
41	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710310776	Pagamento	1997	74110440877	BTTMRZ47L13L117F	BATTISTELLI MAURIZIO	Liquidata	14	""	4,94	2414,19
42	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543236	Pagamento	1998	84110952730	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	10	7245
43	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543061	Pagamento	1995	44110765177	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	7	""	8,9735	6366,19
44	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543467	Pagamento	1996	64110297187	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	8,95	6484,28
45	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710542832	Pagamento	1999	94112466670	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	2	""	1,88	1362,06
46	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710543681	Pagamento	1997	74110428872	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	1	""	9,55	6918,99
47	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710676168	Pagamento	1997	74110456220	BCCFMN37C69E256O	BECCHETTI FILOMENA	Liquidata	1	""	5,71	3102,81
48	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710299441	Pagamento	1997	74110428864	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	1	""	8,32	4521,09
49	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710299326	Pagamento	1998	84110952722	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	1	""	1,51	820,53
50	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710454376	Pagamento	1997	74110441073	BNDSFN67R31E256W	BENEDETTI STEFANO	Liquidata	1	""	1,85	1005,29
51	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710837513	Pagamento	1997	74110460958	BRLFTN27B04E256Z	BERELLINI FORTUNATO	Liquidata	1	""	8,96	4868,86
52	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710505284	Pagamento	1998	84110964214	BRNNGL57L24D653L	BERNARDINI ANGELO	Liquidata	8	""	3,81	2070,35
53	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710404934	Pagamento	1999	94113160025	BRTBNT37T29A475V	BERTOLDI BENITO	Liquidata	1	""	1,55	1122,98
54	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710404918	Pagamento	1999	94110935924	BRTRTI36M49A475Z	BERTOLDI RITA	Liquidata	1	""	1	724,5
55	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710572425	Pagamento	1998	84110989344	BNRFNC55D54E256M	BONARELLI FRANCESCA	Liquidata	1	""	5,94	3227,79
56	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710745815	Pagamento	1999	94113505005	BNONMR28T62C662I	BONI ANNA MARIA	Liquidata	8	""	5,04	3651,48
57	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710574363	Pagamento	1998	84110953787	BSSTTR27M20H501D	BOSSOLA ETTORE	Liquidata	1	""	7,83	4254,82
58	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710505391	Pagamento	1998	84110963190	BRZLNI55T01L573T	BRIZI LINO	Esclusa	0	""	0	0
59	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710631585	Pagamento	1997	74110451650	BRGFST52E20E256U	BRUGNONI FAUSTO	Liquidata	4	""	3,35	1820,39
60	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710310883	Pagamento	1997	74110451254	BRNNGL52M46F911Z	BRUNELLI ANGELA	Liquidata	1	""	8,17	4439,58
61	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710574413	Pagamento	1998	84110953746	BRNPLA64D04E256Q	BRUNELLI PAOLO	Liquidata	1	""	7,66	4162,44
62	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710599824	Pagamento	1998	84110995614	06035740635	C.G.S.SAS DI MANFELLOTTO VITTORIA	Liquidata	8	""	3,98	2162,73
63	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710352422	Pagamento	1997	74110450868	CLBLSN64L20H501U	CALABRESI ALESSANDRO	Liquidata	2	""	10	5434
64	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710536230	Pagamento	1998	44110610993	CPCCLD29E06D818K	CAPACCIONI CLAUDIO	Liquidata	1	""	9,5	5162,3
65	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710354048	Pagamento	1998	84110973702	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	1	""	1,09	592,3
66	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710353859	Pagamento	1997	74110444572	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	1	""	10	5434
67	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710553516	Pagamento	1998	84111924027	CRTMRA46B25A262Y	CARITA MORELLI MARIO	Liquidata	4	""	8,9943	6516,37
68	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710552179	Pagamento	1998	84111925149	CRTPLA47M10A262D	CARITA MORELLI PAOLO	Liquidata	2	""	7,79	4233,09
69	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710384862	Pagamento	1998	84110953191	CRSNTN28D19Z326J	CARUSO ANTONIO	Liquidata	1	""	3,3	1793,22
70	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710893201	Pagamento	1995	54110215347	CSCRRT58H14I155Q	CASCIANINI ROBERTO	Liquidata	1	""	7,08	3847,27
71	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710472949	Pagamento	1996	64110816366	06548760633	CASTELSENESE S.R.L.	Liquidata	1	""	9,53	6904,49
72	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710472964	Pagamento	1999	94110926311	06548760633	CASTELSENESE S.R.L.	Liquidata	1	""	2,68	1941,66
73	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710609052	Pagamento	1996	64110819717	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	1	""	6,97	3787,5
74	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710608971	Pagamento	1997	74110460255	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	2	""	4,61	2505,07
75	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710638382	Pagamento	1996	64110817745	CSBNGL34T01F513J	CASUBALDO ANGELO	Liquidata	2	""	10	7245
76	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710643143	Pagamento	1999	94110933028	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	1	""	3,45	2499,53
77	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710642616	Pagamento	1997	74110450959	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	8	""	5	3622,5
78	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710086707	Pagamento	1998	84110960253	CTNFNC47C09G478Y	CATANOSSI FRANCO	Liquidata	1	""	4,71	2559,41
79	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710542543	Pagamento	1996	64110233851	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	1	""	5,98	3249,54
80	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710542709	Pagamento	1995	54110601058	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	1	""	10	5434
81	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710542626	Pagamento	1997	44112094253	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	1	""	7,53	4091,8
82	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710713417	Pagamento	1997	74110450876	CCCLEI34S07L573O	CECCARANI ELIO	Liquidata	8	""	5,28	2869,15
83	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710409370	Pagamento	1997	74110424509	CCCMRA22T15L573B	CECCARANI MARIO	Liquidata	1	""	9,93	5395,96
84	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710897913	Pagamento	1997	74110450942	CRCLLL53H51D786E	CERACCHINI LUISELLA	Liquidata	4	""	9,1644	4979,93
85	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710340237	Pagamento	1995	44110801956	CSRGTN39L43G478G	CESARINI GAETANA	Liquidata	1	""	6,83	4948,34
86	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710538053	Pagamento	1997	74110445983	CHRDNC29M01H935R	CHERUBINI DOMENICO	Liquidata	2	""	7,0085	4331,8
87	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710573399	Pagamento	1997	64110264765	CHRLNI24S64C745B	CHERUBINI SCARAFONI LINA	Liquidata	1	""	2,2	1195,48
88	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710305222	Pagamento	1998	84110988221	CNTPLA33R28G148P	CINTI PAOLO	Liquidata	2	""	6,16	3347,34
89	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710084363	Pagamento	1997	74110427478	80000980542	CIVITELLA D'ARNA SOCIETA' SEMPLICE DI ZUCCACCIA ANNA MARIA E DINA PRELATI ED ANTONIA BALORCHIA	Liquidata	2	""	9,7	5270,98
90	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710107362	Pagamento	1998	84110960246	CCCRND29H28E230N	COCCIA ARMANDO	Liquidata	2	""	6,71	3646,22
91	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710310818	Pagamento	1997	74110451213	CLLGNN20A02E230F	COLLARINI GIOVANNI	Liquidata	1	""	4,18	2271,41
92	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710305974	Pagamento	1997	74110450934	80015320544	COMUNANZA AGRARIA PETRIGNANO DEL LAGO	Liquidata	1	""	8	5796
93	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710505136	Pagamento	1997	74110441099	00470070541	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Liquidata	8	""	9,99	7237,76
94	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710505185	Pagamento	1999	94113165958	00351780549	COMUNE DI S.ANATOLIA DI NARCO	Liquidata	8	""	14,23	10309,64
95	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710458880	Pagamento	1996	64110817729	CRNLGU80E05D786Q	CORNELI LUIGI	Liquidata	1	""	5,63	3037,34
96	2008	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	84710617568	Pagamento	1997	74110440539	CSMBBR60H64G478R	COSMI BARBARA	Liquidata	8	""	9,83	5341,62
