﻿_id	TIPO	CITTA	INDIRIZZO	Q_TENDA_P_3A	Q_TENDA_P_4A	TMM	Q_TENDA_AST_3C	Q_TENDA_AST_4	TIPO_GEN_ELE	Q_GEN_ELE	TIPO_ILLUM	Q_ILLUM	CDZ_IMPIANTO	SHELTER_BAGNI	CONTAINER	GAZEBO	NOTE	ALTRO
1	OSPEDALI	Perugia	Piazzale Giorgio Menghini, 1, 06129 PG  / Ponte Pattoli c/o Centro protezione civile		""	""	5 ferrino +2 Pi 88 +  ospedale da campo americano	""	""		""	""	""	8 da 2,50 x 6	10,50 x 2,50		""	""
2	OSPEDALI	Terni	Viale Tristano di Joannuccio, 05100  TR		""	""	1	""	""		""	""	""	3 da 6 x 2,50	10,50 x 2,50		""	""
3	OSPEDALI	Assisi (PG)	Viale Valentin Muller, 1, 06081 Assisi PG		""	""	1	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
4	OSPEDALI	Passignano sul Trasimeno	via della Pieve 4  06065 PG	1	""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
5	OSPEDALI	Tavernelle	""		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
6	OSPEDALI	Tuoro	""		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
7	OSPEDALI	Castiglion del Lago (PG)	Piazza Antonio Gramsci, 1, 06061 PG	1	""	""	1	""	PRAMAC E 5000	1	""	""	""	""	""		automezzo sanitario Org. Misericordie Castiglione del Lago	""
8	OSPEDALI	Todi	Nuova zona industriale presso ASL 1		""	""	""	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
9	OSPEDALI	Gualdo Cattaneo	""		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
10	OSPEDALI	Pantalla di Todi (PG)	Via del Buda, 06059 Pantalla,  PG		""	""	""	""	""		""	""	""	""	6,00 x 2,50    10,50 x 2,50		""	""
11	OSPEDALI	Branca di Gubbio (PG)	Largo Unitï¿½ d'Italia, 06024 Loc. Branca, PG		""	""	3	""	""		""	""	""	""	Due  da 10,50 x 2,50		""	""
12	OSPEDALI	Pietralunga	""		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
13	OSPEDALI	Deruta	""		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
14	OSPEDALI	Torgiano	""		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
15	OSPEDALI	Bevagna	impianti sportivi		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
16	OSPEDALI	Bettona	""		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
17	OSPEDALI	Foligno (PG)	Via Massimo Arcamone, 06034  Foligno PG		""	""	1	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50	1	gazebo	""
18	OSPEDALI	Orvieto (TR)	Localitï¿½ Ciconia, 05018 Orvieto TR		""	""	2	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
19	OSPEDALI	Castel Viscardo (TR)	loc. Monterubiaio  05014 TR		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		distretto sanitario	""
20	OSPEDALI	Fabro (TR)	via Gramsci 05015 TR		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		distretto sanitario	""
21	OSPEDALI	Citta' di Castello (PG)	Via Luigi Angelini, 10, 06012  PG		""	""	""	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
22	OSPEDALI	Spoleto (PG)	Via Loreto, 3, 06049  Spoleto PG		""	""	2 + 1 rotta	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
23	OSPEDALI	Umbertide (PG)	Via Camillo Benso Conte di Cavour, 06019  PG		""	""	""	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
24	OSPEDALI	Narni (TR)	Via Cappuccini Nuovi, 3, 05035 Narni TR		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
25	OSPEDALI	Citta' della Pieve (PG)	Via Beato Giacomo Villa, 1 - 06062 Cittï¿½ della Pieve (PG)		""	""	2	""	""		""	""	""	""	""		""	""
26	OSPEDALI	Amelia (TR)	Via dell'Ospedale 05022 Amelia TR		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
27	OSPEDALI	Norcia (PG)	via dell'Ospedale 06046 Norcia PG		""	""	""	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
28	OSPEDALI	Cascia (PG)	via Giovanni XXIII 06043 Cascia - PG		""	""	""	""	""		""	""	""	""	10,50 x 2,50		""	""
29	ALTRI LUOGHI	Perugia (casa circondariale)	Strada Pievaiola, 252 - 06132 Perugia		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
30	ALTRI LUOGHI	Terni (casa circondariale)	Strada delle Campore, 32 - 05100 Terni		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
31	ALTRI LUOGHI	Orvieto (casa circondariale)	Via Roma, 1 - 05018 Orvieto TR		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	1	gazebo	""
32	ALTRI LUOGHI	Spoleto (casa di reclusione)	Loc. Maiano, 10 - 06049 Spoleto PG		""	""	1	""	""		""	""	""	""	""		""	""
