﻿_id	anno_riferimento	amministrazione	codice_fiscale_amministrazione	cup	tipologia_opera_incompiuta	ambito_stazione_appaltante	titolo_opera	codice_istat	codice_nuts	importo_complessivo_intervento_aggiornato_ultimo_qe	importo_complessivo_lavori_risultanti_ultimo_qe	importo_complessivo_lavori_aggiornato_ultimo_sal	oneri_necessari_ultimazione_lavori	percentuale_avanzamento_lavori	opera_fruibile_colletivita	possibile_utilizzo_ridimensionato_opera	con_destinazione_d_uso	causa_incompiutezza_1	causa_incompiutezza_2	causa_incompiutezza_3	causa_incompiutezza_4	causa_incompiutezza_5	causa_incompiutezza_6	causa_incompiutezza_7	opera_inserita_in_infrastruttura_a_rete	opera_rispondente_tutti_requisiti_capitolato	opera_rispondente_tutti_requisiti_ultimo_progetto_approvato	livello_di_sviluppo_opera
1	2017	Comune di Spoleto	316820547	B31B10000120002	lett. b)	Regionale/Locale	Realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente Tessino	10054051	-	450.000,00	356.771,00	127.490,00	-	"IF(OR(ISBLANK(K2),ISBLANK(L2),ISBLANK(M2)),\\"",L2/(K2+M2))"""	no	no	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	no	no	no	lett. g)
2	2017	Comune di Montecastrilli	96090550	J71E13000200006	lett. a)	Regionale/Locale	Nuova scuola dell'infanzia di Montecastrilli	10055017	-	963.106,45	896.784,27	582.918,67	380.187,78	"IF(OR(ISBLANK(K3),ISBLANK(L3),ISBLANK(M3)),\\"",L3/(K3+M3))"""	no	no	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	no	si	si	lett. g)
3	2017	Comune di Scheggia e Pascelupo	405660549	D77H13000170002	lett. a)	Regionale/Locale	CUP D77H13000170002 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI AIALE INTERESSATA DA FRANA - 2^ STRALCIO	10054046	-	141.457,34	97.539,38	0,00	141.457,34	"IF(OR(ISBLANK(K4),ISBLANK(L4),ISBLANK(M4)),\\"",L4/(K4+M4))"""	no	no	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	si	no	no	lett. g)
4	2017	Comune di Terni	175660554	F67C05000000004	lett. c)	Regionale/Locale	"Intervento di ristrutturazione ed adeguamento, a completamento delle opere realizzate, dell'ex convento di San Valentino di propriet comm.le destinato a \Centro Soggiorno studi\"""""	10055032	-	5.090.587,28	3.709.075,42	3.709.075,42	50.000,00	"IF(OR(ISBLANK(K5),ISBLANK(L5),ISBLANK(M5)),\\"",L5/(K5+M5))"""	si	no	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	no	si	no	lett. a)
5	2017	Comune di Terni	175660554	F40A12000000004	lett. a)	Regionale/Locale	Strada Comunale di collegamento tra Via Urbinati e Piazzale Bianchini Riccardi, 1 Stralcio funzionale da via Urbinati a Strada Santa Maria Maddalena	10055032	-	3.000.000,00	1.359.784,79	724.204,77	714.730,96	"IF(OR(ISBLANK(K6),ISBLANK(L6),ISBLANK(M6)),\\"",L6/(K6+M6))"""	no	no	In progetto	lett. d) Fallimento, liquidazione coatta ()	-	-	-	-	-	-	si	si	si	lett. g)
6	2017	Comune di Terni	175660554	F41B08000010001	lett. b)	Regionale/Locale	Realizzazione del collegamento viario Gabelletta-Maratta	10055032	-	5.684.412,00	3.466.803,00	3.422.157,00	51.803,00	"IF(OR(ISBLANK(K7),ISBLANK(L7),ISBLANK(M7)),\\"",L7/(K7+M7))"""	si	no	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	si	si	si	lett. b)
7	2017	Comune di Terni	175660554	F42D11000180004	lett. a)	Regionale/Locale	Spazio pubblico attrezzato di quartiere strada della fonte Collestatte completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero adeguamento e riqualificazione dello spazio pubblico	10055032	-	150.000,00	150.000,00	61.620,00	88.380,00	"IF(OR(ISBLANK(K8),ISBLANK(L8),ISBLANK(M8)),\\"",L8/(K8+M8))"""	si	no	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	no	si	si	lett. g)
8	2017	Comune di Terni	175660554	F48J07000030004	lett. a)	Regionale/Locale	Completamento del Giardino del Belvedere presso il nuovo parcheggio di Collestatte	10055032	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.226,61	"IF(OR(ISBLANK(K9),ISBLANK(L9),ISBLANK(M9)),\\"",L9/(K9+M9))"""	no	no	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	no	no	no	lett. b)
9	2017	Comune di Terni	175660554	F45I87000000002	lett. a)	Regionale/Locale	Intervento di recupero della palazzina di via San Nicandro n78 da destinare a residenza	10055032	-	570.000,00	220.000,00	220.000,00	350.000,00	"IF(OR(ISBLANK(K10),ISBLANK(L10),ISBLANK(M10)),\\"",L10/(K10+M10))"""	no	no	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	no	no	no	lett. b)
10	2017	Minimetr Spa	2327710543	F96D97000000000	lett. b)	Regionale/Locale	Minimetr Pincetto - Monteluce	10054039	-	140.663.759,00	129.213.416,00	87.120.544,00	56.295.000,00	"IF(OR(ISBLANK(K11),ISBLANK(L11),ISBLANK(M11)),\\"",L11/(K11+M11))"""	si	si	In progetto	lett. a) Mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	si	si	no	lett. e)
11	2017	Fondazione Onaosi	317040541	-	lett. b)	Nazionale	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI ALCUNE ZONE DEGLI ISTITUTI FEMMINILI POSTI IN PERUGIA, VIA DELLA CUPA N. 52. -Blocco B- Appartamento in via larga n3	10054039	-	698.528,00	470.092,00	355.691,00	120.000,00	"IF(OR(ISBLANK(K12),ISBLANK(L12),ISBLANK(M12)),\\"",L12/(K12+M12))"""	no	si	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	no	si	si	lett. g)
12	2017	Azienda USL Umbria 2	1499590550	F41E15000040002	lett. b)	Regionale/Locale	Realizzazione opere di riqualificazione funzionale ed adeguamento normativo  antincendio Struttura Assistenziale Geriatrica Le Grazie Terni di propriet dellAzienda USL Umbria 2	10055032	-	1.776.369,00	1.776.369,00	69.595,90	1.377.886,16	"IF(OR(ISBLANK(K13),ISBLANK(L13),ISBLANK(M13)),\\"",L13/(K13+M13))"""	si	no	In progetto	lett. b) Cause tecniche	-	-	-	-	-	-	no	si	si	lett. g)
13	2017	Universit degli  Studi di Perugia	448820548	J97E01000020001	lett. b)	Regionale/Locale	Ristrutturazione e restauro della palazzina C.U.S in Via Tuderte, Perugia	10054039	-	347.237,00	233.029,00	69.978,00	588.000,00	"IF(OR(ISBLANK(K14),ISBLANK(L14),ISBLANK(M14)),\\"",L14/(K14+M14))"""	no	no	In progetto	lett. e) Mancato interesse al completamento ()	-	-	-	-	-	-	no	si	si	lett. g)
14	2017	Regione Umbria	80000130544	I75D01000010001	lett. b)	Regionale/Locale	Lavori di riparazione e miglioramento sismico immobili di propriet regionale siti in Assisi, loc. Bandita Cilleni.	10054001	-	1.681.126,66	1.304.906,97	1.121.123,48	0,00	"IF(OR(ISBLANK(K15),ISBLANK(L15),ISBLANK(M15)),\\"",L15/(K15+M15))"""	no	si	In progetto	lett. d) Fallimento, liquidazione coatta ()	-	-	-	-	-	-	no	si	si	lett. b)
15	2017	Regione Umbria	80000130544	I33F05000030001	lett. b)	Regionale/Locale	Lavori di riparazione e miglioramento sismico immobili di propriet regionale denominati edifici A e B, loc. Salia - Cai Miari, Gubbio.	10054024	-	850.000,00	604.063,99	121.387,99	0,00	"IF(OR(ISBLANK(K16),ISBLANK(L16),ISBLANK(M16)),\\"",L16/(K16+M16))"""	no	si	In progetto	lett. d) Fallimento, liquidazione coatta ()	-	-	-	-	-	-	no	si	si	lett. e)
16		""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
