﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	NOME_STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	AVGYEAR	MAXYEAR	MINYEAR
1	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2026	47.6661529185868	312.53	6.98
2	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2026	47.6661529185868	312.53	6.98
3	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	Allerona	42.77194444	12.03416667	2026	14.3926764208909	249.27	0
4	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	Anguillara	43.05416667	12.05694444	2026	0.648309984639017	21.18	0.05
5	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2026	3.09693413978495	100.35	0.1
6	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2026	3.09693413978495	100.35	0.1
7	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2026	13.3176556067588	75.09	2.9
8	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2026	13.3176556067588	75.09	2.9
9	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	5.54982405273938	43.12	1.25
10	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	5.54982405273938	43.12	1.25
11	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	Lupo	43.49194444	12.17277778	2026	4.10317112135177	31.27	0.65
12	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	Ponte Buggianino	42.84333333	12.92583333	2026	2.24499523809524	4.58	1.28
13	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	Serravalle	42.78722222	13.01944444	2026	3.93755745007681	217.74	1.55
14	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	Azzano	42.8125	12.75694444	2026	1.34377711213518	52.81	0
15	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	2026	18.8232608166923	306.19	1.25
16	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	2026	18.8232608166923	306.19	1.25
17	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	Pistrino	43.49722222	12.15833333	2026	1.4696024577573	26.13	0
18	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	Torreorsina	42.57166667	12.74027778	2026	13.4454319508449	24.15	9.1
19	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	Torreorsina	42.57166667	12.74027778	2026	13.4454319508449	24.15	9.1
20	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	Ponte Rosciano	43.025	12.44555556	2026	29.6444576804916	161.21	8.84
21	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	Ponte Rosciano	43.025	12.44555556	2026	29.6444576804916	161.21	8.84
22	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	Pierantonio	43.26	12.38194444	2026	22.1604451612903	135.87	3.48
23	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	Pierantonio	43.26	12.38194444	2026	22.1604451612903	135.87	3.48
24	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	Vallo di Nera	42.75777778	12.85944444	2026	4.8472123655914	13.2	2.84
25	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	Vallo di Nera	42.75777778	12.85944444	2026	4.8472123655914	13.2	2.84
26	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	Nocera Scalo	43.09888889	12.76722222	2026	0.6486386968766	18.57	0.08
27	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	Nocera Scalo	43.09888889	12.76722222	2026	0.6486386968766	18.57	0.08
28	70958	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168500	UMBERTIDE	Migianella	43.30361111	12.24888889	2026	0.854107142857143	8.74	0
29	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	62.9990781105991	481.52	4.21
30	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	62.9990781105991	481.52	4.21
31	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	31.9980846390169	154.49	5.74
32	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	31.9980846390169	154.49	5.74
33	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	Cannara	42.99583333	12.58416667	2026	162.063849974398	445.13	4.56
34	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	Cannara	42.99583333	12.58416667	2026	162.063849974398	445.13	4.56
35	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	Terni	42.55972222	12.65027778	2026	78.8895066820276	217	18.29
36	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	Branca	43.26027778	12.68083333	2026	4.8111524577573	34.96	1.5
37	70774	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496100	CASTEL RITALDI	La Bruna	42.82	12.68833333	2026	1.09180483870968	17.43	0.25
