﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	NOME_STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	AVGYEAR	MAXYEAR	MINYEAR
1	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	Anguillara	43.05416667	12.05694444	2026	0.813533986175115	21.18	0.13
2	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	8.04838888888889	41.37	1.51
3	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	8.04838888888889	41.37	1.51
4	70958	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168500	UMBERTIDE	Migianella	43.30361111	12.24888889	2026	0.854107142857143	8.74	0
5	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	86.1191839477727	481.52	4.21
6	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	86.1191839477727	481.52	4.21
7	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	42.0923041474654	154.49	6
8	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	42.0923041474654	154.49	6
