﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	NOME_STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	AVGYEAR	MAXYEAR	MINYEAR
1	512887	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2026	32.5254483966974	312.53	2.48
2	70960	31204	Idrometro	Portata	mc/s	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2026	32.5254483966974	312.53	2.48
3	70973	31204	Idrometro	Portata	mc/s	46800	CASTEL VISCARDO	Allerona	42.77194444	12.03416667	2026	10.9654577092934	249.27	0
4	70772	31204	Idrometro	Portata	mc/s	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	Anguillara	43.05416667	12.05694444	2026	0.411311998634579	21.18	0
5	512889	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2026	2.34490625	100.35	0.09
6	70950	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2026	2.34490625	100.35	0.09
7	70952	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2026	9.63427601766513	75.09	1.93
8	512885	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2026	9.63427601766513	75.09	1.93
9	512849	31202	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	4.45540500192012	43.12	0.93
10	70963	31204	Idrometro	Portata	mc/s	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	4.45540500192012	43.12	0.93
11	70959	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80200	CITTA' DI CASTELLO	Lupo	43.49194444	12.17277778	2026	3.15788797454466	31.27	0.15
12	70961	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80400	CERRETO DI SPOLETO	Ponte Buggianino	42.84333333	12.92583333	2026	2.06942242703533	4.58	1.15
13	70971	31204	Idrometro	Portata	mc/s	80500	NORCIA	Serravalle	42.78722222	13.01944444	2026	3.41623684715822	217.74	1.55
14	70778	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81100	SPOLETO	Azzano	42.8125	12.75694444	2026	0.854184619815668	52.81	0
15	70975	31204	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	2026	14.5595047523041	306.19	0.76
16	512766	31202	Idrometro	Portata	mc/s	81300	ORVIETO	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	2026	14.5595047523041	306.19	0.76
17	70967	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151600	CITTA' DI CASTELLO	Pistrino	43.49722222	12.15833333	2026	1.10931665569454	26.13	0
18	513035	31202	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	Torreorsina	42.57166667	12.74027778	2026	12.129081125192	24.15	8.28
19	70945	31204	Idrometro	Portata	mc/s	151700	TERNI	Torreorsina	42.57166667	12.74027778	2026	12.129081125192	24.15	8.28
20	70957	30702	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	Ponte Rosciano	43.025	12.44555556	2026	21.4228720718126	161.21	4.64
21	513000	31202	Idrometro	Portata	mc/s	152100	TORGIANO	Ponte Rosciano	43.025	12.44555556	2026	21.4228720718126	161.21	4.64
22	70954	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	Pierantonio	43.26	12.38194444	2026	15.4283165322581	135.87	2.2
23	513031	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168000	UMBERTIDE	Pierantonio	43.26	12.38194444	2026	15.4283165322581	135.87	2.2
24	513039	31202	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	Vallo di Nera	42.75777778	12.85944444	2026	4.44842775537634	13.2	2.84
25	70977	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168200	VALLO DI NERA	Vallo di Nera	42.75777778	12.85944444	2026	4.44842775537634	13.2	2.84
26	513002	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	Nocera Scalo	43.09888889	12.76722222	2026	0.490226334485407	18.57	0
27	70974	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168400	NOCERA UMBRA	Nocera Scalo	43.09888889	12.76722222	2026	0.490226334485407	18.57	0
28	70958	31204	Idrometro	Portata	mc/s	168500	UMBERTIDE	Migianella	43.30361111	12.24888889	2026	0.854107142857143	8.74	0
29	70949	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	42.5566113191244	481.52	1.77
30	515864	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	42.5566113191244	481.52	1.77
31	70951	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	22.2562108294931	154.49	0.69
32	512846	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	22.2562108294931	154.49	0.69
33	512868	31202	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	Cannara	42.99583333	12.58416667	2026	224.859786002304	557.34	4.56
34	70775	30702	Idrometro	Portata	mc/s	354500	CANNARA	Cannara	42.99583333	12.58416667	2026	224.859786002304	557.34	4.56
35	70948	31204	Idrometro	Portata	mc/s	354900	TERNI	Terni	42.55972222	12.65027778	2026	72.3972857622888	217	17.96
36	70780	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496000	GUALDO TADINO	Branca	43.26027778	12.68083333	2026	3.53533587749616	34.96	0.89
37	70774	31204	Idrometro	Portata	mc/s	496100	CASTEL RITALDI	La Bruna	42.82	12.68833333	2026	1.09180483870968	17.43	0.25
