﻿_id	prestazione	classe_priorita	Tempo mediano di attesa(gg)	N. prestazioni prenotate	performance
1	 VISITA CARDIOLOGIA	B	9	14570	0.72
2	 VISITA CARDIOLOGIA	D	32	31052	0.48
3	 VISITA CARDIOLOGIA	P	77	11995	0.73
4	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	B	7	1346	0.86
5	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	D	28	2216	0.63
6	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	P	15	827	0.85
7	 VISITA DERMATOLOGICA	B	12	14052	0.42
8	 VISITA DERMATOLOGICA	D	97	36202	0.21
9	 VISITA DERMATOLOGICA	P	115	5796	0.66
10	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	B	8	2975	0.89
11	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	D	35	10273	0.41
12	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	P	109	1973	0.75
13	 VISITA FISIATRICA	B	10	9479	0.59
14	 VISITA FISIATRICA	D	37	16835	0.41
15	 VISITA FISIATRICA	P	102	5263	0.59
16	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	B	10	4386	0.59
17	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	D	52	9187	0.39
18	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	P	104	1419	0.54
19	 VISITA GINECOLOGICA   	B	9	3521	0.80
20	 VISITA GINECOLOGICA   	D	36	8764	0.42
21	 VISITA GINECOLOGICA   	P	84	2412	0.63
22	 VISITA NEUROLOGICA	B	9	5188	0.76
23	 VISITA NEUROLOGICA	D	32	16964	0.48
24	 VISITA NEUROLOGICA	P	76	2684	0.77
25	 VISITA OCULISTICA	B	9	11179	0.76
26	 VISITA OCULISTICA	D	69	44299	0.25
27	 VISITA OCULISTICA	P	143	17973	0.42
28	 VISITA ONCOLOGICA	B	6	7052	0.78
29	 VISITA ONCOLOGICA	D	45	3266	0.34
30	 VISITA ONCOLOGICA	P	2	59	1.00
31	 VISITA ORTOPEDICA	B	7	12340	0.89
32	 VISITA ORTOPEDICA	D	26	24933	0.71
33	 VISITA ORTOPEDICA	P	17	2868	1.00
34	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	B	9	23025	0.77
35	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	D	28	23534	0.69
36	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	P	34	7321	0.98
37	 VISITA PNEUMOLOGICA	B	10	4588	0.50
38	 VISITA PNEUMOLOGICA	D	58.5	8902	0.28
39	 VISITA PNEUMOLOGICA	P	95	1716	0.62
40	 VISITA UROLOGICA	B	9	6079	0.69
41	 VISITA UROLOGICA	D	29	11287	0.62
42	 VISITA UROLOGICA	P	79	4385	0.77
43	ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO	D	0	1	1.00
44	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	B	14	4171	0.27
45	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	D	148	10433	0.22
46	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	P	268	9179	0.22
47	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	B	10	5706	0.54
48	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	D	73	17049	0.41
49	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	P	28.5	114	0.95
50	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	B	10	7810	0.71
51	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	D	64	20288	0.48
52	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	P	118	7220	0.51
53	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	B	9.5	44	0.66
54	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	D	57	3431	0.60
55	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	P	111	3899	0.57
56	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO 	B	9	130	0.68
57	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO 	D	38.5	142	0.56
58	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO 	P	107	108	0.54
59	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	B	13	40991	0.33
60	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	D	30	252	0.58
61	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	P	62	145	0.79
62	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	B	13	7569	0.36
63	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	D	26	179	0.70
64	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	P	42	93	0.96
65	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	B	13	10327	0.39
66	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	D	28	442	0.59
67	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	P	16	72	0.88
68	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	B	9	4380	0.74
69	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	D	30	5736	0.54
70	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	P	168	7393	0.35
71	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	B	9	3333	0.78
72	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	D	70	10118	0.45
73	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	P	132	2414	0.47
74	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	B	13	253	0.43
75	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	D	121	259	0.37
76	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	P	225	91	0.25
77	ECOGRAFIA OSTETRICA	B	6	2518	0.95
78	ECOGRAFIA OSTETRICA	D	18	67	0.84
79	ECOGRAFIA OSTETRICA	P	21	35	1.00
80	ELETTROCARDIOGRAMMA	B	5	3649	0.95
81	ELETTROCARDIOGRAMMA	D	8	7970	0.98
82	ELETTROCARDIOGRAMMA	P	7	2975	0.99
83	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	B	8	3040	0.83
84	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	D	40	4485	0.84
85	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	P	8	50	0.96
86	ELETTROMIOGRAFIA	B	210.5	100	0.19
87	ELETTROMIOGRAFIA	D	308	769	0.12
88	ELETTROMIOGRAFIA	P	318	757	0.14
89	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	B	6	2217	0.91
90	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	D	14	13226	0.88
91	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	P	62	73	0.99
92	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	B	10	3366	0.66
93	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	D	72	9291	0.39
94	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	P	119	3078	0.54
95	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	B	10	287	0.64
96	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	D	70	1041	0.47
97	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	P	43.5	606	0.71
98	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	B	6	42	0.88
99	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	D	70	157	0.44
100	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	P	31	1	1.00
101	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	B	9	3797	0.77
102	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	D	30	5469	0.58
103	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	P	152	7531	0.39
104	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	B	0	36	1.00
105	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	D	0	91	1.00
106	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	P	1	2	1.00
107	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	B	0	112	1.00
108	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	D	0	261	1.00
109	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	P	0	323	1.00
110	RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	D	0	6	1.00
111	RM DELLA COLONNA IN TOTO	B	10	12573	0.55
112	RM DELLA COLONNA IN TOTO	D	48	20148	0.60
113	RM DELLA COLONNA IN TOTO	P	3	42	0.86
114	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	B	19	1345	0.27
115	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	D	27.5	38	0.53
116	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	P	8.5	16	1.00
117	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	B	10	474	0.55
118	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	D	44	788	0.63
119	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	P	0	8	1.00
120	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	B	21	1933	0.28
121	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	D	60	1189	0.50
122	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	P	0	18	0.94
123	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	B	10	3143	0.58
124	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	D	51	6852	0.58
125	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	P	98	1007	0.60
126	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	B	16	1219	0.33
127	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	D	54	1615	0.54
128	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	P	68	349	0.67
129	SPIROMETRIA GLOBALE	B	8	1732	0.84
130	SPIROMETRIA GLOBALE	D	65	5584	0.48
131	SPIROMETRIA GLOBALE	P	64	689	0.69
132	SPIROMETRIA SEMPLICE 	B	6	899	0.90
133	SPIROMETRIA SEMPLICE 	D	9	3026	0.83
134	SPIROMETRIA SEMPLICE 	P	9	565	0.91
135	TC ADDOME COMPLETO 	B	8	790	0.75
136	TC ADDOME COMPLETO 	D	27	949	0.74
137	TC ADDOME COMPLETO 	P	26	5	1.00
138	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	B	12	3349	0.45
139	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	D	29	2074	0.65
140	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	P	0	27	0.89
141	TC ADDOME INFERIORE 	B	8	98	0.77
142	TC ADDOME INFERIORE 	D	34	94	0.74
143	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	B	12	205	0.43
144	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	D	21	149	0.66
145	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	P	0	4	1.00
146	TC ADDOME SUPERIORE 	B	9	76	0.83
147	TC ADDOME SUPERIORE 	D	43	111	0.68
148	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	B	12	323	0.43
149	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	D	21	215	0.69
150	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	P	0	5	1.00
151	TC CRANIO - ENCEFALO 	B	7	2330	0.89
152	TC CRANIO - ENCEFALO 	D	32	3126	0.67
153	TC CRANIO - ENCEFALO 	P	0	8	1.00
154	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	B	10	53	0.51
155	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	D	17	454	0.75
156	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	P	0	4	1.00
157	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	B	7	1472	0.85
158	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	D	22	1561	0.73
159	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	P	0	19	1.00
160	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	B	8.5	40	0.82
161	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	D	72	23	0.48
162	TC DEL TORACE 	B	9	133	0.59
163	TC DEL TORACE 	D	30	10007	0.69
164	TC DEL TORACE 	P	49	34	0.85
165	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	B	11	2416	0.48
166	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	D	27	1593	0.67
167	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	P	6.5	34	0.85
168	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	B	9	289	0.76
169	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	D	71	5	0.40
170	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	P	36	1	1.00
171	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	B	7	13	1.00
172	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	D	41.5	20	0.75
173	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	P	78	11	0.82
