﻿_id	prestazione	classe_priorita	Tempo mediano di attesa(gg)	N. prestazioni prenotate	performance
1	 VISITA CARDIOLOGIA	B	9	15017	0.73
2	 VISITA CARDIOLOGIA	D	30	33182	0.51
3	 VISITA CARDIOLOGIA	P	63	11624	0.73
4	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	B	7	1478	0.85
5	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	D	28	2556	0.64
6	 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	P	28	984	0.85
7	 VISITA DERMATOLOGICA	B	12	14750	0.44
8	 VISITA DERMATOLOGICA	D	80	39586	0.24
9	 VISITA DERMATOLOGICA	P	116	5684	0.66
10	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	B	8	3180	0.88
11	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	D	36	11719	0.39
12	 VISITA ENDOCRINOLOGICA	P	114	2034	0.71
13	 VISITA FISIATRICA	B	10	9746	0.55
14	 VISITA FISIATRICA	D	38	16552	0.39
15	 VISITA FISIATRICA	P	97	5197	0.58
16	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	B	10	4944	0.59
17	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	D	40	10239	0.42
18	 VISITA GASTROENTEROLOGICA	P	82	1555	0.58
19	 VISITA GINECOLOGICA   	B	9	3524	0.77
20	 VISITA GINECOLOGICA   	D	36	9204	0.42
21	 VISITA GINECOLOGICA   	P	89	2403	0.65
22	 VISITA NEUROLOGICA	B	9	5791	0.77
23	 VISITA NEUROLOGICA	D	30	19419	0.51
24	 VISITA NEUROLOGICA	P	71	2898	0.79
25	 VISITA OCULISTICA	B	9	11335	0.71
26	 VISITA OCULISTICA	D	72	44456	0.25
27	 VISITA OCULISTICA	P	146	17818	0.40
28	 VISITA ONCOLOGICA	B	7	8030	0.78
29	 VISITA ONCOLOGICA	D	42	4555	0.35
30	 VISITA ONCOLOGICA	P	4	57	1.00
31	 VISITA ORTOPEDICA	B	8	12957	0.85
32	 VISITA ORTOPEDICA	D	27	26457	0.68
33	 VISITA ORTOPEDICA	P	17.5	2916	1.00
34	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	B	9	23849	0.75
35	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	D	29	23903	0.71
36	 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA	P	35	7165	0.97
37	 VISITA PNEUMOLOGICA	B	10	4691	0.57
38	 VISITA PNEUMOLOGICA	D	75	10282	0.28
39	 VISITA PNEUMOLOGICA	P	105	1615	0.58
40	 VISITA UROLOGICA	B	10	6655	0.62
41	 VISITA UROLOGICA	D	29	12608	0.59
42	 VISITA UROLOGICA	P	86	4558	0.74
43	ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO	D	0	1	1.00
44	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	B	13	4417	0.33
45	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	D	128	10614	0.26
46	COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	P	265	9258	0.24
47	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	B	10	5716	0.57
48	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	D	74	18525	0.39
49	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	P	26.5	102	0.90
50	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	B	10	8454	0.67
51	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	D	62	21124	0.49
52	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA 	P	112	7556	0.55
53	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	B	9.5	24	0.67
54	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	D	58	514	0.61
55	ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 	P	132	1137	0.42
56	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO 	B	9	96	0.67
57	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO 	D	64	63	0.44
58	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO 	P	62.5	32	0.56
59	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	B	12	42916	0.38
60	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	D	28	263	0.61
61	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 	P	72	122	0.74
62	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	B	12	6886	0.41
63	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	D	16	135	0.70
64	ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 	P	15	59	0.90
65	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	B	12	9539	0.43
66	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	D	21	364	0.62
67	ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE	P	7.5	66	0.86
68	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	B	9	4529	0.74
69	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	D	33	6008	0.51
70	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	P	174	7288	0.33
71	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	B	9	3526	0.76
72	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	D	64	10831	0.48
73	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	P	132	2606	0.46
74	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	B	12	284	0.42
75	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	D	80	289	0.41
76	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	P	196	86	0.29
77	ECOGRAFIA OSTETRICA	B	6	2695	0.93
78	ECOGRAFIA OSTETRICA	D	27	64	0.77
79	ECOGRAFIA OSTETRICA	P	35	31	1.00
80	ELETTROCARDIOGRAMMA	B	5	3933	0.95
81	ELETTROCARDIOGRAMMA	D	10	8400	0.98
82	ELETTROCARDIOGRAMMA	P	8	2934	0.99
83	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	B	8	3291	0.83
84	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	D	37	4508	0.85
85	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	P	8	40	0.92
86	ELETTROMIOGRAFIA	B	10	12	0.58
87	ELETTROMIOGRAFIA	D	325	682	0.10
88	ELETTROMIOGRAFIA	P	335	595	0.10
89	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	B	7	2324	0.90
90	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	D	15	13552	0.89
91	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	P	62	61	0.98
92	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	B	9	3412	0.70
93	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	D	69	9613	0.44
94	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	P	114	3231	0.62
95	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	B	9	274	0.71
96	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	D	63	850	0.49
97	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	P	39.5	580	0.78
98	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	B	5	47	0.94
99	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	D	62	143	0.48
100	FOTOGRAFIA DEL FUNDUS	P	31	3	1.00
101	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	B	9	3953	0.77
102	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	D	30	5683	0.55
103	MAMMOGRAFIA BILATERALE 	P	156	7427	0.37
104	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	B	0	26	1.00
105	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	D	0	115	1.00
106	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	P	1	2	1.00
107	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	B	0	133	0.99
108	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	D	0	255	1.00
109	POLIPECTOMIA INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA 	P	0	340	1.00
110	RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 	D	0	7	1.00
111	RM DELLA COLONNA IN TOTO	B	9	12415	0.62
112	RM DELLA COLONNA IN TOTO	D	55	21490	0.56
113	RM DELLA COLONNA IN TOTO	P	3	46	0.89
114	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	B	17	1486	0.28
115	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	D	22	39	0.54
116	RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC 	P	14	6	1.00
117	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	B	10	506	0.57
118	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	D	51	872	0.59
119	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO 	P	0	6	1.00
120	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	B	15	2060	0.33
121	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	D	64	1440	0.49
122	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	P	0	20	0.90
123	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	B	10	3195	0.62
124	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	D	60	7498	0.51
125	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE	P	99	1170	0.60
126	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	B	14	1335	0.35
127	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	D	73	1974	0.46
128	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC	P	66	353	0.67
129	SPIROMETRIA GLOBALE	B	8	1711	0.88
130	SPIROMETRIA GLOBALE	D	60	6057	0.52
131	SPIROMETRIA GLOBALE	P	62	605	0.73
132	SPIROMETRIA SEMPLICE 	B	6	960	0.92
133	SPIROMETRIA SEMPLICE 	D	9	3226	0.84
134	SPIROMETRIA SEMPLICE 	P	7	533	0.93
135	TC ADDOME COMPLETO 	B	8	780	0.74
136	TC ADDOME COMPLETO 	D	26	1009	0.75
137	TC ADDOME COMPLETO 	P	20	5	1.00
138	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	B	11	3472	0.49
139	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	D	33	2198	0.62
140	TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC	P	2	32	0.84
141	TC ADDOME INFERIORE 	B	8	94	0.83
142	TC ADDOME INFERIORE 	D	41	98	0.74
143	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	B	11	215	0.47
144	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	D	24	167	0.63
145	TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC 	P	0	3	1.00
146	TC ADDOME SUPERIORE 	B	9	75	0.77
147	TC ADDOME SUPERIORE 	D	43	115	0.69
148	TC ADDOME SUPERIORE 	P	161	1	0.00
149	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	B	11	314	0.48
150	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	D	21	240	0.66
151	TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	P	0	4	1.00
152	TC CRANIO - ENCEFALO 	B	7	2410	0.89
153	TC CRANIO - ENCEFALO 	D	36	3232	0.71
154	TC CRANIO - ENCEFALO 	P	0	10	1.00
155	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	B	10	55	0.60
156	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	D	16	459	0.75
157	TC CRANIO - ENCEFALO SENZA E CON MDC 	P	0	5	1.00
158	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	B	7	1472	0.86
159	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	D	21	1645	0.74
160	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 	P	0	23	1.00
161	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	B	8	51	0.84
162	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE  SENZA E CON MDC	D	57	25	0.52
163	TC DEL TORACE 	B	10	132	0.54
164	TC DEL TORACE 	D	33	10609	0.67
165	TC DEL TORACE 	P	77	43	0.65
166	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	B	10	2507	0.52
167	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	D	28	1669	0.66
168	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC	P	9	35	0.77
169	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	B	9	294	0.80
170	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	D	72	4	0.25
171	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 	P	36	1	1.00
172	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	B	7	10	1.00
173	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	D	36	25	0.76
174	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 	P	35	16	0.88
