﻿_id	Identificativo coltura	Descrizione coltura
1	001	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA
2	002	GRANO (FRUMENTO) DURO
3	003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE
4	004	SOIA - FAVE
5	055	LINO DA FIBRA
6	056	CANAPA GREGGIA O MACERATA
7	057	TABACCO - VARIETA' FLUE CURED
8	058	TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED
9	089	PATATA AMERICANA (BATATA)
10	098	RISONE LUNGO B
11	133	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
12	134	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME
13	135	PORRO
14	136	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
15	180	BAGOLARO
16	193	ROVERELLA
17	203	CLEMENTINO
18	204	LIMONE
19	206	TANGELO MAPO
20	404	BABACO
21	408	MELOGRANO
22	586	GIRASOLE - DA FORAGGIO
23	587	GRANO (FRUMENTO) TENERO
24	588	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO
25	658	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
26	659	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
27	661	COTOGNO
28	830	FRUTTA FRESCA DI ORIGINE SUB-TROPICALE
29	842	RICINO
30	918	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
31	919	CICORIA
32	920	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
33	921	CIPOLLA
34	171	CORBEZZOLO
35	176	SORBO
36	177	GELSO
37	178	ACERO
38	182	CILIEGIO SELVATICO  
39	183	OLMO
40	188	PAULOWNIA TOMENTOSA 
41	189	PERO SELVATICO 
42	191	PLATANO 
43	192	FARNIA   
44	194	TIGLIO 
45	196	CEDRO
46	197	DOUGLASIA
47	199	CIPRESSO
48	208	PINO D'ALEPPO
49	005	GIRASOLE - SEMI
50	240	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
51	290	PIANTE OLEIFERE
52	519	ALTRE FORAGGERE ANNUALI
53	522	ALTRI CEREALI
54	594	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
55	597	GRANO SARACENO
56	599	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
57	922	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
58	923	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
59	924	COCOMERO
60	"011,""LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONE"""	
61	044	MELO
62	100	OLIVO
63	102	OLIVE DA TAVOLA
64	111	OLIVE DA OLIO
65	161	VITE
66	163	UVA DA VINO
67	166	UVA DA TRASFORMAZIONE
68	184	BARBATELLE INNESTATE
69	185	BARBATELLE DA INNESTARE
70	186	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA
71	187	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA
72	201	ARANCIO
73	202	MANDARINO
74	205	POMPELMO
75	432	BERGAMOTTO
76	433	CHINOTTO E CEDRO
77	435	LIMETTE
78	481	RIBES ROSSO
79	518	ALBERI DA FRUTTA
80	542	CASTAGNO
81	660	ALTRE POMACEE
82	670	ALTRE DRUPACEE
83	671	ALBICOCCO
84	672	CILIEGIO
85	804	PESCA NETTARINA
86	"847,""UVA DA VINO DI QUALITA' (VINO DOC, IGT, DOCG)"""	
87	848	UVA DA VINO COMUNE
88	849	UVA DA MENSA
89	054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%
90	103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%
91	152	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
92	562	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
93	612	LUPINELLA - DA FORAGGIO
94	678	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
95	862	FIENO GRECO
96	097	RISONE LUNGO A
97	006	COLZA E RAVIZZONE - SEMI
98	009	FARRO
99	012	AGROPIRO - GRAMIGNA
100	015	AGROSTIDE - DA FORAGGIO
101	016	LENTICCHIE
102	019	RISONE
103	020	PISELLI ALLO STATO SECCO
104	021	ANTILLIDE
105	022	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
106	024	BIETOLA - DA FORAGGIO
107	025	TABACCO
108	026	BROMUS
109	027	CAROTA - DA FORAGGIO
110	028	CAVOLO - DA FORAGGIO
111	029	CICERCHIA
112	030	CICERCHIA - DA FORAGGIO
113	041	FLEO
114	045	SPELTA - DA FORAGGIO
115	046	LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGG
116	047	LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO
117	049	PIANTE ARBOREE DA LEGNO
118	053	PANICO - DA FORAGGIO
119	059	TABACCO - VARIETA' DARK  AIR CURED
120	060	TABACCO -VARIETA' FIRE CURED
121	061	TABACCO -VARIETA' SUN CURED
122	062	TABACCO - VARIETA' KATERINI
123	065	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
124	067	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
125	068	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
126	069	ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO
127	"070,""PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA"""	
128	076	LUPPOLO
129	077	SENAPE - DA FORAGGIO
130	078	SERRADELLA
131	083	TOPINAMBUR
132	084	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI
133	085	PIANTE MADRI PER MARZE
134	088	VIGNA CINESE
135	090	RAPA - DA FORAGGIO
136	091	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
137	093	TRITICALE - DA FORAGGIO
138	094	RISONE TONDO
139	095	RISONE MEDIO
140	107	ORTOFRUTTICOLI PER LA PRODUZIONE DI SEME - ALTRI
141	108	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO
142	109	PANICO
143	110	BOSCO
144	113	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
145	114	AGRETTO
146	115	BARBABIETOLA DA ORTO
147	116	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME
148	117	BROCCOLETTO DI RAPA
149	118	CAVOLFIORE
150	119	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME
151	121	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
152	122	FAGIOLO
153	123	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
154	124	FAGIUOLO FRESCO
155	125	FAVA FRESCA
156	126	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
157	127	LATTUGA
158	128	LATTUGA PER LA PRODUZIONE DI SEME
159	129	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME
160	130	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
161	132	PATATA DA SEME
162	137	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
163	138	RAPA
164	139	RAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME
165	140	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
166	141	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
167	142	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME
168	143	SCAROLA
169	144	SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
170	145	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
171	146	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
172	147	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME
173	148	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
174	149	SESAMO DA FORAGGIO
175	150	TARTUFO DI PRATO
176	154	TRITICALE
177	156	USO NON AGRICOLO - ALTRO
178	157	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI
179	158	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI
180	159	VECCE
181	170	FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA
182	172	ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA
183	173	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO -
184	174	ALTRE COLTURE PERMANENTI - SPECIE NON DEFINITA
185	175	USO FORESTALE (BOSCHI) - MACROUSO
186	190	MISCUGLI DI LEGUMI
187	200	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)
188	299	ALTRI AGRUMI (NON A PREMIO)
189	357	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA') )
190	358	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)
191	359	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
192	360	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)
193	361	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
194	362	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)
195	363	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM)
196	364	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))
197	365	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)
198	366	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))
199	367	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))
200	368	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)
201	376	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)
202	383	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L. )
203	384	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)
204	385	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)
205	386	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM
206	388	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)
207	389	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)
208	390	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)
209	400	SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE
210	401	USO AGRICOLO - DA DEFINIRE
211	441	MELE DA TAVOLA
212	442	MELE DA SIDRO
213	444	SUPERFICI SEMINATE AMMISSIBILI (ARTT. 34 E 38 REG. CE 73/09)
214	451	PERE DA TAVOLA
215	452	PERE DA SIDRO
216	470	ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
217	471	LOTO (KAKI)
218	472	FICO
219	473	LAMPONE
220	474	MORE
221	476	NESPOLO
222	477	RIBES NERO
223	478	UVA SPINA
224	479	VISCIOLE
225	491	PIOPPI A ROTAZIONE RAPIDA
226	500	ALTRE PIANTE ARBOREE
227	501	TARTUFO
228	502	FASCE TAMPONE
229	503	USO NON AGRICOLO - FOSSATI
230	523	ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI)
231	527	ALTRI ORTAGGI
232	528	ALTRI ORTAGGI PER LA PRODUZIONE DI SEME
233	"530,""ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO"""	
234	533	AVENA - DA GRANELLA
235	537	AVENA - DA FORAGGIO
236	539	CARTAMO
237	544	CECI
238	545	CHENOPODIUM QUINOA
239	548	CICORIA - RADICI DI CICORIA
240	551	VIVAI FLORICOLI
241	552	VIVAI FRUTTICOLI
242	553	VIVAI VITICOLI
243	554	VIVAI OLIVICOLI
244	555	VIVAI FORESTALI
245	556	VIVAI - ALTRI
246	559	CURRY
247	574	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
248	575	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
249	577	FRUMENTO SEGALATO
250	578	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
251	603	GRANTURCO (MAIS) DOLCE
252	221	ANETO
253	222	ANETO PER LA PRODUZIONE DI SEME
254	223	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME
255	224	COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
256	225	COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME
257	226	CORIANDOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
258	227	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME
259	229	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME
260	230	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
261	231	GRANTURCO (MAIS) PER LA PRODUZIONE DI SEME
262	232	INDIVIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
263	233	ORZO PER LA PRODUZIONE DI SEME
264	234	RUCOLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
265	235	SEGALA PER LA PRODUZIONE DI SEME
266	236	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME
267	237	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME
268	228	GIUGGIOLO
269	684	SEGALA - DA FORAGGIO
270	686	SENAPE
271	687	SESAMO
272	690	SOIA - DA FORAGGIO
273	693	SORGO - DA FORAGGIO
274	694	SORGO DA GRANELLA
275	698	SPELTA
276	701	POMODORO
277	710	PATATA
278	730	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI
279	750	ORTIVE SOTTO VETRO (SU TERRENI IMPRODUTTIVI)
280	770	COLTURE PERMANENTI SOTTO VETRO
281	780	FUNGHI
282	790	ORTIVE ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE
283	801	PESCA DA TAVOLA
284	802	PERO
285	810	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI
286	820	FRUTTA A GUSCIO- (NON AMMISSIBILE AL TITOLO IV)
287	826	PINO DOMESTICO
288	846	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)
289	850	ALTRI ARBORETI DA LEGNO
290	852	ALTRE COLTIVAZIONI A SEMINATIVI
291	869	ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI
292	870	ORZO
293	871	ORZO - DA FORAGGIO
294	879	RABARBARO
295	895	PERE DA TRASFORMAZIONE
296	896	MELE DA TRASFORMAZIONE
297	900	SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO
298	901	AGLIO
299	902	ASPARAGO
300	903	BASILICO
301	904	BIETOLA
302	905	BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
303	906	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
304	907	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
305	908	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
306	909	CARCIOFO
307	910	CARDI
308	911	CAROTA
309	912	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
310	913	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME
311	914	CAVOLO
312	915	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
313	916	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME
314	917	CETRIOLO
315	925	FAGIOLINO
316	926	FINOCCHIO
317	927	FRAGOLA
318	"928,""INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E DALLE CICORIE"""	
319	929	INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME
320	930	MELANZANA
321	931	MELONE
322	932	PEPERONE
323	933	PREZZEMOLO
324	934	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
325	935	RADICCHIO
326	936	RAVANELLO
327	937	RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA PRODUZIONE DI SEME
328	938	SEDANO
329	939	SPINACIO
330	940	ZUCCA
331	941	ZUCCHINO
332	998	USO NON SPECIFICATO - ABBINABILE AI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE
333	007	ARALIA
334	008	ASPIDISTRA
335	013	CALLA
336	017	GERBERA
337	018	ORCHIDEA
338	023	ORTENSIA
339	031	PEONIA
340	033	PHILODENDRO
341	034	PIANTE GRASSE
342	035	ROSA
343	036	STERLIZIA
344	037	GLADIOLO
345	039	GINESTRA
346	040	MIMOSA
347	042	PITTOSPORO
348	043	RUSCUS
349	048	VIBURNO
350	050	ANEMONE
351	052	BOCCA DI LEONE
352	066	CALENDULA
353	080	CRISANTEMO
354	081	GAROFANO
355	082	GIRASOLE
356	092	LILIUM
357	099	MARGHERITA
358	101	PAPAVERO
359	151	PEPERETTA
360	153	RANUNCOLO
361	155	STATICE
362	160	AGAPANTO
363	164	ALSTROEMERIA
364	505	CAVE DI PIETRA
365	506	ROCCIA
366	653	ARUNDO DONAX
367	668	EUCALIPTO
368	952	ZAFFERANO
369	999	UTILIZZO NON SPECIFICATO
370	195	ABETE
371	198	PINO MARITTIMO
372	656	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
373	657	POMODORINO DA MENSA
374	669	ROBINIA
375	405	AVOCADO
376	407	FICODINDIA
377	480	RIBES BIANCO
378	654	KENAF
379	655	CRAMBE
380	667	SALICE
381	803	PESCA DA TRASFORMAZIONE
382	942	CIPOLLINA
383	950	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
384	951	TIMO
385	954	CAVOLO RAPA
386	955	NAVONI RUTABAGA
387	956	SEDANO RAPA
388	958	ANANASSI
389	"959,""GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO"""	
390	961	MELISSA
391	962	MENTA
392	963	ORIGANO
393	964	MAGGIORANA
394	965	ROSMARINO
395	966	SALVIA
396	967	FRASSINO
397	968	CAPPERO
398	969	AZZERUOLO
399	970	BROCCOLO
400	971	ALCHECHENGI
401	972	BRASSICA CARINATA  (CAVOLO ABISSINO)
402	000	NON SPECIFICATO
403	212	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 50%
404	993	COLTIVAZIONI ARBORRE SPECIALIZZATE
405	994	ARBOREE CONSOCIABILE (CON COLTIVAZIONI ERBACEE)
406	996	COLTIVAZIONI ARBORRE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)
407	831	ACTINIDIA (KIWI)
408	840	SULLA - DA FORAGGIO
409	179	ONTANO
410	581	GINESTRINO
411	032	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
412	038	FESTUCA - DA FORAGGIO
413	051	LUPOLINA - DA FORAGGIO
414	079	VECCE - DA FORAGGIO
415	647	ALTRI FIORI A PIENO CAMPO  (SU TERRENI PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA)
416	167	RUCOLA
417	209	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)
418	995	MANUFATTI
419	997	SERRE FISSE
420	504	TORBIERE E FASCE RIPARIE
421	973	ACACIA SALIGNA
422	220	QUMQUAT
423	207	SATSUMA
424	"169,""DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)"""	
425	168	SPINACINO
426	"990,""MACERI, LAGHETTI FINO A 2000 MQ"""	
427	"096,""MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE"""	
428	181	CARPINO
429	377	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)
430	378	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)
431	379	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)
432	381	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L. )
433	106	ORTOFRUTTICOLI DI CUI AI REGG. (CE) 2200/96 E 2201/96 - ALTRI
434	071	NOCCIOLE
435	072	MANDORLE
436	073	NOCI COMUNI
437	162	INDIVIA
438	063	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
439	010	FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA)
440	014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)
441	064	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
442	074	PISTACCHI
443	075	CARRUBE
444	086	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO
445	087	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO
446	"104,""RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)"""	
447	105	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
448	112	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)
449	120	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)
450	131	ORTIVE A PIENO CAMPO (SU TERRENI PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA)
451	165	LATTUGHINO
452	350	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)
453	351	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)
454	352	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)
455	353	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)
456	354	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)
457	355	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)
458	356	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))
459	369	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)
460	370	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L. )
461	371	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)
462	372	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)
463	373	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)
464	374	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L. )
465	375	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)
466	210	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO SENZA TARE
467	211	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 20%
468	"514,""ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI"""	
469	516	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05
470	517	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
471	"475,""MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE """"VACCINIUM"""""""	
472	520	FIORI DA SERRA (SU TERRENI IMPRODUTTIVI)
473	"531,""FRUTTI DELLA SPECIE ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO"""	
474	"560,""DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM"""	
475	561	SIEPI E FILARI
476	"571,""PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE - EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINCTORIA"""	
477	"637,""PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)"""	
478	"639,""PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA,SALVIA - PLURIENNALE"""	
479	636	PIANTE ARBOREE
480	604	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
481	607	LEGUMINOSE DA GRANELLA
482	609	LINO - DA FORAGGIO
483	610	LINO - SEMI
484	615	LUPINO - DA FORAGGIO
485	618	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI
486	622	MELILOTO
487	624	MIGLIO
488	625	MIGLIO - DA FORAGGIO
489	629	ORTI FAMILIARI
490	630	ARACHIDI
491	"638,""PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA,SALVIA - ANNUALE"""	
492	"640,""PIANTE AROMATICHE - PIMENTI DEL GENERE CAPSICUM O DEL GENERE PIMENTA, ESSICCATI, TRITATI O POLVERIZZATI"""	
493	"641,""PIANTE AROMATICHE - SEMI DI ANICE, DI BADIANA, DI FINOCCHIO, DI CORIANDOLO, DI CUMINO O DI CARVI"""	
494	"642,""PIANTE AROMATICHE - SPEZIE ESCLUSI ZENZERO, ZAFFERANO, CURCUMA, TIMO, FOGLIE DI ALLORO, CURRY E MISCUGLI"""	
495	643	PIANTE DA PIENA ARIA
496	"644,""PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE (AD ESEMPIO, KENAF HIBISCUS CANNABINUS L. E CHENOPODIUM), AD ECCEZIONE DI EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINTORIA"""	
497	"645,""PIANTE DA PIENA ARIA VIVACI PLURIENNALI (AD ESEMPIO, MISCANTHUS SINENSIS)"""	
498	646	PIANTE ORNAMENTALI
499	648	PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO
500	651	PISELLI - DA FORAGGIO
501	652	PISELLI ALLO STATO FRESCO
502	662	COTONE
503	664	POMODORO ALLUNGATO DA MENSA
504	665	POMODORO TONDO DA MENSA
505	666	COLZA E RAVIZZONE IBRIDI - SEMI
506	673	SUSINO
507	675	SCAGLIOLA
508	680	SCALOGNI
509	681	SEGALA
