﻿_id	Ambito	TotaleRDnonP_t	FOU_t	Verde_t	Carta_t	Cartone_t	Vetro_t	Plastica_t	Pneumatici_t	Legno_t	Metallo_t	Alluminio_t	RAEE_t	Tessile_t	Inerti_t	Farmaci_t	Oliegrassi_t	Pileebatt_t
1	Assisi	8115	3295	982	785	597	881	498	5	336	161	""	22	40	511	""	3	""
2	Bastia Umbra	8397	3198	1656	894	466	754	607	0,1	275	106	0,4	42	47	341	2	7	1
3	Bettona	1506	776	105	186	39	197	45	""	43	28	2	12	2	68	0,3	2	0,3
4	Cannara	1166	575	7	129	147	122	141	""	30	10	""	1	4		0,5	0	0,04
5	Castiglione del Lago	4324	1873	335	380	429	529	363	3	192	145	""	39	25		1	9	""
6	CittÃ  della Pieve	2020	995	13	219	211	260	144	""	86	54	""	16	20		0,4	2	""
7	Collazzone	951	528	7	133	72	101	81	""	21	6	""	0,4	2		0,4	0,1	0,02
8	Corciano	6682	2119	908	535	1389	507	534	""	378	215	0,02	34	50		2	11	""
9	Deruta	2919	1340	284	389	141	221	227	""	118	36	""	22	20	118	1	3	0,4
10	Fratta Todina	506	278	30	84		50	46	""	12	3	""	0,2	2		0,2	0,04	0,01
11	Magione	3639	1628	297	397	274	433	303	""	147	93	""	29	30		1	7	""
12	Marsciano	6114	2757	494	757	298	672	341	2	279	212	1	54	34	203	2	2	4
13	Massa Martana	923	517		183	0	92	100	""	21	5	""	0	4		0,3	0,1	0,02
14	M.Castello Vibio	394	232	11	62		39	33	""	13	3	""	0	2		0,2	0,03	0,01
15	Paciano	207	104		25	12	25	19	""	3	16	""	2	2		0,1	1	""
16	Panicale	1576	800	88	154	91	173	121	""	81	53	""	2	9		0,4	2	""
17	Passignano sul T.	1696	689	295	137	94	217	89	""	89	65	""	11	8		0,4	3	""
18	Perugia	59805	20063	6271	7307	8323	8599	2705	""	1940	1877	77	243	334	2022	11	23	11
19	Piegaro	1033	473	48	84	64	124	85	""	77	62	""	3	9		1	3	""
20	San Venanzo	581	347		92	4	61	55	""	15	4	""	0,2	3		0,2	0,04	0,02
21	Todi	5299	2532	155	821	185	856	197	""	140	98	8	29	21	251	2	2	2
22	Torgiano	2283	1145	150	292	89	318	63	""	57	42	3	15	6	100	0,3	3	0,3
23	Tuoro sul Trasimeno	963	456	2	108	42	146	74	2	61	53	""	11	6		0,3	2	""
24	Valfabbrica	814	333	139	134		81	44	""	33	22	""	8	5	14	""	1	""
