﻿_id	COGNOME	NOME	STRUTTURA	RETRIBUZIONE TABELLARE	R.I.A.	I.V.C.	RETRIBUZIONE POSIZIONE	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNUA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011	ALTRO	NOTE
1	AMBROSI 	GEMMA	SERVIZIO: Controllo di gestione, analisi finanziarie, economiche e patrimoniali	3331,6	45,52	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	13967,23	906,49	incarico nel 2010
2	ANDRIELLI	MAURO	SERVIZIO: Politiche industriali e per il credito alle imprese 	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15404,68	314,73	incarico nel 2010
3	ANGELICI	MAURIZIO	SERVIZIO: Trasporti	3331,6	68,24	24,21	2092,26	43310,8	27199,38	15811,96	2797,05	""
4	ANGELONI	DANIELA	SERVIZIO: Giuridico, economico-finanziario e amministrativo	3331,6	115,13	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15811,96	1811,42	""
5	ARCALENI	LEONARDO	SERVIZIO: Infrastrutture per la mobilità	3331,6	""	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	18686,87	314,73	incarico nel 2010
6	BALSAMO	MARIA	STAFF: Supporto tecnico specialistico per il processo di razionalizzazione delle agenzie regionali e delle società partecipate e per la semplificazione normativa e amministrativa	3331,6	41,8	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	15126,41	858,13	incarico nel 2010
7	BERRETTA	ROBERTO	SERVIZIO: Caccia e pesca	3331,6	73,21	24,21	1883,72	43310,8	24488,36	15644,26	1266,46	incarico nel 2010
8	BERTINELLI	CATIA	SERVIZIO: Affari Giuridici-Legislativi e  istituzionali 	3331,6	""	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	18686,87	314,73	""
9	BILLI	FRANCO	SERVIZIO: Internalizzazione delle imprese	3331,6	""	24,21	2092,26	43310,8	27199,38	13967,23	314,73	incarico nel 2010
10	BISTONI	ANGELA	SERVIZIO: Comunicazione istituzionale	3331,6	159,2	24,21	2092,26	43310,8	27199,38	15811,96	2384,33	""
11	BIZZARRI 	NERA	STAFF: Esperto medico in materia di organizzazione sanitaria e integrazione scio-sanitaria	3331,6	""	24,21	2092,26	43310,8	27199,38	12649,57	314,73	incarico nel 2010
12	BOSCHERINI	ARNALDO	SERVIZIO: Servizio geologico e sismico	3331,6	55,43	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	1221,68	""
13	BULDRINI	AUGUSTO	SERVIZIO: Aiuti alle imprese e promozione	3331,6	101,65	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	3677	""
14	CARDINALI	STEFANIA	SERVIZIO: Sistema informativo regionale	3331,6	61,13	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	17488,99	1109,42	""
15	CARLONI	AMATO	SERVIZIO: Ragioneria e fiscalità regionale	3331,6	43,66	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	21000,71	882,31	""
16	CASUCCI	PAOLA	SERVIZIO: Sistema informativo e mobilità sanitaria	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	314,73	""
17	CATANELLI	MARCELLO	SERVIZIO: Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera	3331,6	2,41	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15811,96	346,06	""
18	CIARAPICA	AMBRA	SERVIZIO: Informatico/informativo: geogafico, ambientale e territoriale	3331,6	54,85	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	18686,87	1103,37	""
19	CICCHELLA	FRANCESCO	SERVIZIO: Valutazioni ambientali, Vas, Via e sviluppo sostenibile	3331,6	91,54	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	1504,75	""
20	CIPICIANI	CARLO	SERVIZIO: Programmazione strategica generale 	3331,6	""	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	21721,48	314,73	""
21	CORRITORO	CRISTIANA	SERVIZIO: Programmazione negoziata e politica di coesione	3331,6	""	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15644,26	314,73	""
22	COSTANTINI	SANDRO	SERVIZIO: Protezione Civile	3331,6	3,72	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15811,96	32141,82	""
23	DI MAURO	BALDISSERA	SERVIZIO: Attività culturali	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	314,73	""
24	FONTANA	GIUSEPPINA	SERVIZIO: Bilancio e finanza	3331,6	""	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	17249,41	314,73	""
25	GAROFALO	FRANCO	SERVIZIO: Politiche agricole, produzioni vegetali e svilupppo locale	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	314,73	""
26	GIOVANNINI	GIANNI	SERVIZIO: Supporto tecnico per l'organizzazione dei servizi in outsourcing	3331,6	47	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	0	925,73	""
27	GONNELLINI	PAOLA DOMENICA	SERVIZIO: Beni culturali	3331,6	74,31	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	18686,87	1280,76	""
28	GROHMANN	FRANCESCO	SERVIZIO: Foreste, economia e territorio montano	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	314,73	""
29	GUERRINI	STEFANO	SERVIZIO: Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e logistica	3331,6	51,1	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15811,96	3889,94	""
30	LAMOGLIE 	ADELE 	SERVIZIO: Amministrazione del personale e relazioni sindacali	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	13967,23	314,73	incarico nel 2010
31	MAGRINI ALUNNO	MAURO	SERVIZIO: Controlli comunitari	3331,6	29,46	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	697,71	""
32	MANCINI	GIULIANA	SERVIZIO:  Politiche della casa e riqualificazione urbana	3331,6	59,05	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	1082,38	""
33	MANUALI	PAOLA	SERVIZIO: Avvocatura regionale	3331,6	42,73	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	15811,96	16484,94	""
34	MARCUGINI	SANDRO	SERVIZIO: Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie	3331,6	139,78	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	17888,28	2131,87	""
35	MERINI	ALBERTO	SERVIZIO:  Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza - Progettazione e attuazione	3331,6	76,7	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15811,96	10011,84	""
36	MERLI	GIUSEPPE	SERVIZIO: Innovazione del sistema agricolo	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	18686,87	314,73	""
37	MONSIGNORI	ANDREA	SERVIZIO: Qualità dell'ambiente: gestione rifiuti e attività estrattive	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	18686,87	314,73	""
38	MORICONI	GIOVANNI	SERVIZIO: Politiche dei centri storici 	3331,6	30,13	24,21	2092,26	43310,8	27199,38	0	706,42	""
39	PALMERINI	PAOLO	STAFF: Supporto politiche di coesione	3331,6	68,07	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	11595,44	1199,64	""
40	PAOLINI	SABRINA	SERVIZIO: Servizi innovativi alle imprese e diffusione della innovazione	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	18686,87	314,73	""
41	PAPA	PAOLO	SERVIZIO: Sistemi naturalistici e zootecnia	3331,6	168,18	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	2501,07	""
42	PERELLI	ANTONIO	SERVIZIO: Accreditamento e valutazione di qualità	3331,6	114,62	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	1804,79	""
43	PERGOLARI	PAOLO	SERVIZIO: Fitosanitario regionale	3331,6	122,6	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	1908,53	""
44	PIANESI	MAURO	SERVIZIO: Sport e attività ricreative	3331,6	""	""	1883,72	43310,8	24488,36	15811,96	0	incarico nel 2010 - 31.12.2010
45	PICCIONI	UMBERTO	SERVIZIO: Ricostruzione edifici privati,programmi integratidi recupero erisorse finanziarie	3331,6	59,73	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15811,96	1091,22	""
46	PINCHI	BRUNO	SERVIZIO: Affari generali e amministrativi	3331,6	171,14	24,21	2092,26	43310,8	27199,38	15811,96	2539,55	""
47	PINNA	ANTONELLA	STAFF: Supporto in materia di sistema museale regionale	3331,6	""	""	2092,26	43310,8	27199,38	12649,57	0	incarico nel 2010
48	PISTELLI	ANGELO	SERVIZIO: Urbanistica e espropriazioni	3331,6	159,23	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	2384,72	""
49	POMPO	EDOARDO	STAFF: Supporto in materia di turismo e azioni di accompagnamento e messa a regime legislazione turistica regionale	3331,6	""	""	1883,72	43310,8	24488,36	12649,57	0	incarico nel 2010
50	POSATI	SANDRO	UOT: Inventaro e bonifica siti e aree inquinate	3331,6	""	24,21	1883,72	43310,8	24488,36	15811,96	314,73	incarico nel 2010
51	SCETTRI	MARTA	SERVIZIO: Statistica e valutazione investimenti	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	314,73	incarico nel 2010
52	SPACCINI	ELISABETTA	STAFF: Supporto in materia di politiche della cultura e dello sport	3331,6	130,06	""	1883,72	43310,8	24488,36	12649,57	1690,78	incarico nel 2010 - 31.12.2010
53	STRONA 	STEFANO	SERVIZIO: Attività generali della Presidenza	3331,6	0	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	314,73	incarico nel 2010
54	TIRANTI	ANTONELLA	SERVIZIO: Turismo e promozione integrata	3331,6	21,9	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	18686,87	1078,99	""
55	TIRIDUZZI 	CLAUDIO	SERVIZIO: Programmazione comunitaria	3331,6	""	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	15644,26	314,73	incarico nel 2010
56	TOCCACELO	DANIELA	SERVIZIO: Politiche di sostegno alle imprese	3331,6	""	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	17249,41	314,73	""
57	TRANI	MARIA	SERVIZIO: Risorse umane del sistema sanitario regionale e semplificazione in materia sanitaria	3331,6	57,84	24,21	3635,49	43310,8	47261,37	17158,37	1066,65	""
58	VESTRELLI	ALESSANDRO MARIA	SERVIZIO: Rapporti internazionali e cooperazione	3331,6	44,59	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	894,4	""
59	VITERBO	ANGELO	SERVIZIO:  Risorse idriche e rischio idraulico	3331,6	44,59	24,21	2509,42	43310,8	32622,46	15811,96	894,4	""
60	MORETTI 	ALFIERO	Unità organizzativa temporanea  “Emergenze” (A TEMPO DETERMINATO)	3331,6	""	24,21	3134,95	43310,8	40754,35	0	314,73	""
61	CIVES	ISABELLA                                     	STAFF: Esperto in alimenti di origine animale e vegetale (IN COMANDO DA ALTRI ENTI, CCNL sanità)	4759,32	399,17	24,21	1675,18	61871,16	21166,4	12649,57	5503,94	""
62	GIAIMO	MARIA DONATA	SERVIZIO: Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare (IN COMANDO DA ALTRI ENTI, CCNL sanità)	5043,14	571,58	24,21	3635,49	65560,82	47261,37	15811,96	9974,62	""
63	CONTI	LUCA	Comune di Perugia (IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI)	3331,6	""	24,21	3370,42	43310,8	43815,46	""	314,73	""
64	BIAGIONI	LUCIO                                                  	Ufficio Stampa regionale (CAPOREDATTORE, CCNL giornalisti)	8997,27	""	""	""	116964,51	2067,9	119032,41	""	""
