﻿_id	Dataset	Download
1	/dataset/carta-geologica-dell-umbria/resource/df958298-42ce-4d24-b604-9089d5248d1c	255
2	/dataset/carta-geologica-dell-umbria	145
3	/dataset/carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-umbria/resource/a895181a-f5b7-4730-bc1b-f82a656a4474	77
4	/dataset/banca-dati-indagini-geognostiche-geofisiche	76
5	/dataset/carta-geologica-dell-umbria/resource/df958298-42ce-4d24-b604-9089d5248d1c?inner_span=True	70
6	/dataset/carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-umbria/resource/193240c7-179f-402c-a529-1e4a3af49105	65
7	/dataset/banca-dati-indagini-geognostiche-geofisiche/resource/241e8918-842d-424f-abd4-2a159599b8ae	39
8	/dataset/rete_natura_2000_sic_zps	37
9	/dataset/carta-geologica-dell-umbria/resource/2c5ccac4-fc96-4749-b757-974d6f069e2c	28
10	/dataset/incendi-boschivi	27
11	/dataset/carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-umbria	27
12	/dataset/rete_ecologica_regionale/resource/84c84ffa-ac14-4233-9b0d-397fb8495a5c	27
13	/dataset/rete_ecologica_regionale	19
14	/dataset/rete-sentieristica-esercizio-2016	18
15	/dataset/prezzario-regionale-2022-aggiornamento-infrannuale/resource/20f8ba9e-b50d-4b14-a996-5ac9cde02889	18
16	/dataset/sir_precipitazioni_storico	17
17	/dataset/comuni-dell-umbria/resource/a3ac9622-b0fb-428b-ad3f-f4d9966cca17	17
18	/dataset/prezzario-regionale-2021/resource/31b8cd9a-203f-48a9-aa4b-1a18365b585b	16
19	/dataset/rete-sentieristica-progettazione-2016	16
20	/dataset/rete_natura_2000_habitat	15
21	/dataset/rete_natura_2000_habitat/resource/b6f5050f-4ee4-48e4-9425-3afb7505b33d	15
22	/dataset/corpi-idrici-sotterranei-dlgs-152-99/resource/04b2af12-2e43-4f80-8e62-7d735176456f	14
23	/dataset/strutture-ricettive/resource/062d7bd6-f9c6-424e-9003-0b7cb3744cab	13
24	/dataset/acque-destinate-alla-vita-dei-pesci-dlgs-152-06/resource/0f910c11-c9c4-4926-8b9f-cb25bcb9b5f7	12
25	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-5-000-vettoriale/resource/1c8dfc05-48bd-465d-822b-02a2e772960c	12
26	/dataset/prezzario-regionale-2022-aggiornamento-infrannuale	12
27	/dataset/carta-idrogeologica-umbria/resource/10ea15c7-066c-4a83-87b2-bac9417026b4	12
28	/dataset/tariffario-prestazioni/resource/9243d66e-2245-4e52-869d-0f2304f52a46	12
29	/dataset/rete_natura_2000_sic_zps/resource/e900e474-df06-4274-9c6f-db6af7055dc5	11
30	/dataset/rete_natura_2000_sic_zps/resource/645902e2-1cd5-4335-8b3b-13b22e3a081b	11
31	/dataset/elenco-strade-e-numeri-civici	10
32	/dataset/sir_termometro_aria_storico	10
33	/dataset/carta-suscettibilita-frane-scorrimento	9
34	/dataset/carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-umbria/resource/193240c7-179f-402c-a529-1e4a3af49105?inner_span=True	9
35	/dataset/sir_precipitazioni_storico/resource/65b788a9-0f3b-4e62-aa58-5441f9cd38e4	9
36	/dataset/inventario-fenomeni-franosi-in-italia-iffi	9
37	/dataset/carta-geologica-dell-umbria/resource/2c5ccac4-fc96-4749-b757-974d6f069e2c?inner_span=True	9
38	/dataset/parchi_giardini_umbria	8
39	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-vettoriale	8
40	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-kml	8
41	/dataset/aree-verdi	8
42	/dataset/strutture-ricettive	7
43	/dataset/elenco_tecnici_esperti_oli_oliva	7
44	/dataset/rete_natura_2000_sic_zps/resource/ebd0eef2-2581-42a6-b6bd-b7d1f2d8c3af	7
45	/dataset/turismo-attrattori	7
46	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-livello-storico	7
47	/dataset/zone-di-allerta-rischio-idrogeologico	7
48	/dataset/turismo-attrattori/resource/1ae8a517-4083-44e2-b141-0c8e613b6052	7
49	/dataset/musei-luoghi-cultura-lod	7
50	/dataset/catasto-regionale	6
51	/dataset/prezzario-regionale-2021	6
52	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-vettoriale-scala-1-2-000	6
53	/dataset/sir_precipitazioni_storico/resource/2d465c9e-69ee-4512-8331-74029a6889f1	6
54	/dataset/elenco-soggetti-accreditati-per-le-attivita-formative/resource/b7bd5f77-d96d-44b0-9732-ace4acff7d83	6
55	/dataset/zone-di-allerta-rischio-idrogeologico/resource/2d260461-8164-4877-9934-b85d9858e212	5
56	/dataset/sqnpi	5
57	/dataset/gli-alberi-pi-belli-dell-umbria	5
58	/dataset/rete-sentieristica-allestimento-2016	5
59	/dataset/abbazie-benedettine/resource/7cda79bb-9290-4587-a114-517e0e693352	5
60	/dataset/cave-attive-anno-2020	4
61	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-vettoriale-scala-1-2-000/resource/dc2fac25-884c-43a2-bcbc-d2e582b3b03d	4
62	/dataset/corpi-idrici-fluviali-dlgs-152-06/resource/cdf442e4-5c14-4b11-9d29-e55270a465bf	4
63	/dataset/elenco-strade-e-numeri-civici/resource/6e1a1b6e-e790-473b-8a71-96817c780f29	4
64	/dataset/cultura-descrizioni	4
65	/dataset/beni-paesaggistici	4
66	/dataset/sir_precipitazioni_storico/resource/33710730-41fb-4168-90da-f924614baf02	4
67	/dataset/rete_natura_2000_habitat/resource/b6f5050f-4ee4-48e4-9425-3afb7505b33d?inner_span=True	4
68	/dataset/corpi-idrici-sotterranei-dlgs-152-99	4
69	/dataset/siti-da-bonificare	4
70	/dataset/tariffario-prestazioni/resource/e4df20d1-bdcc-405d-b37c-af09dd6b3a0e	4
71	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-raster-scala-1-10-000	4
72	/dataset/rete-in-fibra-ottica-regionale-tratte-concluse	4
73	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-vettoriale-scala-1-10-000/resource/2acbd713-6831-465e-9308-428e216abec7	4
74	/dataset/ecografico-catastale-regionale/resource/fcdb2a7f-c493-4d01-a429-b693a7c2a9df	4
75	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-5-000-vettoriale	3
76	/dataset/carta-idrogeologica-umbria	3
77	/dataset/prodotti-dop-igp-umbria	3
78	/dataset/elenco-soggetti-accreditati-per-le-attivita-formative/resource/20fa36ed-ee86-41ea-83e4-cd34d196e7c6	3
79	/dataset/settori-per-la-caccia-al-cinghiale	3
80	/dataset/vini-umbria	3
81	/dataset/rete_natura_2000_sic_zps/resource/e900e474-df06-4274-9c6f-db6af7055dc5?inner_span=True	3
82	/dataset/musei-luoghi-cultura-lod/resource/9032b5e3-3c3a-4c06-83fc-d36e5d16fc4b	3
83	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-500-vettoriale/resource/5bce5c93-b55d-420a-ae8a-fd9ff1e14902	3
84	/dataset/sportelli-unici-attivita-produttive-edilizia/resource/fcda6dac-2fec-4a3e-9fda-7016c230c681	3
85	/dataset/carta-tecnica-regionale	3
86	/dataset/sir_termometro_aria_anno_corrente	3
87	/dataset/carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-umbria/resource/f7fa180c-dfcf-41cf-a72f-6f53cf9f2fc2	3
88	/dataset/miniere-attive-anno-2020	3
89	/dataset/aree-sensibili-dlgs-152-06	3
90	/dataset/test	3
91	/dataset/ecografico-catastale-fabbricati	3
92	/dataset/carta-suscettibilita-frane-scorrimento/resource/9430d088-08b5-4c6b-96b2-360a08dd3328	3
93	/dataset/elenco-strade-e-numeri-civici/resource/7230e80a-4c7c-43be-84a1-edd518efd16e	3
94	/dataset/albo_periti_demaniali/resource/7b59a441-5c8b-40c6-a6bd-4c00e7eeaf24	3
95	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-banca-dati	3
96	/dataset/rete_natura_2000_sic_zps/resource/ebd0eef2-2581-42a6-b6bd-b7d1f2d8c3af?inner_span=True	3
97	/dataset/tempi-di-attesa-prestazioni-specialistiche-ambulatoriali/resource/13e0c38e-7fa2-4b46-a720-03d664abb01a	3
98	/dataset/strutture-ricettive/resource/0b2359ae-ff3b-4c7f-818b-934e64e2af87	3
99	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-raster-scala-1-5-000	3
100	/dataset/inventario-fenomeni-franosi-in-italia-iffi/resource/77f003a9-a4af-400a-9a2e-8050507f4991	3
101	/dataset/comune-bastia-commercio-fisso	3
102	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-livello-anno-corrente	3
103	/dataset/tariffario-prestazioni	3
104	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-vettoriale-scala-1-10-000	3
105	/dataset/cave-dismesse	3
106	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-portata-storico	3
107	/dataset/carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-umbria/resource/a895181a-f5b7-4730-bc1b-f82a656a4474?inner_span=True	2
108	/dataset/eventi-e-manifestazioni/resource/b1b42806-640e-483c-bb47-dff2f33f0964	2
109	/dataset/zone-di-allerta-rischio-idrogeologico/resource/c9b70fd1-7c11-41f2-a476-67d0c5456750	2
110	/dataset/fauna-uccelli	2
111	/dataset/elenco_regionale_fattorie_didattiche/resource/27165b72-9f68-4fd1-b918-1661dee79a82	2
112	/dataset/elenco_tecnici_autorizzati_controllo_macchine_irroratrici	2
113	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-500-vettoriale/resource/5bce5c93-b55d-420a-ae8a-fd9ff1e14902?inner_span=True	2
114	/dataset/stazione-di-monitoraggio-aria-spoleto-piazza-vittoria/resource/b32819fb-42ac-4736-98cc-f6b24c1d6e9b	2
115	/dataset/locazioni-turistiche	2
116	/dataset/aree-sensibili-dlgs-152-06/resource/a64144c4-50d0-4cc2-96f7-cbf7b6646378	2
117	/dataset/elenco-soggetti-accreditati-per-le-attivita-formative	2
118	/dataset/bollettino-sismico-2023	2
119	/dataset/turismo-proposte/resource/976d09e4-eb40-44c9-b74b-8093b41a51c6	2
120	/dataset/corpi-idrici-fluviali-dlgs-152-06	2
121	/dataset/sir_termometro_aria_storico/resource/05b73032-a686-4444-98ba-a4286e0f6f6a	2
122	/dataset/somministrazione-vaccini-antinfluenzali/resource/f1b6549f-cfb0-4345-b0ac-65809072d9ed	2
123	/dataset/41c9bc8b-74fd-47da-ac89-9d97ed05fe79/resource/e6707556-35ee-4d5b-8526-9226c8c244f4	2
124	/dataset/incendi-boschivi/resource/b3eeae35-1965-427f-b172-8a440310b2e4	2
125	/dataset/musei-luoghi-cultura-lod/resource/d49b25bd-2aee-498f-ba88-d54ef5a8e665	2
126	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-portata-storico/resource/81ac32fd-9a75-4c53-a37d-4b9d134af4e5	2
127	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-vettoriale/resource/b7e9399e-e94c-4aeb-98ef-72e3e58de172?inner_span=True	2
128	/dataset/somministrazione-vaccini-antinfluenzali/resource/636855a3-1b5d-4a54-a50d-08964a058044	2
129	/dataset/editori-umbria-2015/resource/7fcf1d67-1afd-49a3-8523-142736d8a7d5	2
130	/dataset/sir_precipitazioni_anno_corrente	2
131	/dataset/zona-di-produzione-vino-igt-allerona	2
132	/dataset/stato-ecologico-corpi-idrici-fluviali-dlgs-152-06	2
133	/dataset/zona-di-produzione-vino-igt-umbria	2
134	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-kml/resource/1a240a70-d119-4f9e-88b9-0021ecd30af0	2
135	/dataset/archivio-attivita-commerciali/resource/4f295558-3444-4a9a-938e-aa4427c5361e	2
136	/dataset/prezzario-regionale-2019/resource/18bc66bb-ed8f-4110-a5ab-766a1d70caa1	2
137	/dataset/carta-tecnica-regionale/resource/a3abb682-6287-4afa-869b-3fe35c6de18a	2
138	/dataset/incendi-boschivi/resource/ca79f80d-cb48-4059-a414-bb375e65a424	2
139	/dataset/foligno-taverne-quintana	2
140	/dataset/siti-da-bonificare/resource/316e1c64-47e7-481d-87e4-c1014cc7dc7a	2
141	/dataset/elenco_tecnici_degustatori_vini_doc_docg	2
142	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-raster-scala-1-5-000/resource/e94b165e-62fb-4cba-8aaf-00369412e921	2
143	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-5-000-vettoriale/resource/1c8dfc05-48bd-465d-822b-02a2e772960c?inner_span=True	2
144	/dataset/catalogo-regionale-beni-culturali-elenco-pubblicazioni-dal-1987	2
145	/dataset/turismo-attrattori/resource/d103cac7-f86b-48fb-a5a6-606cb0a72cd4	2
146	/dataset/elenco_regionale_fattorie_didattiche	2
147	/dataset/produzioni_certificate	2
148	/dataset/bollettino-sismico-2023/resource/91c3123e-34f9-48dd-8180-6bd89cbac6cc	1
149	/dataset/elementi-chimico-fisici-di-base-fiumi	1
150	/dataset/hotspot-wifi-pubblico	1
151	/dataset/elenco-biblioteche-umbre-sbn/resource/c2e0a071-ba78-4d07-a574-2d8907ce3a01	1
152	/dataset/fauna-mammiferi	1
153	/dataset/zona-di-produzione-vini-doc-torgiano	1
154	/dataset/comune-bastia-pubblici-esercizi	1
155	/dataset/ecografico-catastale-regionale	1
156	/dataset/metalli-fiumi	1
157	/dataset/incendi-boschivi/resource/55eeafb4-77cf-46a1-a13b-686cd2c7c154	1
158	/dataset/zone-di-produzione-vini-doc-colli-altotiberini	1
159	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-500-raster/resource/89def738-76e7-4fe5-8595-3bce068490da	1
160	/dataset/tempi-di-attesa-prestazioni-specialistiche-ambulatoriali	1
161	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-portata-storico/resource/230218e2-259f-4ccd-82e1-3b6656493889	1
162	/dataset/beni-paesaggistici/resource/7f4acded-7edb-4a9b-9933-0e3c4a73a78d	1
163	/dataset/sir_precipitazioni_storico/resource/33710730-41fb-4168-90da-f924614baf02?filters=COMUNE:ASSISI	1
164	/dataset/editori-umbria-2015	1
165	/dataset/turismo-iat/resource/4e44dcf8-d15c-4684-ab70-df62cf052a28	1
166	/dataset/agenzie-di-viaggio-e-turismo/resource/76e1cd67-7983-437d-b00d-d80018d1d8e1?view_id=4134baf6-bd3d-4c67-83bb-437d2e69e162	1
167	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-1-000-vettoriale	1
168	/dataset/biblioteche-comunali	1
169	/dataset/hotspot-wifi-pubblico/resource/1c42b501-8613-49de-8084-1aa10bb7eeff	1
170	/dataset/vaccini_somministrazioni_comuni/resource/47785462-b6e8-494f-af93-cd1d6df48d32	1
171	/dataset/2cf954e5-590d-4f55-84da-8821ec597a55/resource/0d875f21-68d7-43cd-9580-837675b4e9c0	1
172	/dataset/stazione-di-monitoraggio-aria-perugia-cortonese/resource/8eaa15d1-a008-4372-ae5e-3107c141b106	1
173	/dataset/foligno-taverne-gastronomia/resource/038f6a32-4516-469e-bb1c-1fb3089c337a?inner_span=True	1
174	/dataset/foligno-rioni-quintana/resource/797ffc1b-8132-4728-939b-29a5f1cbe35e	1
175	/dataset/canali-artificiali/resource/3f7efdbd-1b97-4f5f-adeb-5d6e75421180	1
176	/dataset/stazione-di-monitoraggio-aria-spoleto-piazza-vittoria	1
177	/dataset/cave-attive-anno-2020/resource/5b92a35f-f0b8-4541-bda9-83849f85726a	1
178	/dataset/elenco_teatri_storici_umbria/resource/650ad16a-2b6b-4e60-8aa2-04f14b44ccaf	1
179	/dataset/prezzario-regionale-2021/resource/31b8cd9a-203f-48a9-aa4b-1a18365b585b?inner_span=True	1
180	/dataset/incendi-boschivi/resource/6e2affeb-6473-498d-b4b8-cd50be104ade	1
181	/dataset/servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-anno-scolastico-2014-2015/resource/f9fd427e-d98a-4ba4-aeed-97aa09211965	1
182	/dataset/corsi-dacqua-significativi-dlgs-152-99	1
183	/dataset/ecomusei/resource/35883822-d131-44df-a627-e19086b42b23	1
184	/dataset/prezzario-regionale-2018/resource/4d529a6d-0ef3-4805-a40b-a38c8a660dec	1
185	/dataset/stazione-di-monitoraggio-aria-gubbio-ghigiano	1
186	/dataset/fauna-mammiferi/resource/15f9a063-73fd-48d7-a3d7-73c952ca1794	1
187	/dataset/rete-sentieristica-esercizio-2016/resource/55030f6b-efc7-492e-9772-7c1785e3124d	1
188	/dataset/prezzario-regionale-2019	1
189	/dataset/musei-che-hanno-stoffa/resource/ccd7d772-2973-4ae4-ac77-c8df0d35945e	1
190	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-vettoriale/resource/10f8750c-7a19-4d70-9126-accc50279e52?inner_span=True	1
191	/dataset/stazioni-di-monitoraggio-acque-sotterranee	1
192	/dataset/hotspot-umbriawifi-2022/resource/349cd881-f74c-458b-9ce4-33a3e934cd4d	1
193	/dataset/sir_precipitazioni_storico/resource/2d465c9e-69ee-4512-8331-74029a6889f1?filters=COMUNE:SAN VENANZO	1
194	/dataset/rete_natura_2000_sic_zps/resource/645902e2-1cd5-4335-8b3b-13b22e3a081b?inner_span=True	1
195	/dataset/sir_precipitazioni_anno_corrente/resource/4d60a474-a2ac-42de-8dfd-4e2d3d79a80c?inner_span=True	1
196	/dataset/musei-luoghi-cultura-lod/resource/1f4b4fc3-390b-402e-8af6-1b95dc6a0435?inner_span=True	1
197	/dataset/fauna-uccelli/resource/baac1b9d-dc39-4966-bb33-8e08da2d4b6f	1
198	/dataset/spoleto_abbonamenti_parcheggi_2015-2017/resource/4f6b4040-e3ae-4eca-87cc-9284655c6e0e	1
199	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-500-raster	1
200	/dataset/stazioni-di-monitoraggio-acque-superficiali	1
201	/dataset/elenco-tecnici-in-acustica	1
202	/dataset/sisma-1997-ricostruzione-privati-agg-202104/resource/4fd9102b-a44d-4a2e-99a8-782a3a96af0c	1
203	/dataset/banca-dati-indagini-geognostiche-geofisiche/resource/241e8918-842d-424f-abd4-2a159599b8ae?inner_span=True	1
204	/dataset/prezzario-regionale-2014/resource/69cb7f7a-15f5-4490-b520-9c398e68c49b	1
205	/dataset/comune-bastia-estetisti-parrucchieri/resource/1490e6c0-f247-4375-abda-b8e471376ee8	1
206	/dataset/beni-paesaggistici/resource/4f9d31b4-5dd9-4c93-826d-756e4933cf6b	1
207	/dataset/sir_precipitazioni_anno_corrente/resource/4d60a474-a2ac-42de-8dfd-4e2d3d79a80c	1
208	/dataset/stazione-di-monitoraggio-aria-perugia-cortonese	1
209	/dataset/consumi-sostanze-illecite-pop-studentesca	1
210	/dataset/metalli-fiumi/resource/28bb7f41-3dda-43f3-98bf-f06546474202	1
211	/dataset/foligno-taverne-gastronomia/resource/0f3c520d-2113-4ab2-a6ae-2c67819cde12	1
212	/dataset/sir_precipitazioni_anno_corrente/resource/dc8a39db-1d1c-4b14-8e7d-ede0adc1022c?filters=COMUNE:TERNI	1
213	/dataset/elenco-professioni-turistiche	1
214	/dataset/8de761ba-5ac0-4dfc-bafa-4448bc5369d6/resource/b7bd5f77-d96d-44b0-9732-ace4acff7d83	1
215	/dataset/emergenza-covid-19-sintesi-volontari-coc/resource/1d4de8b6-2606-4d00-9c10-3c0dc12d2f07	1
216	/dataset/pubblica-illuminazione-2023	1
217	/dataset/zona-di-produzione-vino-igt-spello	1
218	/dataset/prezzario-regionale-2017	1
219	/dataset/zona-di-produzione-vino-doc-rosso-orvietano	1
220	/dataset/corpi-idrici-sotterranei-dlgs-152-06	1
221	/dataset/zona-di-produzione-vino-doc-colli-perugini	1
222	/dataset/zona-di-produzione-vino-doc-amelia	1
223	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-portata-anno-corrente/resource/50dbe5f8-5339-435f-9161-fe250669a97d	1
224	/dataset/curit-tipologie-combustibile/resource/e299de78-9e48-4590-a668-9a9543ef2fcd	1
225	/dataset/batimetria-lago-trasimeno/resource/74619689-4705-420a-afcc-80c9e755f964	1
226	/dataset/strutture-ricettive/resource/4cff54e7-7978-40e0-b2c2-9d804317041a	1
227	/dataset/conti-pubblici-territoriali/resource/9678fb58-98fc-4cdf-8132-f1196f58bc84	1
228	/dataset/ctr10k-asta-tevere-trasimeno-vettoriale	1
229	/dataset/distribuzione-carta-tecnica-regionale-raster-scala-1-10-000/resource/7609e206-a68d-4b02-900a-e294cf7a58bc	1
230	/dataset/curit-anagrafiche-manutentori	1
231	/dataset/zona-di-produzione-vino-doc-colli-martani	1
232	/dataset/tariffario-prestazioni/resource/e4df20d1-bdcc-405d-b37c-af09dd6b3a0e?view_id=f5a09030-0130-48e6-af33-ea2f8882e0e4	1
233	/dataset/impianti-radioelettrici/resource/3a9c419c-4681-4fdf-92c6-5542560c1511	1
234	/dataset/test/resource/e02a584d-2385-4155-966c-cdf1c88283e6	1
235	/dataset/sqnpi/resource/66ceb996-6888-488f-b016-0dbff5b31ab4	1
236	/dataset/zona-di-produzione-vini-doc-todi	1
237	/dataset/zone-di-produzione-vini-doc-e-docg-montefalco	1
238	/dataset/turismo-attrattori/resource/1f72040c-9fe2-427d-ba7a-edabe65c7282	1
239	/dataset/foligno-taverne-quintana/resource/2e45783c-ee27-4171-82bb-da596b1f580d?inner_span=True	1
240	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-portata-anno-corrente	1
241	/dataset/patrimonio-immobiliare-perugia/resource/024087d7-a012-466c-bb39-d0c2d3b90ea4	1
242	/dataset/hotspot-umbriawifi-2017/resource/afb0ce15-fdc8-481c-89a5-3e6337a5b9c7	1
243	/dataset/gli-alberi-pi-belli-dell-umbria/resource/62f8abb2-0087-4e1e-ae07-d75148b089db	1
244	/dataset/ecografico-catastale-fabbricati/resource/7c2dea45-8d30-498e-bcaa-be530c9db4f1	1
245	/dataset/sottobacini-corpi-idrici-dlgs-152-06	1
246	/dataset/curit-tipologie-combustibile/resource/e299de78-9e48-4590-a668-9a9543ef2fcd?inner_span=True	1
247	/dataset/elenco_interventi_valorizzazione_beni_culturali/resource/c4216f15-693c-4a9a-ad64-1af5752b9e59	1
248	/dataset/zona-di-produzione-vino-igt-bettona	1
249	/dataset/fauna-rilevamenti-presenza-di-rettili-e-anfibi/resource/15ba7c00-e0c1-4cd8-b756-93a227ebcfac	1
250	/dataset/comune-bastia-commercio-fisso/resource/522ac6aa-cdfb-47f1-aaa5-589693504702	1
251	/dataset/strutture-ricettive/resource/062d7bd6-f9c6-424e-9003-0b7cb3744cab?inner_span=True	1
252	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-portata-anno-corrente/resource/0b548910-badf-43e2-916f-5426d22e05fb	1
253	/dataset/carta-tecnica-regionale/resource/45937eb9-0e2e-43d3-95cd-5e49f42682c8	1
254	/dataset/foligno-rioni-quintana/resource/450db8c1-5b4a-46c3-841e-b814f59ae8aa	1
255	/dataset/doc-orvieto-classico	1
256	/dataset/stazioni-di-monitoraggio-acque-sotterranee/resource/2ec2362a-6f26-4b38-ad45-c3aec083dbb6	1
257	/dataset/fauna-elenco-specie	1
258	/dataset/catasto-regionale/resource/06bddd9d-94a6-4812-9eef-ea6883a4f090	1
259	/dataset/carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-umbria/resource/f7fa180c-dfcf-41cf-a72f-6f53cf9f2fc2?inner_span=True	1
260	/dataset/gli-alberi-pi-belli-dell-umbria/resource/c19eb8db-9e6c-489b-bd3d-489c4ae13162	1
261	/dataset/sedi-legali-associazioni-consumatori/resource/5189c519-c42a-48fe-8fc1-2af86593cfa1	1
262	/dataset/comune-bastia-estetisti-parrucchieri/resource/ff1a845b-0d11-4def-ba99-926c8b7e46b4	1
263	/dataset/elenco-strade-e-numeri-civici/resource/cd80ad5f-65b0-44cc-97dd-9671fad40003	1
264	/dataset/ecografico-catastale-regionale/resource/7697dfb1-977a-4237-a681-84a3e390c74e	1
265	/dataset/musei-luoghi-cultura-lod/resource/9032b5e3-3c3a-4c06-83fc-d36e5d16fc4b?inner_span=True	1
266	/dataset/prezzario-regionale-2014/resource/a6118d29-c8e9-4901-b45b-4bdbfb218045?inner_span=True	1
267	/dataset/prezzario-regionale-2017/resource/94056e30-7dca-4015-b982-2c2622602d16	1
268	/dataset/sisma-1997-ricostruzione-privati-agg-202104	1
269	/dataset/vaccini_somministrazioni_comuni/resource/5a863a77-6ff0-4a68-a5fa-65e3437d9478	1
270	/dataset/biblioteche-nati-per-leggere/resource/f5e7f052-903e-4bad-8a62-98ec4f5ed418	1
271	/dataset/elenco_tecnici_esperti_oli_oliva/resource/91118a2f-c237-434d-859e-2d6aa1ee9af9	1
272	/dataset/zona-di-produzione-vino-doc-spoleto	1
273	/dataset/vaccini_somministrazioni_comuni/resource/f860c7b7-3d29-4b76-947f-d8e87ec956cc	1
274	/dataset/comune-bastia-estetisti-parrucchieri	1
275	/dataset/turismo-attrattori/resource/df1012df-04d4-4666-acd1-d756d3b1c903	1
276	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-portata-storico/resource/81ac32fd-9a75-4c53-a37d-4b9d134af4e5?inner_span=True	1
277	/dataset/comune-bastia-pubblici-esercizi/resource/0f289dc7-4b4e-44f0-935e-d2710c730198	1
278	/dataset/sportelli-unici-attivita-produttive-edilizia	1
279	/dataset/sir_precipitazioni_anno_corrente/resource/dc8a39db-1d1c-4b14-8e7d-ede0adc1022c?inner_span=True	1
280	/dataset/sqnpi/resource/fdc24c3d-ad58-4116-9af8-11e46f14b519	1
281	/dataset/sqnpi/resource/fb7c2e00-b2ea-4139-8623-5d146d361641	1
282	/dataset/canali-artificiali	1
283	/dataset/prezzario-regionale-2022-aggiornamento-infrannuale/resource/20f8ba9e-b50d-4b14-a996-5ac9cde02889?inner_span=True	1
284	/dataset/servizio-idrografico-dati-idrometro-livello-storico/resource/b709e02b-4bfb-4b4e-b186-5b01e54bba1b	1
285	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-vettoriale/resource/da63b001-261a-4083-91d2-57a6b1761ac8	1
286	/dataset/comune-bastia-commercio-fisso/resource/12c4540c-e98a-4f98-a56e-ea4026df758e	1
287	/dataset/ape-firmati/resource/3677c07c-a98c-4bac-8c88-0a80ae5a1eed	1
288	/dataset/corpi-idrici-lacustri-dlgs-152-06	1
289	/dataset/cultura-descrizioni/resource/92e92bdd-9760-4a37-b602-7e70d59b58ea	1
290	/dataset/abbazie-benedettine	1
291	/dataset/cultura-descrizioni/resource/5d7c0406-3f98-4fbc-a1e2-88ca4e8f26fd	1
292	/dataset/zona-di-produzione-vini-doc-lago-di-corbara	1
293	/dataset/anagrafe-edilizia-scolastica-anno-2015	1
294	/dataset/catalogo-regionale-beni-culturali-elenco-pubblicazioni-dal-1987/resource/01c8bd73-7c13-4eb1-8988-05d937a46a7a	1
295	/dataset/incendi-boschivi/resource/93342ea4-dddd-49ac-81ba-8f0e4a2cc4d1	1
296	/dataset/locazioni-turistiche/resource/252d30b3-db8f-4a13-88d0-784db531bc28	1
297	/dataset/tempi-di-attesa-prestazioni-specialistiche-ambulatoriali/resource/9cb66e06-4362-4323-9a85-c026f8f725dc	1
298	/dataset/classificazione-qualita-ambientale-fiumi-dlgs-152-99/resource/2164cd2d-cbe1-4d84-bec7-9b4c9f9085b1	1
299	/dataset/strutture-ricettive/resource/67647785-cb6b-417f-9fea-9aba9ca39c68	1
300	/dataset/cultura-descrizioni/resource/ffe911d8-b912-4a5f-8d86-46b9fa5b3074	1
301	/dataset/zona-di-produzione-vino-igt-cannara	1
302	/dataset/fauna-rilevamenti-presenza-di-rettili-e-anfibi	1
303	/dataset/regione-geologico-radioattivita-carta-vettoriale/resource/4b554baf-6ede-4f8b-8607-91f8267ec249	1
304	/dataset/carta-tecnica-regionale-1-500-vettoriale	1
305	/dataset/zona-di-produzione-vino-doc-orvieto	1
306	/dataset/curit-anagrafiche-manutentori/resource/8fb7f6a3-2c93-43e6-92ef-34b6146aed35	1
307	/dataset/corpi-idrici-sotterranei-confinati-dlgs-152-06	1
308	/dataset/comuni-dell-umbria/resource/c62010b5-e084-4043-a2c7-7b91a0f14e65	1
309	/dataset/incendi-boschivi/resource/19918fb4-0d38-437d-96e2-cf75eba7133f	1
310	/dataset/zona-di-produzione-vini-doc-assisi	1
311	/dataset/sisma-1997-ricostruzione-privati-agg-202104/resource/2885a4ab-d35a-4e14-85b3-5be97e1131ab	1
