{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"SERVIZIO","type":"text"},{"id":"COGNOME","type":"text"},{"id":"NOME","type":"text"},{"id":"RETRIBUZIONE  TABELLARE","type":"text"},{"id":"RETRIBUZIONE  POSIZIONE","type":"text"},{"id":"RETRIBUZIONE  TABELLARE  ANNUA","type":"text"},{"id":"RETRIBUZIONE DI  POSIZIONE  ANNUA","type":"text"},{"id":"RETRIBUZIONE DI  RISULTATO  ANNO 2013","type":"text"},{"id":"ALTRO *","type":"text"},{"id":"TOTALE ANNUO  LORDO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Accreditamento, valutazione di qualità e  comunicazione","PERELLI","ANTONIO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 1.804,79","€ 96.660,94"],
    [2,"Affari generali della presidenza e politiche di  genere","STRONA","STEFANO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [3,"Aiuti alle imprese e promozione","BULDRINI","AUGUSTO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 1.636,18","€ 96.492,33"],
    [4,"Amministrazione del personale","LAMOGLIE","ADELE","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [5,"Attività legislativa e Segreteria della Giunta  regionale","BERTINELLI","CATIA","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 12.426,00","€ 314,73","€ 103.312,90"],
    [6,"Avvocatura regionale","MANUALI","PAOLA","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 10.791,00","€ 49.070,36","€ 150.433,53"],
    [7,"Bilancio e finanza","FONTANA","GIUSEPPINA","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 101.677,90"],
    [8,"Commercio e tutela dei consumatori","MORICONI","GIOVANNI","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 706,42","€ 87.430,68"],
    [9,"Controlli comunitari - Autorità di Audit","MAGRINI ALUNNO","MAURO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 697,71","€ 95.553,86"],
    [10,"Controllo di gestione, analisi finanziarie,  economiche e patrimoniali","AMBROSI","GEMMA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 906,49","€ 95.762,64"],
    [11,"Controllo strategico e valutazione politiche","PINCHI","BRUNO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.445,83","€ 2.539,55","€ 97.050,53"],
    [12,"Demanio, patrimonio, prevenzione e  protezione","ANGELONI","DANIELA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 12.426,00","€ 1.811,42","€ 98.302,57"],
    [13,"Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività  estrattive","MONSIGNORI","ANDREA","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 12.426,00","€ 314,73","€ 103.312,90"],
    [14,"Foreste, economia e territorio montano","GROHMANN","FRANCESCO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.954,50","€ 314,73","€ 95.334,38"],
    [15,"Infrastrutture per la mobilità","ARCALENI","LEONARDO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 871,03","€ 95.727,18"],
    [16,"Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema  informativo integrato della Giunta","ANTONIELLI","GRAZIANO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 4.344,07","€ 314,73","€ 88.723,95"],
    [17,"Istruzione, università e ricerca","MERLI","GIUSEPPE","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [18,"Mobilità sanitaria e gestione del Sistema  informativo sanitario e sociale","CASUCCI","PAOLA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 12.589,50","€ 314,73","€ 96.969,38"],
    [19,"Musei e beni archeologici","PINNA","ANTONELLA","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 8.992,50","€ 314,73","€ 85.240,49"],
    [20,"Opere pubbliche: programmazione,  monitoraggio e sicurezza - Progettazione e","MERINI","ALBERTO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 1.311,83","€ 96.167,98"],
    [21,"Organizzazione e gestione del personale","GUERRINI","STEFANO","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 10.791,00","€ 979,03","€ 102.342,20"],
    [22,"Paesaggio, territorio e geografia","CIARAPICA","AMBRA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 12.426,00","€ 1.027,78","€ 97.518,93"],
    [23,"Politiche agricole, produzioni vegetali e  svilupppo locale","GAROFALO","FRANCO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [24,"Politiche attive del lavoro","PAOLINI","SABRINA","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 12.426,00","€ 314,73","€ 103.312,90"],
    [25,"Politiche della casa e riqualificazione urbana","MANCINI","GIULIANA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 12.426,00","€ 1.082,38","€ 97.573,53"],
    [26,"Politiche di sostegno alle imprese","TOCCACELO","DANIELA","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 87.038,99"],
    [27,"Politiche industriali e competitività del sistema  produttivo","ANDRIELLI","MAURO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 87.038,99"],
    [28,"Politiche per il credito e internazionalizzazione  delle imprese","BILLI","FRANCO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 87.038,99"],
    [29,"politiche per l'innovazione e fitosanitarie","POLENZANI","GIULIANO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 1.062,75","€ 2.043,47","€ 87.171,37"],
    [30,"Programmazione comunitaria","TIRIDUZZI","CLAUDIO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [31,"Programmazione e controllo economico  finanziario degli approvvigionamenti beni e","PALMERINI","PAOLO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 8.688,14","€ 1.199,64","€ 93.952,93"],
    [32,"Programmazione e sviluppo della rete dei  servizi sociali e integrazione socio-sanitaria","VESTRELLI","ALESSANDRO MARIA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 894,40","€ 95.750,55"],
    [33,"Programmazione negoziata e politiche di  coesione","CORRITORO","CRISTIANA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [34,"Programmazione nell'area dell'inclusione  sociale, economia sociale e terzo settore","BIZZARRI","NERA","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 8.992,50","€ 314,73","€ 85.240,49"],
    [35,"Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza  distrettuale e ospedaliera","GIOVANNINI","GIANNI","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 8.632,80","€ 925,73","€ 100.130,70"],
    [36,"Programmazione strategica generale","CIPICIANI","CARLO","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 12.426,00","€ 314,73","€ 103.312,90"],
    [37,"Protezione Civile","COSTANTINI","SANDRO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 1.892,34","€ 96.748,49"],
    [38,"Provveditorato, gare e contratti","BALSAMO","MARIA","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 12.426,00","€ 858,13","€ 103.856,30"],
    [39,"Ragioneria e fiscalità regionale","CARLONI","AMATO","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 10.791,00","€ 882,31","€ 102.245,48"],
    [40,"Rapporti internazionali e cooperazione","PIANESI","MAURO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.445,83","€ 314,73","€ 86.693,82"],
    [41,"Recupero ambientale, bonifica, educazione  ambientale","POSATI","SANDRO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 87.038,99"],
    [42,"Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei  processi dell'Amministrazione regionale e delle","CARDINALI","STEFANIA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 11.118,00","€ 1.109,42","€ 96.292,57"],
    [43,"Ricostruzione edifici privati, programmi integrati  di recupero e risorse finanziarie - TR","PICCIONI","UMBERTO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 1.091,22","€ 95.947,37"],
    [44,"Riforme endoregionali e rapporti con le  Autonomie locali","CONTI","LUCA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 43.815,46","€ 1.798,50","€ 314,73","€ 89.239,49"],
    [45,"Risorse idriche e rischio idraulico","VITERBO","ANGELO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 894,40","€ 95.750,55"],
    [46,"Risorse umane del sistema sanitario regionale e  semplificazione in materia sanitaria","TRANI","MARIA","€ 3.331,60","€ 3.635,49","€ 43.310,80","€ 47.261,37","€ 10.479,72","€ 1.066,65","€ 102.118,54"],
    [47,"Servizi innovativi alle imprese","POMPO","EDOARDO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 8.992,50","€ 314,73","€ 85.240,49"],
    [48,"Servizio geologico e sismico","BOSCHERINI","ARNALDO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 1.035,32","€ 87.759,58"],
    [49,"Sistemi naturalistici e zootecnia","PAPA","PAOLO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 2.501,07","€ 97.357,22"],
    [50,"Statistica e valutazione investimenti","SCETTRI","MARTA","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 87.038,99"],
    [51,"Trasporti","ANGELICI","MAURIZIO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 1.201,85","€ 87.926,11"],
    [52,"Turismo e promozione integrata","TIRANTI","ANTONELLA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 12.426,00","€ 599,43","€ 97.090,58"],
    [53,"Urbanistica, centri storici e espropriazioni","PISTELLI","ANGELO","€ 3.331,60","€ 2.509,42","€ 43.310,80","€ 32.622,46","€ 10.791,00","€ 2.384,72","€ 89.108,98"],
    [54,"Valorizzazione delle risorse culturali e sportive","DI MAURO","BALDISSERA","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [55,"Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità  ambientale","CICCHELLA","FRANCESCO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 1.504,75","€ 96.360,90"],
    [56,"U.O.T.: Emergenze","MORETTI","ALFIERO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 10.791,00","€ 314,73","€ 95.170,88"],
    [57,"Politiche per la società dell'informazione ed il  sistema informativo regionale","PAGGETTI","STEFANO","€ 3.331,60","€ 3.134,95","€ 43.310,80","€ 40.754,35","€ 0,00","€ 0,00","€ 84.065,15"],
    [58,"Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza  alimentare","GIAIMO","MARIA DONATA","€ 5.043,14","€ 3.635,49","€ 65.560,82","€ 47.261,37","€ 10.791,00","€ 7.745,27","€ 131.358,46"],
    [59,"Ufficio Stampa regionale","ARCUTI","FRANCESCO ANTONIO","€ 7.160,78","","€ 93.090,14","€ 2.067,90","€ 95.158,04","",""]
]}
