﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	NOME_STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	AVGYEAR	MAXYEAR	MINYEAR
1	12880	30104	Idrometro	Idrometro	m	25100	FABRO	Ponte Osteria	42.87361111	12.05611111	2022	0.243473172871299	0.39	0.14
2	12875	30604	Idrometro	Idrometro	m	25200	MONTELEONE D'ORVIETO	Ponte S.Maria	42.89583333	12.02138889	2022	0.824708912925983	4.85	0.66
3	12882	30104	Idrometro	Idrometro	m	25300	CITTA' DELLA PIEVE	Ponticelli	42.93166667	11.96888889	2022	0.401748911930364	0.95	0.1
4	13004	30104	Idrometro	Idrometro	m	28900	FOLIGNO	Pale	42.98111111	12.77972222	2022	0.0297800942659023	0.24	-0.11
5	12887	30104	Idrometro	Idrometro	m	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2022	1.46571412806721	9.22	0.95
6	12768	30604	Idrometro	Idrometro	m	46800	CASTEL VISCARDO	Allerona	42.77194444	12.03416667	2022	1.13362970074529	4.36	0.9
7	13383	30601	Idrometro	Idrometro	m	74000	CASTIGLIONE DEL LAGO	Anguillara	43.05416667	12.05694444	2022	0.12878101379098	1.47	-0.03
8	13207	30601	Idrometro	Idrometro	m	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	Polvese 1	43.11472222	12.14111111	2022	-1.21137062886251	0.19	-7.05
9	13369	30101	Idrometro	Idrometro	m	75000	MAGIONE	S.Savino	43.10638889	12.18777778	2022	-1.12617658791998	0.73	-1.62
10	12889	30104	Idrometro	Idrometro	m	77000	BETTONA	Ponte Bettona	43.02472222	12.50972222	2022	1.23298618340248	8.13	0.98
11	12885	30104	Idrometro	Idrometro	m	77200	CITTA' DI CASTELLO	S.Lucia	43.42166667	12.23888889	2022	0.328952450831249	3.48	0.14
12	12849	30104	Idrometro	Idrometro	m	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2022	2.34407022163704	2.97	2.06
13	12837	30604	Idrometro	Idrometro	m	77500	COLLAZZONE	Collepepe	42.92972222	12.40583333	2022	0.328991519457245	0.79	0.06
14	27092	30106	Idrometro	Idrometro	m	78200	MARSCIANO	Mercatello	42.97416667	12.26638889	2022	0.0488734674574728	0.88	-0.13
15	12959	30106	Idrometro	Idrometro	m	80200	CITTA' DI CASTELLO	Lupo	43.49194444	12.17277778	2022	0.904162045570917	2	0.74
16	12961	30104	Idrometro	Idrometro	m	80300	GUBBIO	Mocaiana	43.37138889	12.45861111	2022	0.13071171115717	4.65	-0.04
17	12963	30104	Idrometro	Idrometro	m	80400	CERRETO DI SPOLETO	Ponte Buggianino	42.84333333	12.92583333	2022	1.01484086693426	5.77	0.62
18	12969	30104	Idrometro	Idrometro	m	80500	NORCIA	Serravalle	42.78722222	13.01944444	2022	0.32465490769187	0.43	0.28
19	12841	30104	Idrometro	Idrometro	m	80700	MARSCIANO	Marsciano	42.91611111	12.33722222	2022	0.00665828568583945	0.95	-0.19
20	12844	30104	Idrometro	Idrometro	m	80800	NARNI	Nera Montoro	42.49138889	12.46722222	2022	2.43026550482324	3.25	0.67
21	12857	30106	Idrometro	Idrometro	m	81100	SPOLETO	Azzano	42.8125	12.75694444	2022	0.404292156358412	1.19	-4.47
22	12862	30604	Idrometro	Idrometro	m	81300	ORVIETO	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	2022	1.12826032954998	5.11	1.01
23	12822	30102	Idrometro	Idrometro	m	143000	ALVIANO	Tevere ad Alviano	42.58416667	12.25055556	2022	-0.120599148452489	4.79	-1.02
24	13029	30104	Idrometro	Idrometro	m	151600	CITTA' DI CASTELLO	Pistrino	43.49722222	12.15833333	2022	-0.0116425477897252	3.01	-0.19
25	13035	30104	Idrometro	Idrometro	m	151700	TERNI	Torreorsina	42.57166667	12.74027778	2022	2.3614384067247	2.56	2.32
26	13042	30104	Idrometro	Idrometro	m	151800	PIEDILUCO	Canale Medio Nera	42.54222222	12.75638889	2022	1.50052483352426	1.64	1.26
27	13000	30104	Idrometro	Idrometro	m	152100	TORGIANO	Ponte Rosciano	43.025	12.44555556	2022	2.80351618049343	3.43	2.54
28	13037	30104	Idrometro	Idrometro	m	167900	VALTOPINA	Valtopina	43.05333333	12.75583333	2022	0.225572565494433	0.74	-0.06
29	13031	30604	Idrometro	Idrometro	m	168000	UMBERTIDE	Pierantonio	43.26	12.38194444	2022	1.48252958767139	5.82	1.21
30	13033	30104	Idrometro	Idrometro	m	168100	MARSCIANO	Monticelli	43.01611111	12.26166667	2022	0.103674958752916	1.51	-0.03
31	13039	30104	Idrometro	Idrometro	m	168200	VALLO DI NERA	Vallo di Nera	42.75777778	12.85944444	2022	0.347936251920123	0.5	0.28
32	13002	30104	Idrometro	Idrometro	m	168400	NOCERA UMBRA	Nocera Scalo	43.09888889	12.76722222	2022	0.70133721980429	1.33	0.54
33	13008	30104	Idrometro	Idrometro	m	168500	UMBERTIDE	Migianella	43.30361111	12.24888889	2022	0.0251163183235998	1.95	-0.2
34	13006	30104	Idrometro	Idrometro	m	168600	MONTONE	Montone	43.32361111	12.31972222	2022	-0.42509149741139	3.39	-0.61
35	19688	30604	Idrometro	Idrometro	m	284200	VALFABBRICA	Pianello	43.14388889	12.56527778	2022	0.831639015879981	2.22	0.62
36	13371	30101	Idrometro	Idrometro	m	347400	TUORO SUL TRASIMENO	Macerone	43.19888889	12.06888889	2022	3.81846564432228	3.86	3.72
37	12860	30604	Idrometro	Idrometro	m	353800	ORVIETO	Morrano	42.75861111	12.12583333	2022	0.0873203862491205	1.72	-11.3
38	12855	30604	Idrometro	Idrometro	m	354000	UMBERTIDE	Serrapartucci	43.32388889	12.39027778	2022	0.232489505012531	4.65	-0.03
39	15864	30604	Idrometro	Idrometro	m	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2022	0.334840215165075	3.55	-0.2
40	12846	30604	Idrometro	Idrometro	m	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2022	0.655861978722194	4.19	0.32
41	12835	30604	Idrometro	Idrometro	m	354300	FOLIGNO	Bevagna	42.94416	12.63886	2022	0.12236295300677	0.48	-0.4
42	12868	30604	Idrometro	Idrometro	m	354500	CANNARA	Cannara	42.99583333	12.58416667	2022	0.439687405887195	1.09	0.23
43	12832	30604	Idrometro	Idrometro	m	354600	BEVAGNA	Cantalupo	42.95611111	12.59694444	2022	0.579875032002048	1.49	0.4
44	12852	30604	Idrometro	Idrometro	m	354700	MARSCIANO	Palazzetta	42.96944444	12.29138889	2022	0.18160280480173	1.3	0.08
45	12865	30604	Idrometro	Idrometro	m	354900	TERNI	Terni	42.55972222	12.65027778	2022	7.97190491445207	9.41	0.96
46	33865	30604	Idrometro	Idrometro	m	407200	ORVIETO	Cassa Molino di Bagni	42.78861111	12.1225	2022	-1.03098293650794	-0.65	-1.08
47	13377	30601	Idrometro	Idrometro	m	451200	CITTA' DELLA PIEVE	Ponte Tresa	43.01333333	11.97694444	2022	0.165031136376566	2.67	-0.03
48	35845	30604	Idrometro	Idrometro	m	483000	UMBERTIDE	Trestina	43.35805556	12.23722222	2022	0.43854516291502	4.76	-0.81
49	37685	30604	Idrometro	Idrometro	m	496000	GUALDO TADINO	Branca	43.26027778	12.68083333	2022	0.545713627894407	2.51	0.39
50	37622	30104	Idrometro	Idrometro	m	496100	CASTEL RITALDI	La Bruna	42.82	12.68833333	2022	0.0883469199806566	1.73	-0.19
51	39779	30601	Idrometro	Idrometro	m	521600	CASTIGLIONE DEL LAGO	Tresa	43.04888889	12.05916667	2022	0.624134544254898	4.17	-0.1
